|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEJDIK | 27 | 189 | 82 | SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Pied droit | DC | Deux côtés | C | Défensif | 62 | 68 | 83 | 78 | 73 | 72 | 73 | 68 | 70 | 70 | 67 | 67 | 71 | 73 | 58 | 76 | 62 | 55 | 50 | 78 | 73 | 70 | 70 | 50 | 70 | 64 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. SOSA | 25 | 182 | 77 | S.S.C. NAPOLI | ARGENTINA | Pied droit | MO | Deux côtés | A | Offensif | 75 | 40 | 74 | 77 | 81 | 82 | 73 | 80 | 82 | 80 | 75 | 72 | 77 | 75 | 71 | 82 | 70 | 78 | 82 | 65 | 70 | 81 | 70 | 50 | 69 | 77 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERGSEKI | 35 | 189 | 82 | MRABSPOR | TURKEY | Pied droit | DL | Côté droit | A | Offensif | 69 | 70 | 79 | 82 | 73 | 68 | 68 | 68 | 66 | 63 | 63 | 67 | 68 | 71 | 65 | 68 | 65 | 57 | 57 | 68 | 71 | 66 | 69 | 50 | 67 | 57 | 6 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMAK | 34 | 178 | 72 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Pied droit | MO | Côté droit | A | Équilibré | 74 | 70 | 75 | 83 | 76 | 75 | 81 | 75 | 80 | 76 | 78 | 73 | 80 | 73 | 70 | 79 | 71 | 66 | 71 | 73 | 73 | 80 | 82 | 50 | 85 | 67 | 6 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALPINGIDIS | 29 | 172 | 74 | PAOK F.C. | GREECE | Pied droit | AC | Deux côtés | B | Offensif | 76 | 44 | 74 | 83 | 77 | 83 | 85 | 80 | 78 | 77 | 74 | 73 | 74 | 73 | 75 | 79 | 77 | 67 | 70 | 65 | 71 | 80 | 76 | 50 | 72 | 83 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASERTA | 32 | 179 | 77 | CESENA | ITALY | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Défensif | 74 | 60 | 76 | 84 | 75 | 74 | 76 | 73 | 75 | 72 | 74 | 73 | 74 | 68 | 69 | 74 | 69 | 61 | 62 | 73 | 75 | 76 | 70 | 50 | 77 | 69 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. HUTTEN | 20 | 181 | 73 | WILLEM II | NETHERLANDS | Pied droit | Ai | Deux côtés | A | Équilibré | 64 | 41 | 73 | 78 | 77 | 79 | 76 | 78 | 75 | 76 | 73 | 71 | 69 | 69 | 70 | 75 | 67 | 62 | 64 | 68 | 75 | 75 | 69 | 50 | 69 | 78 | 3 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USLADAG | 19 | 187 | 83 | TRUNECAN | TURKEY | Pied droit | DC | Aucun | A | Équilibré | 63 | 77 | 74 | 71 | 77 | 77 | 67 | 72 | 65 | 71 | 62 | 66 | 73 | 63 | 59 | 69 | 60 | 52 | 52 | 70 | 77 | 71 | 63 | 50 | 70 | 65 | 2 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM MIN GON | 25 | 180 | 70 | Free Agents | NORTH KOREA | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 67 | 75 | 62 | 65 | 65 | 79 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 50 | 40 | 70 | 41 | 40 | 42 | 40 | 80 | 40 | 68 | 68 | 70 | 75 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORAMAK | 25 | 177 | 73 | Free Agents | UKRAINE | Pied droit | SA | Aucun | A | Offensif | 73 | 45 | 77 | 84 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 75 | 77 | 74 | 74 | 70 | 71 | 76 | 80 | 67 | 68 | 77 | 78 | 78 | 72 | 50 | 72 | 80 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. JANSSEN | 20 | 177 | 63 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Pied droit | DL | Côté droit | A | Défensif | 60 | 63 | 70 | 81 | 76 | 78 | 66 | 72 | 65 | 72 | 66 | 69 | 72 | 66 | 63 | 75 | 60 | 61 | 63 | 65 | 80 | 66 | 68 | 50 | 71 | 59 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIÁN | 22 | 180 | 71 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | SPAIN | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 77 | 32 | 74 | 76 | 79 | 80 | 80 | 77 | 76 | 74 | 67 | 66 | 66 | 65 | 76 | 75 | 77 | 63 | 57 | 72 | 70 | 72 | 67 | 50 | 63 | 84 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRISKIN | 24 | 185 | 73 | Free Agents | HUNGARY | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 72 | 35 | 80 | 81 | 79 | 81 | 75 | 79 | 75 | 75 | 69 | 63 | 66 | 68 | 73 | 81 | 72 | 63 | 72 | 80 | 77 | 74 | 64 | 50 | 70 | 79 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIBOUTANG | 33 | 183 | 74 | Free Agents | CANADA | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Défensif | 60 | 73 | 77 | 74 | 71 | 72 | 72 | 70 | 68 | 64 | 72 | 69 | 76 | 73 | 61 | 77 | 55 | 63 | 60 | 75 | 76 | 72 | 72 | 50 | 72 | 58 | 5 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. SAMMARITANO | 24 | 162 | 61 | AJ AUXERRE | FRANCE | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 72 | 43 | 67 | 80 | 77 | 83 | 75 | 83 | 83 | 79 | 75 | 74 | 78 | 78 | 69 | 70 | 75 | 78 | 75 | 67 | 75 | 75 | 70 | 50 | 72 | 78 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICU | 30 | 180 | 79 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Pied droit | DL | Côté droit | A | Défensif | 54 | 70 | 83 | 77 | 75 | 70 | 72 | 70 | 68 | 66 | 67 | 73 | 69 | 73 | 60 | 78 | 56 | 55 | 52 | 78 | 82 | 68 | 68 | 50 | 68 | 65 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASOON | 24 | 179 | 73 | Free Agents | NIGERIA | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Équilibré | 71 | 71 | 75 | 83 | 80 | 75 | 79 | 78 | 76 | 80 | 71 | 73 | 70 | 67 | 63 | 71 | 69 | 60 | 66 | 60 | 80 | 79 | 64 | 50 | 73 | 68 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. BOSMEL | 22 | 184 | 70 | STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 66 | 70 | 69 | 70 | 68 | 77 | 66 | 52 | 54 | 52 | 51 | 54 | 53 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 69 | 57 | 64 | 71 | 65 | 59 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJENDAGAAR | 28 | 183 | 83 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Pied droit | GB | Aucun | A | Offensif | 39 | 76 | 76 | 61 | 79 | 67 | 68 | 69 | 54 | 63 | 61 | 62 | 41 | 62 | 45 | 70 | 43 | 35 | 48 | 56 | 79 | 63 | 57 | 74 | 69 | 59 | 5 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VXANAPOULOU | 31 | 189 | 82 | A.C. NITSALOSKIS | GREECE | Pied droit | DC | Aucun | A | Offensif | 55 | 76 | 75 | 72 | 71 | 66 | 71 | 73 | 52 | 56 | 59 | 55 | 60 | 58 | 53 | 71 | 50 | 54 | 55 | 68 | 78 | 68 | 70 | 50 | 64 | 55 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLKIYA | 25 | 187 | 83 | HERISMAKHGIA | GREECE | Pied droit | DC | Aucun | A | Équilibré | 49 | 72 | 77 | 74 | 73 | 73 | 74 | 69 | 64 | 65 | 64 | 63 | 65 | 66 | 55 | 72 | 58 | 57 | 55 | 74 | 79 | 65 | 70 | 50 | 73 | 63 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEJANDRO | 22 | 173 | 68 | SEV BLANCO | SPAIN | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 67 | 48 | 68 | 74 | 80 | 81 | 69 | 78 | 78 | 77 | 70 | 70 | 72 | 69 | 64 | 72 | 64 | 62 | 65 | 63 | 72 | 76 | 65 | 50 | 67 | 70 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOPIC | 24 | 189 | 86 | SC HEERENVEEN | CZECH REPUBLIC | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 52 | 72 | 83 | 72 | 70 | 68 | 72 | 67 | 63 | 63 | 66 | 65 | 65 | 69 | 55 | 72 | 53 | 55 | 52 | 76 | 73 | 66 | 65 | 50 | 72 | 55 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR | 25 | 185 | 82 | HECIOGUEL | COLOMBIA | Pied droit | MDf | Aucun | A | Défensif | 70 | 70 | 78 | 78 | 75 | 73 | 81 | 76 | 76 | 70 | 80 | 72 | 77 | 68 | 76 | 77 | 72 | 66 | 66 | 73 | 72 | 82 | 70 | 50 | 82 | 68 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREU | 21 | 175 | 64 | AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Offensif | 68 | 49 | 68 | 78 | 72 | 75 | 75 | 76 | 80 | 75 | 74 | 75 | 75 | 72 | 65 | 72 | 63 | 64 | 64 | 66 | 74 | 78 | 66 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 66 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|