|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYNA | 22 | 178 | 80 | Free Agents | TOGO | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 62 | 58 | 70 | 78 | 83 | 82 | 63 | 79 | 78 | 75 | 66 | 66 | 64 | 66 | 55 | 72 | 62 | 55 | 63 | 60 | 76 | 77 | 60 | 50 | 55 | 69 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAILHURN | 34 | 189 | 82 | SAINTRAGLER | SCOTLAND | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 76 | 50 | 74 | 80 | 79 | 76 | 71 | 79 | 77 | 76 | 68 | 67 | 76 | 80 | 71 | 84 | 71 | 64 | 69 | 64 | 69 | 77 | 65 | 50 | 68 | 67 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADZYUEMIK | 24 | 180 | 73 | Free Agents | UKRAINE | Pied droit | DL | Côté droit | B | Défensif | 61 | 67 | 73 | 80 | 76 | 75 | 76 | 72 | 71 | 72 | 69 | 66 | 70 | 72 | 60 | 75 | 60 | 62 | 63 | 66 | 73 | 72 | 64 | 50 | 72 | 62 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKOV | 26 | 176 | 73 | Free Agents | BULGARIA | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 73 | 58 | 68 | 80 | 80 | 79 | 71 | 82 | 80 | 76 | 81 | 77 | 80 | 74 | 71 | 75 | 73 | 70 | 74 | 63 | 75 | 81 | 67 | 50 | 65 | 77 | 4 | 6 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. NOVILLO | 18 | 182 | 80 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 68 | 38 | 77 | 75 | 84 | 75 | 67 | 70 | 82 | 78 | 66 | 67 | 72 | 75 | 65 | 75 | 67 | 60 | 63 | 67 | 75 | 74 | 64 | 50 | 65 | 76 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENISOV | 26 | 176 | 70 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Défensif | 71 | 70 | 74 | 84 | 76 | 77 | 77 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 73 | 73 | 67 | 74 | 68 | 65 | 66 | 70 | 77 | 75 | 69 | 50 | 76 | 67 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANES | 25 | 180 | 76 | S.S. LAZIO | BRAZIL | Pied droit | MO | Côté droit | A | Équilibré | 74 | 63 | 78 | 82 | 77 | 79 | 72 | 78 | 85 | 77 | 76 | 76 | 78 | 80 | 70 | 85 | 71 | 75 | 77 | 68 | 74 | 82 | 70 | 50 | 72 | 74 | 5 | 7 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. AYEW | 25 | 178 | 75 | Free Agents | GHANA | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 69 | 69 | 80 | 76 | 77 | 74 | 68 | 69 | 70 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 68 | 79 | 64 | 67 | 64 | 70 | 76 | 68 | 65 | 50 | 66 | 67 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORIANO | 31 | 189 | 81 | PAMP ROJO | SPAIN | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 71 | 70 | 84 | 77 | 71 | 70 | 74 | 68 | 72 | 67 | 75 | 74 | 77 | 81 | 68 | 84 | 70 | 74 | 71 | 79 | 77 | 69 | 79 | 50 | 76 | 68 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMYTHERWOOD | 23 | 178 | 70 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Pied droit | DL | Côté droit | A | Offensif | 62 | 68 | 74 | 78 | 75 | 76 | 71 | 74 | 73 | 74 | 64 | 62 | 69 | 68 | 58 | 74 | 63 | 60 | 60 | 65 | 77 | 73 | 76 | 50 | 77 | 61 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFRANCHINO | 20 | 179 | 74 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 65 | 52 | 72 | 78 | 82 | 85 | 68 | 81 | 77 | 77 | 70 | 70 | 73 | 73 | 65 | 74 | 65 | 60 | 60 | 63 | 75 | 75 | 63 | 50 | 63 | 70 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALHEIZ | 26 | 184 | 80 | Free Agents | SYRIA | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 69 | 75 | 60 | 62 | 65 | 80 | 60 | 51 | 55 | 53 | 50 | 50 | 55 | 45 | 78 | 45 | 43 | 44 | 46 | 78 | 60 | 68 | 74 | 67 | 57 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO ALMEIDA | 23 | 188 | 83 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Pied droit | DC | Deux côtés | B | Défensif | 55 | 75 | 82 | 76 | 77 | 73 | 80 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 80 | 61 | 78 | 61 | 64 | 64 | 74 | 72 | 73 | 66 | 50 | 72 | 58 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČULINA | 30 | 176 | 75 | Free Agents | AUSTRALIA | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 74 | 75 | 70 | 85 | 77 | 76 | 79 | 80 | 79 | 75 | 77 | 70 | 78 | 68 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 65 | 76 | 79 | 67 | 50 | 82 | 69 | 7 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDES | 29 | 175 | 69 | SPORTING | CHILE | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 45 | 72 | 77 | 79 | 81 | 73 | 83 | 82 | 79 | 75 | 75 | 76 | 73 | 73 | 76 | 72 | 72 | 75 | 66 | 73 | 82 | 69 | 50 | 68 | 75 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAVAN | 24 | 186 | 78 | AZ | ESTONIA | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Défensif | 60 | 68 | 82 | 79 | 75 | 74 | 75 | 69 | 69 | 71 | 70 | 65 | 71 | 70 | 59 | 74 | 64 | 56 | 57 | 75 | 75 | 70 | 67 | 50 | 66 | 62 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANZGAHN | 32 | 189 | 85 | ALMCHENDOLF | GERMANY | Pied droit | GB | Aucun | A | Offensif | 30 | 70 | 72 | 58 | 68 | 70 | 79 | 73 | 50 | 52 | 53 | 49 | 46 | 52 | 42 | 73 | 42 | 40 | 41 | 43 | 78 | 45 | 58 | 72 | 58 | 60 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALYORRAS | 28 | 180 | 77 | Free Agents | ANGOLA | Pied droit | AC | Aucun | C | Équilibré | 72 | 35 | 78 | 71 | 81 | 78 | 76 | 78 | 80 | 77 | 75 | 72 | 72 | 69 | 75 | 83 | 75 | 60 | 60 | 75 | 80 | 77 | 71 | 50 | 63 | 78 | 2 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÍNDIO | 35 | 180 | 79 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 60 | 78 | 78 | 75 | 74 | 73 | 79 | 71 | 73 | 68 | 73 | 72 | 74 | 74 | 63 | 79 | 63 | 63 | 60 | 76 | 75 | 78 | 73 | 50 | 78 | 58 | 6 | 6 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDY | 20 | 175 | 68 | FK CRVENA ZVEZDA | GHANA | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 62 | 71 | 80 | 78 | 82 | 77 | 75 | 73 | 72 | 77 | 69 | 64 | 69 | 73 | 59 | 80 | 55 | 58 | 56 | 69 | 78 | 69 | 64 | 50 | 66 | 68 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANNY SIMPSON | 23 | 173 | 74 | TYNESIDE | ENGLAND | Pied droit | DL | Côté droit | A | Équilibré | 65 | 65 | 74 | 80 | 78 | 75 | 70 | 71 | 69 | 72 | 70 | 65 | 68 | 71 | 55 | 74 | 54 | 56 | 64 | 66 | 75 | 70 | 66 | 50 | 65 | 68 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVILA | 20 | 169 | 56 | STADE RENNAIS FC | FRANCE | Pied droit | MR | Aucun | A | Défensif | 69 | 72 | 78 | 85 | 78 | 85 | 76 | 84 | 72 | 80 | 74 | 75 | 71 | 69 | 70 | 78 | 72 | 67 | 64 | 72 | 80 | 76 | 69 | 50 | 68 | 69 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILIPENKO | 22 | 195 | 85 | SPARTAK MOSCOW | BELARUS | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 49 | 71 | 86 | 75 | 73 | 66 | 70 | 65 | 68 | 63 | 65 | 65 | 66 | 69 | 57 | 75 | 58 | 55 | 57 | 72 | 75 | 67 | 64 | 50 | 63 | 55 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBRANO | 21 | 185 | 78 | Free Agents | PERU | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 55 | 73 | 80 | 75 | 75 | 73 | 73 | 72 | 69 | 65 | 68 | 68 | 69 | 69 | 60 | 77 | 60 | 50 | 50 | 78 | 80 | 69 | 68 | 50 | 71 | 53 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUANI | 23 | 184 | 76 | ZELVANTEZ | URUGUAY | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 79 | 32 | 77 | 74 | 76 | 73 | 81 | 72 | 76 | 72 | 68 | 64 | 67 | 65 | 78 | 78 | 76 | 58 | 54 | 78 | 72 | 78 | 66 | 50 | 63 | 88 | 4 | 6 | 5 | 69 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|