|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MARTINS | 28 | 174 | 72 | SL BENFICA | PORTUGAL | Pied droit | MO | Deux côtés | B | Équilibré | 74 | 55 | 71 | 83 | 75 | 79 | 69 | 83 | 81 | 78 | 82 | 73 | 80 | 80 | 75 | 81 | 76 | 80 | 78 | 66 | 75 | 83 | 75 | 50 | 73 | 76 | 5 | 5 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO | 23 | 190 | 79 | PSV | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 52 | 74 | 80 | 76 | 77 | 70 | 75 | 68 | 71 | 62 | 68 | 66 | 69 | 65 | 53 | 72 | 57 | 54 | 50 | 70 | 81 | 72 | 69 | 50 | 72 | 59 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEBDA | 26 | 187 | 77 | S.S.C. NAPOLI | ALGERIA | Pied droit | MR | Aucun | A | Offensif | 67 | 62 | 76 | 85 | 82 | 75 | 73 | 68 | 82 | 73 | 78 | 73 | 80 | 73 | 65 | 78 | 64 | 74 | 76 | 82 | 78 | 80 | 65 | 50 | 68 | 68 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAU CENDRÓS | 23 | 180 | 79 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Pied droit | DL | Côté droit | A | Défensif | 65 | 65 | 75 | 80 | 76 | 75 | 77 | 72 | 72 | 74 | 67 | 70 | 70 | 73 | 58 | 74 | 60 | 60 | 65 | 68 | 75 | 70 | 65 | 50 | 71 | 66 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROUSIKOENO | 23 | 187 | 84 | Free Agents | MALI | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 71 | 77 | 60 | 66 | 67 | 82 | 68 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50 | 58 | 40 | 77 | 43 | 42 | 42 | 45 | 77 | 52 | 63 | 72 | 63 | 65 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANRA | 30 | 183 | 77 | HECIOGUEL | SPAIN | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 63 | 67 | 79 | 78 | 77 | 74 | 70 | 74 | 69 | 72 | 68 | 66 | 72 | 74 | 52 | 76 | 56 | 52 | 64 | 70 | 76 | 74 | 69 | 50 | 67 | 60 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUBAR | 25 | 186 | 80 | WOLVES | FRANCE | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 59 | 75 | 82 | 77 | 78 | 75 | 75 | 75 | 67 | 78 | 65 | 70 | 71 | 73 | 52 | 71 | 55 | 50 | 51 | 74 | 75 | 73 | 69 | 50 | 70 | 65 | 5 | 6 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURO | 29 | 180 | 73 | CESENA | ITALY | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 52 | 77 | 78 | 78 | 74 | 74 | 73 | 74 | 72 | 72 | 68 | 70 | 73 | 75 | 53 | 75 | 58 | 63 | 63 | 75 | 78 | 72 | 72 | 50 | 75 | 56 | 6 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIV | 29 | 177 | 75 | Free Agents | ISRAEL | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 67 | 65 | 75 | 80 | 76 | 73 | 69 | 73 | 71 | 74 | 67 | 69 | 73 | 72 | 61 | 75 | 62 | 56 | 65 | 66 | 75 | 73 | 68 | 50 | 70 | 66 | 5 | 7 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAÚL | 22 | 196 | 88 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 68 | 80 | 56 | 61 | 64 | 80 | 62 | 49 | 54 | 55 | 59 | 56 | 58 | 38 | 73 | 40 | 38 | 38 | 40 | 71 | 45 | 68 | 74 | 61 | 64 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUGLAS | 22 | 192 | 80 | FC TWENTE | BRAZIL | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 59 | 75 | 82 | 78 | 81 | 74 | 69 | 72 | 66 | 68 | 62 | 77 | 60 | 66 | 52 | 74 | 51 | 55 | 56 | 71 | 73 | 66 | 66 | 50 | 67 | 58 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAMOTO | 31 | 181 | 75 | Free Agents | JAPAN | Pied droit | MR | Aucun | B | Équilibré | 68 | 69 | 78 | 79 | 73 | 73 | 77 | 72 | 76 | 77 | 76 | 77 | 79 | 78 | 71 | 81 | 72 | 64 | 69 | 68 | 74 | 75 | 72 | 50 | 76 | 68 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN PABLO PINO | 23 | 176 | 72 | GALATASARAY A.S. | COLOMBIA | Pied droit | SA | Deux côtés | B | Offensif | 68 | 37 | 70 | 78 | 84 | 89 | 80 | 89 | 84 | 84 | 70 | 67 | 68 | 70 | 78 | 79 | 74 | 80 | 79 | 67 | 82 | 80 | 69 | 50 | 72 | 82 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEITGEB | 25 | 171 | 67 | Free Agents | AUSTRIA | Pied droit | SA | Aucun | A | Offensif | 72 | 40 | 75 | 79 | 79 | 80 | 74 | 76 | 81 | 83 | 80 | 71 | 79 | 73 | 75 | 79 | 73 | 73 | 74 | 66 | 70 | 81 | 68 | 50 | 66 | 73 | 4 | 5 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. CAMARA | 27 | 174 | 72 | MONTPELLIER HSC | SENEGAL | Pied droit | AC | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 45 | 77 | 76 | 82 | 84 | 73 | 77 | 80 | 84 | 71 | 75 | 72 | 76 | 71 | 77 | 83 | 64 | 66 | 73 | 86 | 80 | 67 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSOWSKI | 33 | 186 | 73 | Free Agents | POLAND | Pied droit | ML | Deux côtés | B | Équilibré | 73 | 53 | 78 | 80 | 76 | 74 | 74 | 75 | 78 | 76 | 75 | 73 | 82 | 81 | 69 | 80 | 67 | 73 | 82 | 75 | 76 | 77 | 75 | 50 | 75 | 75 | 5 | 8 | 8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA | 35 | 174 | 69 | WE UNITED | SOUTH AFRICA | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Offensif | 66 | 74 | 68 | 82 | 72 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 64 | 78 | 72 | 68 | 73 | 70 | 67 | 58 | 62 | 79 | 76 | 68 | 50 | 71 | 65 | 5 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONZARGO | 25 | 180 | 79 | Free Agents | PARAGUAY | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Défensif | 70 | 70 | 82 | 82 | 79 | 79 | 75 | 79 | 76 | 76 | 74 | 78 | 72 | 77 | 66 | 79 | 66 | 65 | 65 | 68 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASULE | 27 | 177 | 67 | Free Agents | MOROCCO | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 67 | 60 | 70 | 81 | 80 | 78 | 70 | 77 | 74 | 76 | 65 | 66 | 70 | 68 | 64 | 75 | 65 | 60 | 62 | 67 | 75 | 74 | 65 | 50 | 65 | 72 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALZZAK | 28 | 188 | 84 | Free Agents | SLOVAKIA | Pied droit | AC | Côté droit | A | Offensif | 76 | 37 | 83 | 77 | 76 | 74 | 80 | 74 | 78 | 75 | 72 | 67 | 63 | 67 | 75 | 82 | 77 | 61 | 55 | 83 | 75 | 75 | 72 | 50 | 75 | 78 | 6 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANBAEV | 26 | 178 | 71 | Free Agents | RUSSIA | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 70 | 61 | 71 | 81 | 83 | 81 | 71 | 77 | 76 | 78 | 73 | 72 | 75 | 71 | 60 | 73 | 60 | 63 | 66 | 66 | 73 | 73 | 69 | 50 | 73 | 68 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. STANISLAS | 20 | 183 | 75 | EAST LONDON | ENGLAND | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Offensif | 70 | 44 | 74 | 77 | 81 | 83 | 75 | 80 | 79 | 77 | 72 | 72 | 74 | 72 | 62 | 79 | 65 | 75 | 72 | 66 | 68 | 77 | 66 | 50 | 70 | 78 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGDALOV | 22 | 175 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Pied droit | MO | Aucun | A | Offensif | 68 | 52 | 78 | 84 | 78 | 78 | 76 | 78 | 83 | 82 | 78 | 76 | 78 | 75 | 73 | 75 | 78 | 76 | 75 | 69 | 77 | 78 | 71 | 50 | 74 | 78 | 4 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUGHARI | 31 | 179 | 75 | Free Agents | IRAN | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Offensif | 67 | 60 | 67 | 84 | 73 | 78 | 80 | 78 | 73 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 | 64 | 77 | 60 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMPAGARI | 27 | 189 | 85 | GANZORACCIO | ITALY | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 77 | 40 | 74 | 80 | 76 | 78 | 80 | 77 | 82 | 75 | 73 | 67 | 72 | 69 | 83 | 78 | 85 | 80 | 78 | 73 | 76 | 81 | 75 | 50 | 69 | 77 | 4 | 5 | 5 | 70 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|