|
語言: |
![]() |
| 名稱 | 年齡 | 高度 | 體重 | 球隊 | 國籍 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | SB | DMF | WB | CMF | SMF | AMF | WF | SS | CF | 慣用 邊路 | 受傷指數 | 進攻/防守意識 | 進攻能力 | 防守能力 | 身體平衡 | 體力 | 最高速度 | 加速 | 反應 | 敏捷度 | 盤球準確性 | 盤球速度 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 射門力量 | 射門技巧 | 任意球準確性 | 轉向 | 頭球精準度 | 跳躍 | 技巧 | 毅力 | 守門技術 | 團隊配合 | 進攻欲望 | 狀態 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUGEROET | 29 | 175 | 65 | Free Agents | TUNISIA | 右腳 | CMF | 無 | A | 防守 | 66 | 67 | 69 | 78 | 73 | 77 | 70 | 82 | 78 | 74 | 78 | 70 | 75 | 70 | 66 | 72 | 64 | 62 | 60 | 67 | 71 | 76 | 67 | 50 | 67 | 66 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKANDJO | 21 | 179 | 76 | AS MONACO FC | CAMEROON | 右腳 | CF | 右邊路 | B | 進攻 | 69 | 39 | 75 | 76 | 86 | 85 | 70 | 75 | 80 | 85 | 66 | 64 | 76 | 74 | 68 | 78 | 75 | 76 | 73 | 65 | 78 | 77 | 67 | 50 | 65 | 83 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONATHAS | 21 | 190 | 81 | BRESCIA | BRAZIL | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 70 | 31 | 82 | 72 | 77 | 74 | 73 | 73 | 75 | 72 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 76 | 72 | 55 | 60 | 72 | 76 | 76 | 65 | 50 | 65 | 83 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDI F. | 29 | 182 | 77 | VITESSE | SPAIN | 右腳 | AMF | 無 | A | 防守 | 71 | 67 | 75 | 81 | 75 | 74 | 72 | 73 | 75 | 72 | 77 | 78 | 80 | 73 | 65 | 77 | 65 | 60 | 63 | 73 | 76 | 80 | 73 | 50 | 70 | 65 | 6 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKRIVAČ | 24 | 185 | 84 | Free Agents | CROATIA | 左腳 | DMF | 無 | A | 防守 | 62 | 70 | 82 | 80 | 72 | 72 | 71 | 68 | 73 | 66 | 74 | 70 | 74 | 74 | 59 | 79 | 60 | 63 | 55 | 74 | 73 | 73 | 65 | 50 | 72 | 62 | 5 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLAN | 27 | 182 | 71 | Free Agents | ISRAEL | 右腳 | CF | 無 | A | 平衡 | 75 | 39 | 70 | 78 | 80 | 81 | 75 | 77 | 78 | 77 | 72 | 71 | 73 | 72 | 75 | 77 | 77 | 65 | 61 | 69 | 76 | 77 | 69 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTANT | 23 | 184 | 78 | A.C. CHIEVO VERONA | GUINEA | 左腳 | AMF | 兩邊路 | A | 平衡 | 68 | 58 | 76 | 76 | 78 | 80 | 81 | 85 | 81 | 78 | 78 | 77 | 75 | 73 | 70 | 79 | 65 | 62 | 66 | 65 | 77 | 75 | 67 | 50 | 66 | 73 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. FUNES MORI | 19 | 185 | 74 | RIVER PLATE | ARGENTINA | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 51 | 68 | 78 | 75 | 77 | 75 | 73 | 75 | 71 | 67 | 68 | 65 | 66 | 66 | 60 | 77 | 63 | 55 | 59 | 77 | 76 | 73 | 68 | 50 | 69 | 51 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKCATIN | 27 | 182 | 72 | TRUNECAN | TURKEY | 右腳 | SMF | 右邊路 | A | 超級進攻 | 75 | 44 | 82 | 72 | 76 | 68 | 68 | 63 | 78 | 70 | 69 | 76 | 75 | 74 | 74 | 82 | 71 | 69 | 66 | 70 | 74 | 76 | 66 | 50 | 73 | 77 | 1 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANIMAN | 27 | 193 | 74 | Free Agents | BAHRAIN | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 59 | 71 | 82 | 73 | 68 | 70 | 73 | 63 | 75 | 68 | 68 | 68 | 73 | 72 | 59 | 80 | 60 | 70 | 65 | 76 | 70 | 70 | 63 | 50 | 60 | 67 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. DICĂ | 28 | 179 | 73 | CFR CLUJ | ROMANIA | 右腳 | SMF | 兩邊路 | B | 平衡 | 66 | 59 | 73 | 78 | 76 | 77 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 70 | 76 | 74 | 66 | 74 | 62 | 62 | 67 | 65 | 73 | 74 | 66 | 50 | 73 | 68 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. CÓRDOBA | 22 | 180 | 75 | Free Agents | COLOMBIA | 右腳 | DMF | 無 | A | 平衡 | 66 | 66 | 76 | 76 | 78 | 78 | 72 | 72 | 82 | 75 | 73 | 73 | 72 | 72 | 66 | 75 | 69 | 60 | 60 | 68 | 78 | 82 | 65 | 50 | 66 | 65 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. GARCÍA | 29 | 184 | 80 | Free Agents | BOLIVIA | 右腳 | CMF | 無 | A | 平衡 | 68 | 61 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 78 | 74 | 76 | 73 | 75 | 72 | 66 | 84 | 66 | 67 | 65 | 68 | 72 | 80 | 69 | 50 | 72 | 68 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAI | 27 | 181 | 73 | SHAKHTAR DONETSK | UKRAINE | 右腳 | CMF | 兩邊路 | A | 平衡 | 62 | 67 | 77 | 86 | 74 | 78 | 75 | 74 | 72 | 75 | 70 | 69 | 71 | 74 | 62 | 75 | 62 | 62 | 64 | 69 | 75 | 73 | 67 | 50 | 76 | 65 | 5 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODISE | 27 | 178 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | 右腳 | AMF | 兩邊路 | A | 進攻 | 73 | 52 | 72 | 80 | 82 | 83 | 77 | 84 | 76 | 80 | 78 | 70 | 78 | 71 | 75 | 81 | 63 | 76 | 78 | 71 | 75 | 78 | 70 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEISS | 20 | 176 | 69 | RANGERS FOOTBALL CLUB | SLOVAKIA | 右腳 | AMF | 右邊路 | A | 進攻 | 67 | 43 | 68 | 84 | 83 | 87 | 74 | 86 | 77 | 85 | 74 | 75 | 72 | 75 | 65 | 77 | 63 | 74 | 76 | 68 | 74 | 76 | 63 | 50 | 61 | 78 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HØGLI | 26 | 175 | 75 | Free Agents | NORWAY | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 65 | 43 | 76 | 81 | 75 | 75 | 68 | 69 | 75 | 71 | 73 | 69 | 69 | 66 | 60 | 75 | 63 | 60 | 66 | 72 | 74 | 73 | 70 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDIČ | 25 | 182 | 77 | Free Agents | SLOVENIA | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 74 | 41 | 75 | 74 | 83 | 80 | 74 | 79 | 77 | 80 | 68 | 66 | 70 | 68 | 74 | 76 | 72 | 63 | 60 | 66 | 79 | 79 | 64 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEULENS | 22 | 183 | 74 | RODA JC | NETHERLANDS | 右腳 | WF | 右邊路 | A | 平衡 | 67 | 35 | 70 | 76 | 76 | 78 | 71 | 76 | 75 | 75 | 70 | 69 | 72 | 70 | 68 | 73 | 68 | 64 | 63 | 65 | 72 | 77 | 63 | 50 | 66 | 74 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTON | 27 | 177 | 74 | HERACLES ALMELO | BRAZIL | 右腳 | SS | 兩邊路 | A | 進攻 | 73 | 39 | 72 | 78 | 79 | 80 | 73 | 78 | 77 | 75 | 70 | 69 | 69 | 73 | 74 | 79 | 77 | 64 | 60 | 68 | 76 | 78 | 66 | 50 | 69 | 72 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATAVŽ | 21 | 188 | 74 | FC GRONINGEN | SLOVENIA | 右腳 | CF | 兩邊路 | A | 進攻 | 73 | 33 | 79 | 73 | 76 | 75 | 74 | 70 | 71 | 70 | 65 | 63 | 64 | 66 | 77 | 75 | 79 | 65 | 63 | 74 | 74 | 76 | 66 | 50 | 65 | 76 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSAKO | 20 | 182 | 70 | Free Agents | JAPAN | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 71 | 40 | 76 | 75 | 74 | 76 | 78 | 76 | 78 | 76 | 72 | 70 | 71 | 73 | 72 | 78 | 75 | 63 | 64 | 69 | 75 | 78 | 68 | 50 | 68 | 83 | 4 | 7 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRÈZE | 28 | 180 | 77 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | 左腳 | DMF | 無 | A | 平衡 | 64 | 67 | 70 | 76 | 72 | 78 | 78 | 82 | 78 | 70 | 73 | 75 | 78 | 75 | 66 | 76 | 64 | 70 | 65 | 68 | 75 | 71 | 67 | 50 | 69 | 67 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHAHAOUI | 27 | 179 | 72 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | 右腳 | WF | 左邊路 | A | 進攻 | 73 | 40 | 71 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 74 | 72 | 73 | 69 | 73 | 68 | 75 | 69 | 70 | 63 | 68 | 65 | 72 | 75 | 66 | 50 | 68 | 75 | 6 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHRISTGLOU | 33 | 182 | 76 | A.C. NITSALOSKIS | GREECE | 右腳 | CB | 無 | A | 超級進攻 | 58 | 75 | 75 | 69 | 76 | 64 | 72 | 73 | 66 | 62 | 61 | 63 | 60 | 55 | 51 | 70 | 51 | 50 | 43 | 67 | 75 | 58 | 70 | 50 | 64 | 66 | 3 | 4 | 4 | 65 |
|
聯繫: 點擊這裡發送評論 |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|