|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORNILENKO | 27 | 185 | 85 | BOOKTALE | BELARUS | Pé esquerdo | CA | Nenhum | A | Equilibrado | 75 | 37 | 83 | 76 | 81 | 78 | 78 | 74 | 73 | 77 | 68 | 65 | 67 | 74 | 78 | 82 | 76 | 65 | 61 | 76 | 83 | 79 | 66 | 50 | 68 | 77 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYTHOLONAS | 23 | 189 | 82 | HERISMAKHGIA | GREECE | Pé direito | CA | Nenhum | A | Equilibrado | 74 | 40 | 81 | 79 | 76 | 72 | 79 | 73 | 76 | 72 | 73 | 69 | 69 | 73 | 75 | 81 | 78 | 65 | 59 | 83 | 80 | 74 | 62 | 50 | 66 | 81 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUERNA | 34 | 180 | 70 | Free Agents | HONDURAS | Pé direito | VOL | Ambos os lados | A | Defensivo | 75 | 60 | 76 | 75 | 75 | 74 | 76 | 73 | 84 | 75 | 86 | 83 | 82 | 75 | 78 | 81 | 72 | 80 | 78 | 64 | 68 | 85 | 80 | 50 | 75 | 65 | 7 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VADIS | 21 | 185 | 79 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Pé direito | MLG | Nenhum | B | Equilibrado | 65 | 66 | 80 | 85 | 78 | 79 | 78 | 77 | 75 | 79 | 80 | 76 | 77 | 75 | 65 | 74 | 66 | 75 | 73 | 72 | 76 | 75 | 65 | 50 | 74 | 70 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSSEN | 29 | 180 | 80 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Pé esquerdo | MLG | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 70 | 64 | 83 | 80 | 73 | 72 | 75 | 70 | 74 | 69 | 77 | 80 | 83 | 84 | 67 | 83 | 70 | 76 | 69 | 61 | 70 | 80 | 72 | 50 | 70 | 68 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMEIRO | 23 | 172 | 69 | FC LORIENT | FRANCE | Pé direito | CA | Nenhum | A | Ofensivo | 82 | 37 | 72 | 83 | 77 | 86 | 89 | 85 | 79 | 85 | 74 | 72 | 74 | 72 | 74 | 72 | 86 | 61 | 65 | 72 | 80 | 81 | 75 | 50 | 83 | 82 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECID | 21 | 190 | 83 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Pé direito | CA | Nenhum | B | Ofensivo | 75 | 35 | 83 | 77 | 77 | 74 | 76 | 74 | 78 | 76 | 72 | 72 | 70 | 71 | 77 | 78 | 76 | 63 | 62 | 80 | 76 | 78 | 65 | 50 | 72 | 83 | 4 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. E. JOHANSSON | 30 | 187 | 83 | AIK | SWEDEN | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Defensivo | 57 | 76 | 84 | 78 | 75 | 70 | 73 | 73 | 76 | 70 | 67 | 68 | 71 | 73 | 62 | 71 | 65 | 59 | 57 | 74 | 75 | 69 | 68 | 50 | 68 | 64 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALLAMANO | 26 | 180 | 68 | BRESCIA | ITALY | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Defensivo | 65 | 65 | 74 | 80 | 76 | 74 | 70 | 75 | 73 | 72 | 68 | 68 | 75 | 78 | 59 | 75 | 60 | 60 | 72 | 73 | 78 | 74 | 65 | 50 | 68 | 62 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGVOLD | 26 | 184 | 70 | F.C. COPENHAGEN | DENMARK | Pé esquerdo | MLG | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 71 | 62 | 75 | 80 | 78 | 76 | 73 | 77 | 80 | 76 | 81 | 81 | 78 | 77 | 66 | 77 | 65 | 72 | 76 | 72 | 75 | 81 | 71 | 50 | 75 | 67 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANTÔME | 23 | 180 | 71 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | Pé direito | MAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 75 | 61 | 71 | 80 | 73 | 78 | 80 | 82 | 83 | 77 | 82 | 79 | 82 | 78 | 80 | 70 | 82 | 80 | 79 | 71 | 75 | 82 | 68 | 50 | 82 | 78 | 4 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNGALUCCIO | 23 | 189 | 81 | GANZORACCIO | ITALY | Pé direito | ZC | Nenhum | B | Equilibrado | 48 | 74 | 80 | 78 | 78 | 75 | 72 | 72 | 63 | 68 | 66 | 67 | 67 | 66 | 54 | 71 | 52 | 48 | 46 | 77 | 82 | 68 | 74 | 50 | 73 | 59 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. DA COSTA | 26 | 186 | 77 | U.C. SAMPDORIA | BRAZIL | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 76 | 78 | 61 | 67 | 67 | 79 | 67 | 53 | 52 | 55 | 60 | 63 | 62 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 56 | 68 | 76 | 65 | 62 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOEREMOND | 30 | 182 | 73 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Equilibrado | 46 | 75 | 82 | 74 | 73 | 74 | 74 | 69 | 65 | 66 | 63 | 64 | 64 | 63 | 59 | 72 | 63 | 54 | 53 | 79 | 83 | 66 | 66 | 50 | 63 | 61 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNA | 19 | 177 | 70 | ALMERIA | SPAIN | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | B | Equilibrado | 66 | 64 | 72 | 78 | 76 | 75 | 74 | 76 | 74 | 77 | 73 | 68 | 73 | 75 | 60 | 72 | 60 | 64 | 65 | 72 | 74 | 73 | 63 | 50 | 65 | 68 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHACHERIDI | 23 | 197 | 80 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | ZC | Lado direito | B | Defensivo | 52 | 76 | 84 | 78 | 74 | 70 | 74 | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 57 | 75 | 58 | 63 | 63 | 75 | 74 | 72 | 64 | 50 | 65 | 53 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. BOCCHETTI | 23 | 178 | 70 | FC RUBIN KAZAN | ITALY | Pé esquerdo | ZC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 57 | 80 | 78 | 78 | 72 | 75 | 83 | 71 | 72 | 70 | 67 | 72 | 72 | 67 | 57 | 75 | 58 | 60 | 65 | 73 | 77 | 70 | 71 | 50 | 76 | 60 | 6 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORKOMYROV | 28 | 178 | 70 | FC NORTOVKA | UKRAINE | Pé direito | MLG | Nenhum | A | Equilibrado | 70 | 69 | 79 | 82 | 77 | 77 | 78 | 77 | 75 | 78 | 76 | 80 | 75 | 77 | 74 | 77 | 72 | 76 | 67 | 68 | 69 | 75 | 76 | 50 | 73 | 74 | 5 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO | 31 | 177 | 71 | SEV BLANCO | BRAZIL | Pé direito | MLG | Nenhum | A | Equilibrado | 77 | 67 | 75 | 80 | 82 | 78 | 77 | 76 | 80 | 72 | 81 | 73 | 79 | 72 | 74 | 76 | 82 | 75 | 74 | 82 | 84 | 84 | 76 | 50 | 77 | 75 | 5 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULIO | 27 | 176 | 75 | GALATASARAY A.S. | ARGENTINA | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 69 | 60 | 77 | 83 | 76 | 75 | 75 | 80 | 82 | 77 | 76 | 73 | 79 | 81 | 67 | 78 | 71 | 70 | 76 | 68 | 73 | 77 | 70 | 50 | 73 | 69 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTE | 31 | 177 | 68 | HECIOGUEL | SPAIN | Pé esquerdo | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 77 | 38 | 79 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 83 | 80 | 75 | 76 | 72 | 69 | 74 | 81 | 84 | 69 | 69 | 74 | 80 | 79 | 75 | 50 | 65 | 75 | 4 | 3 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORRONE | 31 | 178 | 71 | PARMA F.C. | ITALY | Pé direito | MLG | Nenhum | A | Defensivo | 71 | 73 | 77 | 85 | 76 | 75 | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 68 | 78 | 70 | 65 | 78 | 72 | 77 | 78 | 83 | 50 | 84 | 69 | 7 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAPI YAPO | 28 | 171 | 61 | FC BASEL 1893 | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | MAT | Ambos os lados | A | Ofensivo | 74 | 52 | 75 | 81 | 82 | 82 | 77 | 78 | 79 | 76 | 83 | 72 | 77 | 73 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 70 | 78 | 84 | 72 | 50 | 75 | 78 | 5 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUGHCRAVE | 28 | 189 | 85 | SAINTRAGLER | SCOTLAND | Pé direito | LAT | Lado direito | A | Ofensivo | 61 | 73 | 73 | 77 | 79 | 76 | 70 | 78 | 65 | 78 | 61 | 72 | 67 | 72 | 65 | 76 | 69 | 53 | 60 | 73 | 71 | 71 | 76 | 50 | 61 | 78 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAASGEND | 23 | 187 | 83 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Pé direito | LAT | Lado direito | A | Super ofensivo | 61 | 73 | 73 | 77 | 79 | 76 | 70 | 78 | 65 | 78 | 61 | 72 | 67 | 72 | 65 | 76 | 69 | 53 | 60 | 73 | 71 | 71 | 76 | 50 | 61 | 78 | 5 | 5 | 5 | 71 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|