|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIEM | 30 | 174 | 70 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Pé direito | MAT | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 75 | 55 | 67 | 82 | 79 | 75 | 70 | 80 | 83 | 73 | 83 | 79 | 84 | 70 | 71 | 79 | 79 | 78 | 78 | 68 | 72 | 91 | 71 | 50 | 71 | 76 | 5 | 7 | 7 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL-ARABI | 23 | 180 | 75 | STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | Pé direito | ML | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 70 | 32 | 83 | 78 | 84 | 80 | 75 | 68 | 86 | 83 | 67 | 68 | 70 | 75 | 80 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 80 | 78 | 67 | 50 | 65 | 83 | 5 | 7 | 7 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEGOVIĆ | 23 | 198 | 97 | THE POTTERIES | CANADA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 76 | 87 | 55 | 60 | 60 | 84 | 61 | 53 | 55 | 46 | 55 | 56 | 60 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 45 | 65 | 77 | 66 | 55 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUTOLOV | 27 | 182 | 75 | Free Agents | UKRAINE | Pé direito | LB | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 80 | 80 | 76 | 72 | 71 | 75 | 70 | 67 | 65 | 68 | 69 | 67 | 70 | 57 | 77 | 56 | 57 | 62 | 75 | 77 | 72 | 72 | 50 | 78 | 56 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDI | 29 | 180 | 73 | Free Agents | TUNISIA | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 69 | 65 | 70 | 80 | 80 | 76 | 70 | 78 | 80 | 75 | 70 | 68 | 79 | 74 | 62 | 79 | 63 | 77 | 80 | 73 | 77 | 77 | 70 | 50 | 71 | 70 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINOUH | 35 | 190 | 86 | FC UTRECHT | MOROCCO | Pé esquerdo | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 80 | 80 | 57 | 64 | 68 | 85 | 68 | 54 | 58 | 60 | 53 | 61 | 69 | 42 | 76 | 40 | 42 | 45 | 41 | 77 | 56 | 70 | 77 | 69 | 52 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMKOVSKI | 29 | 184 | 77 | Free Agents | CANADA | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | C | Equilibrado | 72 | 62 | 78 | 82 | 75 | 74 | 72 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 81 | 80 | 63 | 84 | 63 | 73 | 80 | 73 | 75 | 77 | 72 | 50 | 78 | 75 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANKO ILIČ | 27 | 187 | 78 | Free Agents | SLOVENIA | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 58 | 70 | 77 | 81 | 82 | 78 | 73 | 73 | 73 | 75 | 72 | 70 | 75 | 73 | 63 | 77 | 65 | 59 | 65 | 68 | 75 | 74 | 67 | 50 | 71 | 65 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE MATTIONI | 21 | 177 | 72 | R.C.D. ESPANYOL | BRAZIL | Pé direito | LAT | Lado direito | C | Equilibrado | 67 | 58 | 73 | 84 | 82 | 80 | 71 | 80 | 75 | 76 | 72 | 68 | 75 | 77 | 64 | 80 | 65 | 68 | 75 | 65 | 75 | 78 | 65 | 50 | 70 | 80 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHMET TOPAL | 24 | 187 | 76 | VALENCIA C.F. | TURKEY | Pé direito | VOL | Nenhum | A | Equilibrado | 60 | 75 | 83 | 83 | 80 | 75 | 80 | 72 | 76 | 75 | 78 | 77 | 77 | 77 | 63 | 84 | 64 | 70 | 68 | 75 | 78 | 75 | 78 | 50 | 77 | 63 | 5 | 6 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. KOUEMAHA | 27 | 190 | 85 | CLUB BRUGGE KV | CAMEROON | Pé direito | CA | Nenhum | B | Ofensivo | 75 | 32 | 85 | 83 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 76 | 73 | 72 | 71 | 70 | 75 | 80 | 79 | 65 | 64 | 84 | 83 | 76 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSINA | 26 | 168 | 65 | CESENA | ITALY | Pé esquerdo | MAT | Ambos os lados | A | Ofensivo | 77 | 40 | 72 | 81 | 85 | 86 | 77 | 87 | 87 | 86 | 80 | 77 | 82 | 80 | 73 | 81 | 73 | 79 | 82 | 69 | 72 | 85 | 72 | 50 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MASTIQI | 29 | 182 | 65 | Free Agents | BAHRAIN | Pé direito | LAT | Lado direito | B | Equilibrado | 60 | 65 | 81 | 82 | 81 | 79 | 76 | 75 | 71 | 82 | 60 | 68 | 66 | 73 | 55 | 78 | 55 | 55 | 55 | 67 | 81 | 65 | 65 | 50 | 67 | 63 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDELLI | 33 | 190 | 84 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 76 | 86 | 78 | 73 | 72 | 75 | 65 | 65 | 66 | 69 | 72 | 72 | 73 | 58 | 78 | 59 | 56 | 56 | 80 | 75 | 67 | 75 | 50 | 75 | 54 | 7 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLIQUIO | 30 | 180 | 80 | UNIVERSITARIO | PERU | Pé direito | ZC | Lado direito | A | Equilibrado | 65 | 74 | 84 | 81 | 82 | 78 | 74 | 73 | 71 | 71 | 69 | 67 | 66 | 68 | 62 | 78 | 66 | 50 | 50 | 76 | 82 | 70 | 69 | 50 | 65 | 72 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATNEL | 31 | 188 | 84 | Free Agents | ANGOLA | Pé esquerdo | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 71 | 79 | 62 | 69 | 71 | 86 | 70 | 60 | 58 | 50 | 48 | 49 | 51 | 47 | 78 | 43 | 43 | 45 | 48 | 78 | 58 | 60 | 71 | 69 | 75 | 5 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. LARSSON | 25 | 178 | 70 | WEST MIDLANDS CITY | SWEDEN | Pé direito | ML | Ambos os lados | B | Ofensivo | 72 | 58 | 72 | 84 | 81 | 82 | 75 | 77 | 80 | 77 | 82 | 78 | 80 | 75 | 70 | 80 | 74 | 83 | 80 | 67 | 74 | 80 | 65 | 50 | 77 | 75 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN FESSEM | 35 | 190 | 101 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 74 | 89 | 56 | 63 | 58 | 85 | 59 | 50 | 49 | 54 | 51 | 57 | 65 | 40 | 86 | 47 | 43 | 41 | 40 | 69 | 42 | 66 | 76 | 65 | 48 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. MIGNOLET | 22 | 193 | 87 | WEARSIDE | BELGIUM | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 80 | 50 | 65 | 64 | 84 | 70 | 45 | 40 | 43 | 50 | 52 | 55 | 44 | 78 | 50 | 48 | 54 | 45 | 74 | 49 | 60 | 77 | 60 | 50 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJSTOROVIĆ | 33 | 190 | 88 | CELTIC FC | SWEDEN | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 56 | 82 | 86 | 77 | 72 | 68 | 80 | 71 | 65 | 63 | 72 | 68 | 72 | 70 | 55 | 77 | 57 | 55 | 57 | 84 | 73 | 67 | 78 | 50 | 75 | 56 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUIZZI | 36 | 191 | 89 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 80 | 58 | 67 | 68 | 84 | 70 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 | 57 | 43 | 78 | 45 | 45 | 47 | 47 | 81 | 48 | 74 | 77 | 70 | 64 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPHINSWELL | 25 | 183 | 83 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Pé direito | GO | Nenhum | A | Ofensivo | 30 | 77 | 89 | 58 | 65 | 64 | 79 | 63 | 52 | 49 | 51 | 52 | 57 | 66 | 43 | 90 | 45 | 46 | 43 | 44 | 73 | 45 | 72 | 79 | 69 | 52 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUVILLIER | 24 | 182 | 69 | A. S. NANCY LORRAINE | FRANCE | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 72 | 55 | 74 | 81 | 78 | 83 | 75 | 83 | 83 | 80 | 74 | 75 | 78 | 80 | 68 | 73 | 62 | 81 | 80 | 68 | 74 | 78 | 70 | 50 | 72 | 75 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOLINI | 34 | 173 | 71 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pé esquerdo | MLG | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 73 | 68 | 73 | 82 | 75 | 75 | 81 | 77 | 78 | 73 | 79 | 84 | 82 | 76 | 71 | 82 | 72 | 75 | 76 | 66 | 72 | 82 | 76 | 50 | 80 | 72 | 6 | 4 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAUSÉJOUR | 26 | 179 | 80 | WEST MIDLANDS CITY | CHILE | Pé esquerdo | PT | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 74 | 56 | 82 | 80 | 81 | 79 | 73 | 75 | 77 | 80 | 75 | 74 | 75 | 77 | 68 | 77 | 69 | 67 | 72 | 65 | 75 | 75 | 65 | 50 | 71 | 80 | 5 | 4 | 4 | 74 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|