|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDEL | 24 | 184 | 80 | PARIS SAINT-GERMAIN | ARMENIA | Pé direito | GO | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 74 | 85 | 57 | 68 | 68 | 84 | 73 | 50 | 55 | 54 | 50 | 50 | 56 | 46 | 78 | 42 | 43 | 39 | 42 | 82 | 45 | 65 | 75 | 64 | 62 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLTORTI | 29 | 197 | 95 | R. RACING C. | SWITZERLAND | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 78 | 85 | 60 | 67 | 63 | 83 | 62 | 49 | 52 | 53 | 53 | 52 | 59 | 41 | 77 | 42 | 40 | 43 | 44 | 83 | 46 | 70 | 79 | 70 | 56 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOTTO | 29 | 184 | 81 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | ARGENTINA | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 78 | 81 | 79 | 72 | 70 | 76 | 69 | 69 | 67 | 71 | 69 | 73 | 70 | 60 | 78 | 60 | 57 | 58 | 78 | 80 | 73 | 79 | 50 | 75 | 63 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEKTA KURTULUS | 24 | 173 | 68 | GALATASARAY A.S. | TURKEY | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | B | Ofensivo | 73 | 55 | 74 | 81 | 85 | 83 | 73 | 84 | 79 | 82 | 72 | 74 | 74 | 77 | 66 | 76 | 70 | 70 | 74 | 64 | 71 | 74 | 73 | 50 | 65 | 82 | 4 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORM | 26 | 183 | 86 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 78 | 82 | 58 | 65 | 67 | 84 | 67 | 56 | 53 | 53 | 51 | 48 | 54 | 41 | 79 | 43 | 40 | 40 | 43 | 78 | 53 | 66 | 78 | 65 | 62 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI | 27 | 195 | 90 | U.S. LECCE | ITALY | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 86 | 56 | 65 | 64 | 81 | 62 | 52 | 51 | 50 | 51 | 54 | 57 | 41 | 74 | 41 | 45 | 44 | 45 | 80 | 46 | 70 | 80 | 65 | 56 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. BEREZUTSKI | 28 | 189 | 83 | Free Agents | RUSSIA | Pé direito | ZC | Ambos os lados | A | Defensivo | 58 | 77 | 85 | 79 | 74 | 70 | 73 | 70 | 72 | 72 | 70 | 71 | 70 | 72 | 60 | 77 | 62 | 60 | 58 | 74 | 75 | 71 | 65 | 50 | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUÉLLAR | 29 | 190 | 84 | WEST MIDLANDS VILLAGE | SPAIN | Pé direito | ZC | Lado direito | A | Equilibrado | 53 | 83 | 83 | 77 | 76 | 72 | 75 | 72 | 70 | 68 | 72 | 70 | 71 | 66 | 58 | 72 | 62 | 58 | 59 | 74 | 76 | 70 | 72 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALALAKISCU | 35 | 182 | 73 | CELUVARIS | ROMANIA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 80 | 78 | 60 | 65 | 70 | 82 | 77 | 50 | 50 | 54 | 49 | 45 | 50 | 42 | 75 | 65 | 43 | 42 | 40 | 80 | 45 | 69 | 78 | 67 | 60 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. CALVO | 29 | 176 | 73 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 68 | 75 | 82 | 81 | 81 | 77 | 75 | 73 | 72 | 69 | 70 | 75 | 70 | 67 | 79 | 67 | 62 | 64 | 68 | 80 | 73 | 72 | 50 | 73 | 75 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYREPATCH | 33 | 180 | 82 | SAINTRAGLER | WALES | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | B | Super ofensivo | 66 | 66 | 73 | 82 | 82 | 76 | 73 | 75 | 74 | 79 | 70 | 68 | 75 | 72 | 60 | 74 | 63 | 59 | 64 | 69 | 78 | 70 | 67 | 50 | 70 | 70 | 3 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REASCO | 33 | 170 | 76 | Free Agents | ECUADOR | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 68 | 68 | 75 | 81 | 82 | 80 | 72 | 75 | 78 | 78 | 66 | 65 | 68 | 67 | 62 | 72 | 61 | 58 | 63 | 69 | 80 | 76 | 70 | 50 | 76 | 67 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACO PEÑA | 32 | 170 | 64 | HECIOGUEL | SPAIN | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 70 | 70 | 73 | 82 | 80 | 78 | 72 | 78 | 75 | 74 | 68 | 68 | 73 | 72 | 65 | 71 | 64 | 68 | 70 | 68 | 74 | 72 | 70 | 50 | 74 | 80 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHI | 29 | 179 | 78 | A.S. ROMA | ITALY | Pé direito | MLG | Nenhum | B | Equilibrado | 72 | 73 | 77 | 88 | 76 | 77 | 82 | 77 | 78 | 75 | 80 | 77 | 77 | 75 | 73 | 80 | 76 | 73 | 75 | 75 | 77 | 80 | 75 | 50 | 83 | 75 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUGET | 30 | 175 | 75 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 68 | 70 | 74 | 79 | 83 | 82 | 74 | 77 | 70 | 80 | 68 | 66 | 68 | 67 | 52 | 71 | 55 | 52 | 51 | 69 | 80 | 68 | 68 | 50 | 70 | 67 | 5 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRAR | 24 | 182 | 79 | CLUB BRUGGE KV | MOROCCO | Pé direito | PT | Ambos os lados | B | Ofensivo | 72 | 40 | 80 | 76 | 77 | 74 | 70 | 80 | 84 | 85 | 80 | 75 | 78 | 74 | 67 | 78 | 73 | 70 | 71 | 71 | 70 | 85 | 66 | 50 | 67 | 77 | 3 | 7 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. BOATENG | 22 | 192 | 90 | MAN BLUE | GERMANY | Pé direito | ZC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 60 | 75 | 88 | 75 | 78 | 73 | 74 | 72 | 75 | 68 | 75 | 80 | 73 | 75 | 63 | 81 | 60 | 64 | 63 | 78 | 83 | 78 | 66 | 50 | 72 | 59 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOTH | 33 | 199 | 94 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Pé direito | ZC | Nenhum | B | Defensivo | 62 | 77 | 86 | 75 | 75 | 70 | 72 | 70 | 73 | 78 | 66 | 67 | 69 | 72 | 59 | 82 | 55 | 56 | 55 | 82 | 77 | 73 | 80 | 50 | 74 | 69 | 4 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICHIZOLA | 20 | 183 | 80 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 76 | 60 | 70 | 71 | 86 | 80 | 55 | 53 | 60 | 60 | 66 | 66 | 30 | 78 | 40 | 50 | 30 | 40 | 78 | 55 | 65 | 75 | 75 | 55 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEBOAH | 25 | 184 | 79 | Free Agents | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 81 | 83 | 57 | 68 | 71 | 82 | 70 | 49 | 51 | 50 | 56 | 50 | 65 | 40 | 77 | 43 | 41 | 43 | 40 | 82 | 49 | 65 | 78 | 66 | 65 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANA-BIYIK | 21 | 183 | 86 | STADE RENNAIS FC | FRANCE | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Defensivo | 63 | 70 | 81 | 83 | 84 | 82 | 70 | 78 | 68 | 78 | 68 | 66 | 67 | 65 | 60 | 80 | 57 | 63 | 54 | 69 | 82 | 69 | 65 | 50 | 65 | 68 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWUSU ABEYIE | 24 | 175 | 73 | MLG BLANCO/AZUL | GHANA | Pé direito | PT | Ambos os lados | A | Super ofensivo | 68 | 34 | 78 | 74 | 83 | 87 | 72 | 85 | 84 | 90 | 67 | 68 | 67 | 67 | 70 | 82 | 75 | 74 | 75 | 67 | 80 | 78 | 63 | 50 | 63 | 85 | 3 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARHA | 25 | 172 | 67 | Free Agents | TOGO | Pé direito | LAT | Lado direito | A | Equilibrado | 66 | 70 | 74 | 83 | 82 | 81 | 80 | 82 | 72 | 77 | 65 | 61 | 67 | 70 | 60 | 78 | 63 | 60 | 65 | 70 | 81 | 72 | 72 | 50 | 69 | 65 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCHHEAD | 28 | 183 | 75 | Free Agents | NEW ZEALAND | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 69 | 65 | 74 | 83 | 76 | 78 | 78 | 80 | 67 | 78 | 68 | 65 | 80 | 78 | 67 | 70 | 64 | 70 | 72 | 66 | 68 | 67 | 68 | 50 | 69 | 67 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTHOJAD | 26 | 185 | 80 | Free Agents | IRAN | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 61 | 75 | 81 | 83 | 78 | 73 | 74 | 72 | 82 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 75 | 70 | 59 | 53 | 73 | 83 | 73 | 66 | 50 | 76 | 73 | 5 | 7 | 6 | 75 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|