|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODDO | 34 | 182 | 76 | A.C. MILAN | ITALY | Pé direito | LAT | Lado direito | A | Ofensivo | 74 | 65 | 75 | 80 | 75 | 76 | 72 | 73 | 74 | 72 | 76 | 77 | 82 | 85 | 66 | 79 | 65 | 75 | 80 | 73 | 72 | 75 | 75 | 50 | 75 | 70 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALOU | 25 | 184 | 77 | LONDON FC | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 81 | 35 | 77 | 78 | 86 | 87 | 80 | 82 | 86 | 83 | 74 | 68 | 81 | 83 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 76 | 82 | 85 | 63 | 50 | 68 | 85 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARICS | 26 | 183 | 76 | BOLOGNA FC | AUSTRIA | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Defensivo | 67 | 66 | 77 | 84 | 77 | 77 | 75 | 77 | 75 | 76 | 73 | 77 | 76 | 78 | 63 | 85 | 65 | 60 | 69 | 72 | 77 | 73 | 73 | 50 | 78 | 67 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALERON | 35 | 180 | 72 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | SPAIN | Pé direito | MAT | Nenhum | C | Ofensivo | 77 | 60 | 77 | 68 | 70 | 73 | 74 | 72 | 89 | 71 | 90 | 76 | 83 | 74 | 75 | 75 | 77 | 71 | 70 | 73 | 70 | 89 | 66 | 50 | 82 | 75 | 3 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASQUALE | 28 | 182 | 73 | UDINESE CALCIO | ITALY | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Defensivo | 68 | 64 | 75 | 82 | 82 | 76 | 66 | 73 | 75 | 79 | 67 | 77 | 78 | 72 | 63 | 77 | 60 | 70 | 68 | 62 | 76 | 76 | 63 | 50 | 65 | 70 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATSOURANIS | 31 | 183 | 84 | PANATHINAIKOS | GREECE | Pé direito | MLG | Nenhum | B | Equilibrado | 70 | 73 | 83 | 84 | 75 | 74 | 80 | 72 | 75 | 82 | 76 | 76 | 76 | 77 | 73 | 86 | 72 | 63 | 68 | 82 | 79 | 78 | 75 | 50 | 82 | 72 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL KADDOURI | 29 | 177 | 70 | FC DYNAMO KYIV | MOROCCO | Pé esquerdo | LAT | Ambos os lados | B | Equilibrado | 71 | 60 | 72 | 81 | 80 | 79 | 69 | 77 | 77 | 80 | 69 | 68 | 74 | 78 | 69 | 79 | 72 | 60 | 69 | 64 | 80 | 78 | 75 | 50 | 75 | 69 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETO | 28 | 180 | 81 | FC PORTO | PORTUGAL | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 80 | 79 | 62 | 61 | 70 | 82 | 70 | 55 | 52 | 56 | 60 | 58 | 62 | 43 | 83 | 45 | 49 | 44 | 48 | 78 | 56 | 70 | 81 | 70 | 54 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO BUSQUETS | 22 | 189 | 73 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | MLG | Nenhum | B | Equilibrado | 73 | 66 | 84 | 83 | 73 | 73 | 74 | 70 | 80 | 74 | 82 | 83 | 77 | 79 | 66 | 78 | 66 | 68 | 70 | 72 | 70 | 82 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALKIAS | 36 | 199 | 88 | PAOK F.C. | GREECE | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 85 | 57 | 63 | 60 | 80 | 60 | 53 | 53 | 56 | 60 | 56 | 63 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 55 | 69 | 42 | 75 | 83 | 75 | 48 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAU | 35 | 186 | 83 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Pé direito | GO | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 81 | 80 | 55 | 62 | 64 | 83 | 63 | 49 | 53 | 49 | 55 | 60 | 64 | 42 | 73 | 41 | 43 | 42 | 40 | 80 | 43 | 74 | 82 | 72 | 50 | 5 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERHOEVEN | 30 | 197 | 103 | AJAX | NETHERLANDS | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 89 | 57 | 59 | 57 | 79 | 57 | 49 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 80 | 40 | 42 | 41 | 40 | 70 | 45 | 74 | 83 | 69 | 55 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORRENTINO | 31 | 186 | 84 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 83 | 82 | 62 | 64 | 66 | 87 | 61 | 60 | 60 | 55 | 62 | 57 | 66 | 42 | 78 | 40 | 40 | 42 | 45 | 75 | 45 | 70 | 79 | 73 | 59 | 6 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZIERI | 29 | 192 | 90 | XAVRENAGUEL | ITALY | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 50 | 79 | 86 | 77 | 72 | 70 | 83 | 67 | 65 | 61 | 65 | 75 | 68 | 66 | 56 | 79 | 61 | 54 | 54 | 75 | 75 | 63 | 68 | 50 | 68 | 58 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILUNGA | 28 | 180 | 74 | EAST LONDON | DR CONGO | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 62 | 70 | 82 | 84 | 81 | 79 | 78 | 75 | 73 | 73 | 70 | 68 | 77 | 70 | 63 | 82 | 64 | 72 | 70 | 70 | 79 | 73 | 62 | 50 | 73 | 77 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNING | 26 | 180 | 64 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | C | Ofensivo | 75 | 56 | 73 | 78 | 82 | 82 | 73 | 77 | 80 | 77 | 77 | 79 | 85 | 84 | 72 | 81 | 70 | 80 | 87 | 61 | 72 | 79 | 66 | 50 | 72 | 75 | 7 | 6 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZILAIN | 28 | 169 | 66 | Free Agents | ALGERIA | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 73 | 47 | 78 | 83 | 75 | 83 | 75 | 83 | 80 | 84 | 77 | 78 | 77 | 80 | 68 | 78 | 69 | 75 | 78 | 63 | 72 | 78 | 78 | 50 | 66 | 78 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATUIDI | 23 | 175 | 70 | AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | Pé esquerdo | VOL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 68 | 75 | 73 | 85 | 82 | 79 | 83 | 83 | 82 | 78 | 78 | 78 | 81 | 80 | 68 | 76 | 65 | 78 | 80 | 68 | 74 | 78 | 78 | 50 | 78 | 69 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERCOUTRE | 30 | 185 | 78 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 84 | 60 | 69 | 70 | 81 | 72 | 53 | 55 | 51 | 60 | 55 | 67 | 42 | 78 | 44 | 40 | 40 | 46 | 82 | 45 | 75 | 79 | 63 | 60 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIAGO FERREIRA | 35 | 180 | 72 | SPORTING | PORTUGAL | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 76 | 55 | 66 | 70 | 87 | 72 | 52 | 55 | 54 | 55 | 55 | 60 | 43 | 76 | 45 | 43 | 41 | 40 | 80 | 45 | 72 | 78 | 63 | 62 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORPERNIK | 32 | 187 | 83 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Pé direito | GO | Nenhum | A | Super ofensivo | 44 | 79 | 81 | 59 | 59 | 61 | 83 | 68 | 36 | 41 | 40 | 44 | 61 | 55 | 61 | 63 | 57 | 45 | 41 | 68 | 79 | 41 | 70 | 80 | 66 | 57 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. CHRISTENSEN | 31 | 185 | 85 | F.C. COPENHAGEN | DENMARK | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 76 | 83 | 62 | 70 | 71 | 87 | 66 | 56 | 53 | 60 | 61 | 60 | 65 | 55 | 78 | 48 | 40 | 44 | 45 | 80 | 60 | 73 | 77 | 71 | 63 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DIJK | 41 | 194 | 92 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 83 | 86 | 55 | 58 | 60 | 80 | 65 | 49 | 51 | 53 | 53 | 50 | 55 | 41 | 76 | 41 | 40 | 41 | 45 | 75 | 40 | 75 | 81 | 74 | 55 | 7 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SILVA | 27 | 186 | 80 | Free Agents | URUGUAY | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 78 | 81 | 55 | 67 | 68 | 83 | 68 | 53 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 40 | 78 | 40 | 50 | 50 | 45 | 75 | 50 | 69 | 80 | 72 | 55 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. WAHED | 33 | 187 | 85 | Free Agents | EGYPT | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 79 | 80 | 56 | 63 | 63 | 81 | 64 | 50 | 52 | 52 | 50 | 54 | 55 | 40 | 79 | 43 | 40 | 42 | 40 | 78 | 45 | 73 | 79 | 75 | 53 | 6 | 4 | 4 | 75 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|