|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYCHAK | 21 | 198 | 88 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 69 | 85 | 67 | 66 | 65 | 73 | 65 | 57 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 56 | 63 | 72 | 63 | 60 | 3 | 3 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGMONCHEM | 26 | 189 | 81 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Pé direito | CA | Nenhum | A | Equilibrado | 76 | 32 | 80 | 80 | 79 | 73 | 76 | 74 | 73 | 74 | 70 | 65 | 67 | 63 | 74 | 78 | 72 | 53 | 59 | 77 | 80 | 76 | 64 | 50 | 65 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISMODHRA | 24 | 182 | 72 | HERISMAKHGIA | GREECE | Pé esquerdo | ZC | Nenhum | A | Equilibrado | 31 | 80 | 76 | 68 | 65 | 67 | 73 | 55 | 48 | 67 | 58 | 51 | 63 | 65 | 43 | 61 | 62 | 56 | 40 | 65 | 69 | 66 | 56 | 50 | 58 | 52 | 5 | 4 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUCAYMAN | 30 | 179 | 75 | TRUNECAN | TURKEY | Pé esquerdo | ZC | Nenhum | A | Equilibrado | 31 | 80 | 76 | 68 | 65 | 67 | 73 | 55 | 48 | 67 | 58 | 51 | 63 | 65 | 43 | 61 | 62 | 56 | 40 | 65 | 69 | 66 | 56 | 50 | 58 | 52 | 5 | 4 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEJUMALOV | 26 | 192 | 77 | Free Agents | UZBEKISTAN | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 70 | 65 | 65 | 67 | 76 | 58 | 55 | 52 | 54 | 52 | 56 | 57 | 45 | 82 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 54 | 70 | 78 | 65 | 51 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGADIY | 29 | 188 | 85 | Free Agents | IRAN | Pé direito | LB | Nenhum | A | Defensivo | 55 | 68 | 78 | 75 | 75 | 77 | 72 | 75 | 68 | 67 | 71 | 66 | 74 | 70 | 66 | 77 | 56 | 53 | 48 | 74 | 75 | 69 | 73 | 50 | 68 | 61 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRADA | 27 | 175 | 81 | MONTPELLIER HSC | CHILE | Pé esquerdo | VOL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 66 | 71 | 71 | 83 | 76 | 78 | 78 | 76 | 81 | 78 | 75 | 69 | 77 | 74 | 66 | 73 | 62 | 79 | 80 | 63 | 73 | 78 | 80 | 50 | 73 | 72 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAIB AGMALLAH | 26 | 172 | 64 | Free Agents | KUWAIT | Pé direito | LAT | Lado direito | A | Equilibrado | 65 | 58 | 69 | 78 | 78 | 80 | 69 | 75 | 74 | 74 | 62 | 65 | 69 | 70 | 58 | 75 | 60 | 55 | 59 | 67 | 74 | 74 | 67 | 50 | 66 | 73 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÍRL | 29 | 180 | 72 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 72 | 59 | 73 | 82 | 76 | 77 | 70 | 75 | 77 | 75 | 74 | 71 | 77 | 75 | 67 | 79 | 62 | 73 | 75 | 64 | 74 | 77 | 64 | 50 | 71 | 67 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNE FAYE | 32 | 187 | 87 | THE POTTERIES | SENEGAL | Pé direito | VOL | Nenhum | A | Defensivo | 63 | 77 | 84 | 82 | 76 | 80 | 72 | 71 | 72 | 72 | 75 | 73 | 75 | 68 | 63 | 74 | 65 | 59 | 62 | 75 | 80 | 81 | 77 | 50 | 75 | 58 | 6 | 6 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M'BAMI | 27 | 172 | 67 | ALMERIA | CAMEROON | Pé direito | MLG | Lado direito | A | Equilibrado | 65 | 74 | 80 | 82 | 78 | 78 | 84 | 77 | 73 | 79 | 72 | 75 | 73 | 71 | 70 | 79 | 70 | 72 | 70 | 67 | 78 | 75 | 69 | 50 | 80 | 65 | 6 | 6 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO RÍOS | 28 | 177 | 72 | GETAFE C.F. | SPAIN | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 73 | 36 | 69 | 77 | 80 | 78 | 71 | 82 | 78 | 77 | 72 | 71 | 73 | 73 | 73 | 76 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | 76 | 70 | 50 | 71 | 72 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSALONSEN | 25 | 177 | 75 | F.C. COPENHAGEN | DENMARK | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 71 | 55 | 76 | 85 | 82 | 78 | 78 | 79 | 73 | 75 | 72 | 71 | 70 | 71 | 70 | 76 | 73 | 66 | 68 | 72 | 70 | 76 | 68 | 50 | 78 | 75 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DOUKOURÉ | 18 | 180 | 72 | FC LORIENT | FRANCE | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 68 | 43 | 76 | 75 | 78 | 82 | 66 | 81 | 83 | 81 | 67 | 65 | 66 | 67 | 66 | 76 | 64 | 63 | 66 | 67 | 77 | 70 | 63 | 50 | 64 | 78 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOURI | 35 | 178 | 72 | Free Agents | ALGERIA | Pé direito | SA | Nenhum | B | Equilibrado | 78 | 54 | 67 | 76 | 72 | 72 | 80 | 75 | 87 | 71 | 78 | 70 | 75 | 68 | 73 | 70 | 82 | 74 | 79 | 74 | 71 | 85 | 75 | 50 | 75 | 76 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDONEV | 22 | 177 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 68 | 42 | 67 | 76 | 78 | 82 | 76 | 76 | 82 | 78 | 68 | 67 | 75 | 74 | 72 | 71 | 74 | 77 | 76 | 67 | 71 | 71 | 66 | 50 | 67 | 75 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO | 21 | 185 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 70 | 75 | 60 | 70 | 70 | 75 | 70 | 53 | 52 | 53 | 56 | 62 | 65 | 40 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 55 | 65 | 73 | 66 | 60 | 3 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELOM | 20 | 174 | 69 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Defensivo | 58 | 62 | 72 | 77 | 81 | 77 | 72 | 74 | 70 | 73 | 69 | 67 | 73 | 69 | 57 | 71 | 61 | 60 | 63 | 68 | 73 | 69 | 66 | 50 | 69 | 59 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREA ESPOSITO | 24 | 187 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Pé direito | ZC | Ambos os lados | A | Defensivo | 56 | 77 | 77 | 75 | 73 | 70 | 72 | 68 | 68 | 65 | 72 | 66 | 72 | 67 | 54 | 76 | 57 | 54 | 60 | 70 | 76 | 68 | 65 | 50 | 74 | 60 | 5 | 7 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUYTENS | 25 | 189 | 77 | FC UTRECHT | BELGIUM | Pé esquerdo | ZC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 53 | 72 | 81 | 77 | 74 | 76 | 72 | 73 | 69 | 73 | 70 | 75 | 76 | 73 | 62 | 78 | 60 | 70 | 66 | 68 | 76 | 75 | 66 | 50 | 67 | 65 | 4 | 5 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE | 25 | 182 | 75 | CALCIO CATANIA | ITALY | Pé direito | ZC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 53 | 73 | 81 | 75 | 72 | 72 | 73 | 70 | 69 | 68 | 67 | 71 | 71 | 74 | 58 | 77 | 60 | 55 | 54 | 82 | 77 | 68 | 68 | 50 | 72 | 61 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAGO | 27 | 183 | 79 | NK DINAMO ZAGREB | CAMEROON | Pé direito | MLG | Nenhum | C | Equilibrado | 62 | 70 | 84 | 80 | 82 | 77 | 80 | 72 | 73 | 75 | 75 | 82 | 73 | 75 | 63 | 80 | 64 | 63 | 62 | 75 | 77 | 75 | 68 | 50 | 73 | 68 | 5 | 7 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVITANICH | 26 | 174 | 72 | AJAX | ARGENTINA | Pé direito | CA | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 76 | 35 | 73 | 79 | 79 | 80 | 81 | 80 | 79 | 78 | 70 | 68 | 67 | 65 | 76 | 75 | 78 | 62 | 60 | 84 | 78 | 79 | 68 | 50 | 69 | 79 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERCAN Y. | 20 | 182 | 71 | Free Agents | TURKEY | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 75 | 37 | 72 | 79 | 85 | 84 | 76 | 84 | 80 | 77 | 72 | 68 | 68 | 65 | 75 | 74 | 76 | 67 | 66 | 75 | 78 | 77 | 66 | 50 | 69 | 83 | 4 | 5 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIJSSELM | 29 | 186 | 76 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Pé direito | MAT | Nenhum | A | Equilibrado | 73 | 53 | 75 | 75 | 75 | 81 | 78 | 78 | 80 | 76 | 81 | 73 | 80 | 74 | 67 | 77 | 75 | 67 | 73 | 71 | 74 | 83 | 74 | 50 | 74 | 50 | 5 | 6 | 6 | 68 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|