|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. RONALDO | 25 | 184 | 78 | REAL MADRID C.F. | PORTUGAL | Piede destro | EA | Ambo le fasce | B | Super offensivo | 97 | 38 | 88 | 82 | 88 | 90 | 85 | 85 | 97 | 97 | 83 | 83 | 87 | 92 | 86 | 96 | 82 | 90 | 85 | 94 | 89 | 95 | 74 | 50 | 72 | 95 | 5 | 7 | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSI | 23 | 169 | 67 | FC BARCELONA | ARGENTINA | Piede sinistro | SP | Ambo le fasce | B | Offensivo | 98 | 38 | 83 | 73 | 82 | 92 | 84 | 96 | 98 | 98 | 84 | 80 | 82 | 82 | 96 | 78 | 86 | 79 | 83 | 75 | 74 | 96 | 75 | 50 | 67 | 95 | 4 | 6 | 4 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRAHIMOVIĆ | 28 | 192 | 84 | A.C. MILAN | SWEDEN | Piede destro | P | No | B | Offensivo | 95 | 30 | 96 | 78 | 88 | 82 | 77 | 83 | 95 | 83 | 84 | 82 | 75 | 78 | 86 | 93 | 98 | 78 | 78 | 76 | 78 | 97 | 72 | 50 | 74 | 84 | 6 | 6 | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÚLIO CÉSAR | 31 | 186 | 79 | INTER | BRAZIL | Piede sinistro | PT | No | A | Equilibrato | 35 | 97 | 83 | 60 | 70 | 70 | 97 | 85 | 66 | 58 | 59 | 56 | 66 | 67 | 47 | 78 | 55 | 54 | 56 | 45 | 80 | 67 | 75 | 96 | 75 | 68 | 7 | 4 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSAKTOYURI | 28 | 184 | 82 | GHARNETOVA | UKRAINE | Piede destro | PT | No | A | Offensivo | 30 | 98 | 77 | 55 | 65 | 66 | 98 | 84 | 49 | 49 | 55 | 49 | 54 | 57 | 43 | 75 | 40 | 47 | 45 | 45 | 78 | 55 | 82 | 97 | 80 | 60 | 8 | 4 | 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROGBA | 32 | 189 | 91 | LONDON FC | CÔTE D'IVOIRE | Piede destro | P | No | B | Offensivo | 94 | 50 | 97 | 84 | 85 | 83 | 83 | 79 | 79 | 80 | 73 | 78 | 70 | 73 | 85 | 87 | 95 | 86 | 76 | 86 | 95 | 86 | 85 | 50 | 83 | 92 | 4 | 6 | 6 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAVI | 30 | 170 | 68 | FC BARCELONA | SPAIN | Piede destro | CC | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 87 | 68 | 75 | 92 | 75 | 76 | 77 | 83 | 93 | 77 | 98 | 95 | 92 | 85 | 77 | 78 | 76 | 83 | 81 | 74 | 77 | 90 | 80 | 50 | 98 | 72 | 8 | 5 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUFFON | 32 | 191 | 83 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede destro | PT | No | C | Equilibrato | 30 | 97 | 88 | 63 | 77 | 79 | 95 | 82 | 65 | 51 | 65 | 57 | 65 | 58 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 90 | 60 | 85 | 98 | 73 | 60 | 5 | 4 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDEBUURD | 20 | 182 | 70 | THEESELVARGEN | NETHERLANDS | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Equilibrato | 59 | 94 | 90 | 84 | 83 | 77 | 84 | 78 | 78 | 77 | 76 | 78 | 74 | 75 | 55 | 77 | 62 | 56 | 62 | 78 | 90 | 79 | 80 | 50 | 85 | 60 | 6 | 5 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL ALVES | 27 | 171 | 64 | FC BARCELONA | BRAZIL | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Offensivo | 82 | 65 | 78 | 95 | 86 | 87 | 85 | 88 | 83 | 87 | 82 | 78 | 90 | 94 | 73 | 91 | 68 | 83 | 84 | 65 | 85 | 82 | 77 | 50 | 80 | 90 | 8 | 6 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASILLAS | 29 | 185 | 79 | REAL MADRID C.F. | SPAIN | Piede sinistro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 97 | 80 | 62 | 72 | 74 | 97 | 75 | 55 | 57 | 58 | 59 | 59 | 62 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 47 | 91 | 95 | 80 | 57 | 7 | 4 | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÚCIO | 32 | 188 | 84 | INTER | BRAZIL | Piede destro | Lib | No | A | Equilibrato | 73 | 94 | 90 | 80 | 84 | 75 | 90 | 74 | 79 | 83 | 77 | 80 | 75 | 75 | 67 | 86 | 72 | 71 | 73 | 87 | 80 | 78 | 82 | 50 | 77 | 80 | 7 | 5 | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIELLINI | 26 | 186 | 76 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede sinistro | DC | Fascia sx | A | Difensivo | 64 | 90 | 89 | 85 | 82 | 78 | 89 | 79 | 71 | 80 | 72 | 86 | 73 | 83 | 64 | 83 | 67 | 65 | 67 | 82 | 85 | 74 | 87 | 50 | 78 | 65 | 7 | 4 | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAICON | 29 | 184 | 77 | INTER | BRAZIL | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Equilibrato | 78 | 73 | 83 | 92 | 86 | 82 | 78 | 79 | 86 | 86 | 78 | 82 | 90 | 83 | 76 | 82 | 79 | 75 | 85 | 76 | 84 | 85 | 75 | 50 | 86 | 81 | 8 | 5 | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYOL | 32 | 178 | 80 | FC BARCELONA | SPAIN | Piede destro | DC | Ambo le fasce | B | Equilibrato | 57 | 95 | 85 | 82 | 80 | 85 | 90 | 85 | 75 | 77 | 73 | 74 | 73 | 71 | 63 | 79 | 67 | 62 | 61 | 78 | 90 | 75 | 95 | 50 | 85 | 68 | 8 | 5 | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XABI ALONSO | 28 | 183 | 79 | REAL MADRID C.F. | SPAIN | Piede destro | Med | No | B | Equilibrato | 75 | 75 | 83 | 85 | 72 | 73 | 80 | 72 | 78 | 72 | 94 | 98 | 96 | 90 | 75 | 86 | 75 | 77 | 77 | 73 | 74 | 82 | 82 | 50 | 90 | 65 | 7 | 5 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREY | 30 | 189 | 89 | ACF FIORENTINA | FRANCE | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 91 | 84 | 64 | 68 | 75 | 97 | 82 | 52 | 55 | 55 | 65 | 52 | 58 | 42 | 75 | 49 | 46 | 46 | 48 | 82 | 48 | 76 | 92 | 70 | 68 | 6 | 3 | 3 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAKÁ | 28 | 186 | 83 | REAL MADRID C.F. | BRAZIL | Piede destro | Trq | Ambo le fasce | C | Offensivo | 93 | 54 | 86 | 80 | 87 | 95 | 80 | 85 | 88 | 95 | 90 | 88 | 84 | 83 | 85 | 84 | 84 | 75 | 83 | 78 | 83 | 90 | 75 | 50 | 80 | 87 | 4 | 6 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBBEN | 26 | 181 | 75 | BAYERN MÜNCHEN | NETHERLANDS | Piede sinistro | EA | Ambo le fasce | C | Super offensivo | 90 | 39 | 77 | 75 | 92 | 89 | 75 | 88 | 90 | 97 | 79 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 78 | 78 | 80 | 70 | 73 | 87 | 70 | 50 | 62 | 92 | 3 | 3 | 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERRARD | 30 | 183 | 79 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Piede destro | CC | Ambo le fasce | B | Equilibrato | 85 | 65 | 86 | 81 | 83 | 78 | 84 | 75 | 81 | 83 | 89 | 98 | 92 | 96 | 85 | 94 | 87 | 82 | 75 | 83 | 77 | 82 | 90 | 50 | 88 | 83 | 4 | 6 | 6 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRES | 26 | 185 | 78 | LONDON FC | SPAIN | Piede destro | P | No | C | Super offensivo | 92 | 34 | 83 | 76 | 84 | 85 | 88 | 82 | 83 | 85 | 77 | 76 | 76 | 74 | 91 | 82 | 92 | 68 | 64 | 86 | 85 | 85 | 77 | 50 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDIĆ | 28 | 189 | 84 | MANCHESTER UNITED | SERBIA | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Difensivo | 53 | 92 | 92 | 84 | 74 | 75 | 88 | 71 | 65 | 68 | 71 | 74 | 70 | 73 | 60 | 75 | 63 | 60 | 58 | 92 | 86 | 72 | 80 | 50 | 80 | 58 | 6 | 4 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTTI | 34 | 180 | 82 | A.S. ROMA | ITALY | Piede destro | SP | No | C | Super offensivo | 93 | 35 | 83 | 76 | 76 | 78 | 82 | 76 | 92 | 75 | 93 | 82 | 93 | 84 | 92 | 87 | 92 | 88 | 85 | 83 | 77 | 92 | 87 | 50 | 82 | 85 | 6 | 6 | 6 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL | 39 | 188 | 91 | WEST MIDLANDS VILLAGE | UNITED STATES | Piede destro | PT | No | C | Equilibrato | 40 | 90 | 88 | 60 | 61 | 66 | 97 | 73 | 53 | 52 | 57 | 65 | 61 | 68 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 55 | 85 | 86 | 74 | 53 | 8 | 4 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUÍS FABIANO | 29 | 183 | 81 | SEV BLANCO | BRAZIL | Piede destro | P | No | B | Offensivo | 93 | 35 | 81 | 76 | 84 | 84 | 88 | 86 | 84 | 78 | 76 | 71 | 68 | 70 | 92 | 85 | 89 | 76 | 74 | 90 | 84 | 84 | 66 | 50 | 70 | 90 | 5 | 6 | 6 | 90 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|