|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTENAAR | 35 | 181 | 77 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 83 | 79 | 60 | 68 | 69 | 86 | 69 | 59 | 56 | 55 | 54 | 60 | 60 | 45 | 77 | 50 | 40 | 43 | 45 | 75 | 53 | 70 | 83 | 71 | 61 | 7 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEGOIS | 28 | 185 | 79 | VVV-VENLO | BELGIUM | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 79 | 60 | 66 | 68 | 83 | 68 | 50 | 50 | 49 | 52 | 58 | 57 | 41 | 73 | 42 | 41 | 40 | 41 | 80 | 44 | 67 | 76 | 68 | 62 | 6 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL-AKCHAOUI | 29 | 174 | 72 | VVV-VENLO | MOROCCO | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 65 | 67 | 71 | 80 | 78 | 77 | 64 | 73 | 74 | 73 | 74 | 73 | 80 | 73 | 66 | 82 | 64 | 72 | 75 | 60 | 76 | 75 | 65 | 50 | 66 | 66 | 6 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDEGBE | 19 | 194 | 80 | VVV-VENLO | GERMANY | Sol ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 69 | 81 | 55 | 71 | 68 | 78 | 67 | 52 | 48 | 56 | 61 | 58 | 66 | 41 | 79 | 44 | 45 | 43 | 49 | 73 | 50 | 62 | 72 | 63 | 53 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MUSA | 17 | 170 | 62 | VVV-VENLO | NIGERIA | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | A | Ofansif | 66 | 35 | 71 | 75 | 83 | 86 | 68 | 82 | 74 | 83 | 66 | 69 | 68 | 72 | 64 | 73 | 69 | 59 | 62 | 67 | 82 | 73 | 63 | 50 | 61 | 84 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEUREN | 23 | 176 | 71 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 66 | 60 | 69 | 79 | 78 | 76 | 66 | 77 | 73 | 76 | 67 | 63 | 70 | 68 | 60 | 72 | 57 | 57 | 64 | 65 | 74 | 72 | 62 | 50 | 70 | 68 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMISELA | 24 | 176 | 66 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 61 | 65 | 75 | 79 | 75 | 75 | 72 | 75 | 70 | 71 | 69 | 68 | 69 | 68 | 56 | 72 | 58 | 60 | 62 | 72 | 75 | 71 | 66 | 50 | 72 | 60 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOSHIDA | 22 | 187 | 81 | VVV-VENLO | JAPAN | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | C | Defansif | 55 | 71 | 82 | 77 | 74 | 71 | 73 | 71 | 72 | 70 | 70 | 68 | 74 | 73 | 60 | 72 | 63 | 60 | 58 | 71 | 71 | 74 | 66 | 50 | 69 | 63 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. VAN CROOY | 19 | 182 | 71 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 80 | 59 | 75 | 75 | 74 | 65 | 59 | 50 | 65 | 54 | 64 | 56 | 46 | 80 | 46 | 45 | 50 | 48 | 78 | 56 | 63 | 70 | 63 | 62 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN KOUWEN | 30 | 181 | 74 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 58 | 74 | 77 | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 70 | 68 | 73 | 75 | 81 | 78 | 66 | 82 | 63 | 73 | 73 | 76 | 77 | 72 | 72 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. JANSSEN | 20 | 177 | 63 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Defansif | 60 | 63 | 70 | 81 | 76 | 78 | 66 | 72 | 65 | 72 | 66 | 69 | 72 | 66 | 63 | 75 | 60 | 61 | 63 | 65 | 80 | 66 | 68 | 50 | 71 | 59 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. NKUME | 20 | 185 | 78 | VVV-VENLO | NIGERIA | Sol ayak | STP | Sol taraf | A | Dengeli | 55 | 68 | 79 | 74 | 79 | 79 | 73 | 75 | 73 | 73 | 68 | 71 | 70 | 70 | 55 | 75 | 55 | 50 | 50 | 68 | 78 | 72 | 65 | 50 | 68 | 55 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHAHAOUI | 27 | 179 | 72 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | KF | Sol taraf | A | Ofansif | 73 | 40 | 71 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 74 | 72 | 73 | 69 | 73 | 68 | 75 | 69 | 70 | 63 | 68 | 65 | 72 | 75 | 66 | 50 | 68 | 75 | 6 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE CHULA | 20 | 174 | 65 | VVV-VENLO | PORTUGAL | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | A | Ofansif | 63 | 32 | 65 | 77 | 77 | 81 | 70 | 81 | 75 | 78 | 70 | 65 | 69 | 69 | 63 | 70 | 63 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 66 | 50 | 63 | 78 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. OFRANY | 23 | 182 | 75 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | A | Ofansif | 69 | 35 | 69 | 74 | 76 | 78 | 65 | 83 | 80 | 74 | 65 | 63 | 74 | 72 | 65 | 74 | 65 | 60 | 65 | 62 | 68 | 74 | 63 | 50 | 60 | 75 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. TOTH | 29 | 174 | 70 | VVV-VENLO | HUNGARY | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | A | Dengeli | 66 | 64 | 71 | 81 | 75 | 74 | 78 | 74 | 74 | 72 | 75 | 68 | 77 | 75 | 64 | 77 | 65 | 71 | 73 | 74 | 72 | 74 | 72 | 50 | 76 | 63 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERT CULLEN | 25 | 180 | 75 | VVV-VENLO | JAPAN | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Ofansif | 70 | 46 | 73 | 82 | 77 | 82 | 74 | 75 | 77 | 80 | 69 | 70 | 67 | 70 | 71 | 75 | 72 | 68 | 63 | 68 | 73 | 76 | 72 | 50 | 72 | 78 | 4 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHAEL UCHEBO | 20 | 198 | 77 | VVV-VENLO | NIGERIA | Sağ ayak | SF | Her iki taraf | C | Ofansif | 65 | 30 | 82 | 68 | 86 | 80 | 65 | 77 | 79 | 72 | 69 | 69 | 68 | 68 | 66 | 76 | 73 | 55 | 55 | 70 | 73 | 75 | 55 | 50 | 55 | 77 | 2 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE REGT | 22 | 189 | 78 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 50 | 66 | 77 | 73 | 73 | 70 | 69 | 70 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 69 | 57 | 72 | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 70 | 61 | 50 | 64 | 56 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEEMANS | 27 | 187 | 73 | VVV-VENLO | BELGIUM | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | A | Defansif | 62 | 66 | 80 | 78 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 70 | 71 | 68 | 70 | 71 | 65 | 71 | 66 | 60 | 66 | 78 | 80 | 72 | 70 | 50 | 75 | 65 | 4 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUJIČEVIĆ | 20 | 180 | 72 | VVV-VENLO | CROATIA | Sağ ayak | OOS | Sol taraf | A | Dengeli | 64 | 44 | 73 | 73 | 76 | 76 | 68 | 76 | 79 | 77 | 72 | 77 | 70 | 76 | 66 | 79 | 68 | 68 | 68 | 65 | 72 | 77 | 63 | 50 | 65 | 70 | 3 | 5 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OJO | 19 | 178 | 77 | VVV-VENLO | BELGIUM | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | A | Defansif | 63 | 54 | 75 | 75 | 79 | 77 | 72 | 75 | 75 | 72 | 73 | 75 | 72 | 74 | 66 | 76 | 64 | 60 | 60 | 65 | 78 | 76 | 55 | 50 | 66 | 63 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYMANS | 21 | 188 | 86 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | SF | Her iki taraf | A | Ofansif | 72 | 33 | 80 | 72 | 72 | 68 | 75 | 67 | 71 | 70 | 65 | 68 | 66 | 67 | 71 | 72 | 72 | 50 | 50 | 75 | 74 | 71 | 65 | 50 | 63 | 80 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. LINSSEN | 19 | 170 | 64 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | OOS | Hiçbiri | A | Dengeli | 66 | 43 | 70 | 76 | 80 | 80 | 75 | 83 | 75 | 75 | 72 | 69 | 70 | 68 | 71 | 73 | 71 | 60 | 60 | 69 | 75 | 75 | 69 | 50 | 67 | 78 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. KRUIJSEN | 19 | 182 | 72 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | A | Dengeli | 60 | 60 | 78 | 78 | 73 | 73 | 70 | 73 | 68 | 68 | 72 | 72 | 69 | 69 | 60 | 78 | 60 | 55 | 55 | 70 | 70 | 72 | 63 | 50 | 65 | 60 | 4 | 5 | 5 | 58 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|