|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL | 36 | 188 | 89 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CV | Geen | B | Defensief | 57 | 86 | 88 | 73 | 72 | 69 | 80 | 67 | 66 | 67 | 68 | 81 | 68 | 75 | 56 | 85 | 61 | 64 | 60 | 86 | 86 | 72 | 77 | 50 | 78 | 63 | 4 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOCCINI | 28 | 183 | 78 | TYNESIDE | ARGENTINA | Rechtervoet | CV | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 66 | 82 | 86 | 80 | 70 | 69 | 79 | 72 | 74 | 69 | 75 | 72 | 76 | 76 | 66 | 77 | 70 | 63 | 58 | 84 | 84 | 74 | 72 | 50 | 75 | 64 | 6 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARPER | 35 | 188 | 83 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 87 | 82 | 57 | 69 | 70 | 85 | 69 | 53 | 57 | 53 | 60 | 49 | 67 | 44 | 84 | 40 | 42 | 41 | 40 | 77 | 44 | 70 | 87 | 82 | 50 | 7 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LØVENKRANDS | 30 | 181 | 75 | TYNESIDE | DENMARK | Linkervoet | VA | Linkerkant | C | Gebalanceerd | 77 | 43 | 72 | 76 | 87 | 86 | 75 | 85 | 86 | 86 | 74 | 72 | 77 | 82 | 80 | 79 | 82 | 67 | 69 | 62 | 75 | 82 | 68 | 50 | 67 | 78 | 4 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONÁS GUTIÉRREZ | 27 | 183 | 73 | TYNESIDE | ARGENTINA | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Aanvallend | 75 | 56 | 82 | 86 | 78 | 84 | 70 | 78 | 86 | 79 | 76 | 79 | 80 | 80 | 72 | 80 | 76 | 66 | 67 | 68 | 76 | 79 | 75 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAYLOR | 24 | 188 | 81 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CV | Rechterkant | B | Defensief | 62 | 75 | 83 | 78 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 | 68 | 72 | 68 | 71 | 54 | 75 | 62 | 60 | 60 | 71 | 77 | 70 | 71 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEOBI | 28 | 188 | 76 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CA | Beide kanten | A | Aanvallend | 75 | 50 | 84 | 77 | 81 | 80 | 78 | 73 | 84 | 72 | 73 | 72 | 70 | 73 | 80 | 82 | 82 | 65 | 61 | 72 | 78 | 80 | 65 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENRIQUE | 24 | 184 | 76 | TYNESIDE | SPAIN | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Aanvallend | 70 | 65 | 75 | 78 | 80 | 78 | 65 | 73 | 78 | 75 | 76 | 75 | 77 | 74 | 58 | 75 | 61 | 60 | 70 | 65 | 74 | 78 | 65 | 50 | 65 | 74 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOEY BARTON | 28 | 180 | 70 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CM | Rechterkant | C | Aanvallend | 71 | 72 | 80 | 87 | 75 | 77 | 77 | 75 | 76 | 72 | 79 | 76 | 81 | 76 | 72 | 76 | 68 | 71 | 75 | 68 | 76 | 75 | 60 | 50 | 76 | 75 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUL | 22 | 188 | 74 | TYNESIDE | NETHERLANDS | Linkervoet | KP | Geen | B | Gebalanceerd | 30 | 76 | 78 | 55 | 64 | 66 | 83 | 70 | 49 | 53 | 50 | 53 | 50 | 55 | 43 | 75 | 43 | 42 | 43 | 44 | 81 | 44 | 63 | 78 | 60 | 62 | 5 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRELAND | 24 | 173 | 65 | TYNESIDE | IRELAND | Rechtervoet | AM | Beide kanten | A | Aanvallend | 75 | 67 | 72 | 88 | 82 | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 | 83 | 78 | 80 | 70 | 71 | 75 | 75 | 71 | 71 | 68 | 75 | 83 | 72 | 50 | 85 | 73 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIOTÉ | 24 | 180 | 76 | TYNESIDE | CÔTE D'IVOIRE | Rechtervoet | VM | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 68 | 73 | 80 | 83 | 76 | 80 | 75 | 78 | 82 | 78 | 77 | 77 | 78 | 72 | 67 | 77 | 60 | 70 | 75 | 70 | 80 | 79 | 70 | 50 | 72 | 68 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTHRIE | 23 | 175 | 73 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CM | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 73 | 64 | 74 | 85 | 80 | 78 | 70 | 77 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 72 | 65 | 78 | 67 | 74 | 76 | 66 | 79 | 76 | 65 | 50 | 70 | 71 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAN TAYLOR | 26 | 173 | 75 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Aanvallend | 72 | 57 | 72 | 80 | 81 | 80 | 76 | 78 | 80 | 77 | 74 | 70 | 76 | 76 | 67 | 80 | 68 | 78 | 77 | 67 | 75 | 78 | 70 | 50 | 74 | 76 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOLAN | 28 | 183 | 89 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CM | Beide kanten | A | Aanvallend | 75 | 66 | 85 | 85 | 75 | 75 | 84 | 73 | 75 | 68 | 75 | 74 | 75 | 77 | 75 | 79 | 76 | 69 | 68 | 82 | 77 | 74 | 72 | 50 | 75 | 78 | 6 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH | 29 | 178 | 69 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CM | Rechterkant | C | Aanvallend | 72 | 62 | 81 | 82 | 80 | 83 | 86 | 82 | 80 | 83 | 74 | 73 | 75 | 72 | 74 | 83 | 83 | 71 | 73 | 86 | 87 | 79 | 78 | 50 | 75 | 76 | 4 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN ARFA | 23 | 178 | 65 | TYNESIDE | FRANCE | Linkervoet | AM | Beide kanten | A | Aanvallend | 76 | 36 | 77 | 72 | 83 | 87 | 67 | 89 | 87 | 87 | 77 | 73 | 74 | 72 | 68 | 77 | 68 | 78 | 74 | 65 | 70 | 85 | 62 | 50 | 67 | 81 | 4 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. PERCH | 25 | 180 | 72 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 61 | 66 | 77 | 82 | 78 | 77 | 70 | 73 | 71 | 68 | 65 | 66 | 70 | 73 | 55 | 75 | 55 | 55 | 63 | 72 | 78 | 69 | 72 | 50 | 68 | 65 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAMSON | 26 | 191 | 84 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CV | Geen | C | Defensief | 50 | 71 | 86 | 78 | 68 | 71 | 68 | 67 | 67 | 66 | 61 | 65 | 67 | 70 | 54 | 76 | 58 | 54 | 58 | 78 | 74 | 68 | 72 | 50 | 69 | 65 | 6 | 5 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANNY SIMPSON | 23 | 173 | 74 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 65 | 65 | 74 | 80 | 78 | 75 | 70 | 71 | 69 | 72 | 70 | 65 | 68 | 71 | 55 | 74 | 54 | 56 | 64 | 66 | 75 | 70 | 66 | 50 | 65 | 68 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEON BEST | 24 | 185 | 76 | TYNESIDE | IRELAND | Rechtervoet | CA | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 73 | 38 | 83 | 79 | 79 | 80 | 78 | 71 | 72 | 69 | 65 | 66 | 74 | 76 | 74 | 81 | 78 | 67 | 71 | 77 | 78 | 73 | 65 | 50 | 68 | 83 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER | 19 | 188 | 78 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 70 | 34 | 82 | 74 | 79 | 79 | 75 | 77 | 76 | 71 | 68 | 70 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 63 | 63 | 77 | 80 | 74 | 60 | 50 | 63 | 80 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSLING | 20 | 178 | 71 | TYNESIDE | ENGLAND | Rechtervoet | H | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 68 | 64 | 75 | 83 | 77 | 79 | 77 | 75 | 77 | 69 | 74 | 66 | 72 | 70 | 66 | 75 | 68 | 61 | 62 | 72 | 73 | 76 | 70 | 50 | 70 | 70 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. FERGUSON | 19 | 180 | 67 | TYNESIDE | NORTHERN IRELAND | Linkervoet | H | Linkerkant | B | Gebalanceerd | 65 | 43 | 73 | 76 | 77 | 74 | 67 | 74 | 73 | 73 | 70 | 72 | 72 | 72 | 63 | 74 | 67 | 65 | 71 | 69 | 72 | 73 | 64 | 50 | 64 | 75 | 4 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. VUCKIĆ | 18 | 188 | 80 | TYNESIDE | SLOVENIA | Rechtervoet | AM | Geen | B | Aanvallend | 63 | 47 | 77 | 74 | 77 | 70 | 72 | 74 | 78 | 68 | 73 | 78 | 73 | 77 | 67 | 77 | 65 | 71 | 75 | 59 | 70 | 80 | 60 | 50 | 60 | 66 | 3 | 7 | 7 | 61 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|