|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THY | 18 | 184 | 78 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé direito | CA | Nenhum | B | Ofensivo | 71 | 45 | 75 | 77 | 82 | 77 | 78 | 75 | 73 | 75 | 70 | 67 | 68 | 67 | 72 | 74 | 75 | 64 | 63 | 73 | 75 | 77 | 70 | 50 | 66 | 85 | 4 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMIDT | 23 | 187 | 78 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé direito | ZC | Lado direito | A | Defensivo | 53 | 66 | 80 | 78 | 75 | 74 | 74 | 70 | 68 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 61 | 74 | 62 | 63 | 64 | 73 | 72 | 68 | 65 | 50 | 65 | 62 | 4 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL | 24 | 190 | 83 | SV WERDER BREMEN | BRAZIL | Pé esquerdo | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 50 | 70 | 73 | 72 | 72 | 73 | 76 | 74 | 64 | 73 | 73 | 73 | 63 | 71 | 59 | 72 | 58 | 54 | 57 | 73 | 78 | 69 | 67 | 50 | 75 | 57 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSEJINOVIĆ | 22 | 178 | 73 | SV WERDER BREMEN | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Pé direito | MAT | Nenhum | A | Ofensivo | 69 | 33 | 75 | 75 | 76 | 73 | 72 | 70 | 75 | 74 | 75 | 73 | 72 | 73 | 64 | 77 | 68 | 61 | 62 | 71 | 72 | 80 | 63 | 50 | 63 | 77 | 3 | 6 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONUR AYIK | 20 | 183 | 77 | SV WERDER BREMEN | TURKEY | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 67 | 43 | 73 | 77 | 76 | 77 | 72 | 75 | 75 | 74 | 72 | 66 | 70 | 69 | 67 | 75 | 72 | 67 | 70 | 67 | 68 | 77 | 66 | 50 | 68 | 75 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTROET | 20 | 185 | 76 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé direito | CA | Nenhum | B | Ofensivo | 65 | 35 | 77 | 77 | 76 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 67 | 65 | 65 | 67 | 68 | 73 | 72 | 65 | 63 | 73 | 72 | 75 | 64 | 50 | 65 | 82 | 3 | 5 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVANOVIĆ | 19 | 178 | 62 | SV WERDER BREMEN | SERBIA | Pé esquerdo | MAT | Nenhum | B | Ofensivo | 67 | 45 | 64 | 73 | 74 | 73 | 72 | 75 | 76 | 72 | 73 | 67 | 72 | 66 | 64 | 72 | 63 | 63 | 62 | 64 | 63 | 77 | 62 | 50 | 64 | 72 | 3 | 4 | 4 | 55 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|