Язык: |
Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAURI | 30 | 186 | 83 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Сбалансированная | 85 | 43 | 85 | 83 | 83 | 79 | 76 | 77 | 83 | 81 | 73 | 73 | 68 | 70 | 78 | 83 | 88 | 65 | 65 | 81 | 95 | 82 | 76 | 50 | 68 | 84 | 5 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRESPO | 35 | 184 | 78 | PARMA F.C. | ARGENTINA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Нападение | 88 | 36 | 88 | 72 | 72 | 73 | 87 | 72 | 78 | 70 | 74 | 76 | 72 | 70 | 87 | 77 | 88 | 66 | 67 | 90 | 82 | 88 | 72 | 50 | 85 | 85 | 5 | 6 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODESTO | 28 | 177 | 73 | PARMA F.C. | ITALY | Левая нога | ОЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 70 | 65 | 73 | 83 | 82 | 78 | 73 | 77 | 77 | 79 | 72 | 73 | 82 | 76 | 65 | 78 | 65 | 73 | 76 | 65 | 77 | 79 | 73 | 50 | 72 | 67 | 5 | 5 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDREVA | 23 | 180 | 72 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ЦПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 73 | 65 | 77 | 85 | 79 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 69 | 79 | 69 | 72 | 78 | 72 | 76 | 84 | 78 | 50 | 81 | 75 | 5 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALLADINO | 26 | 179 | 71 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Нападение | 79 | 36 | 75 | 78 | 82 | 86 | 75 | 83 | 87 | 82 | 84 | 75 | 84 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 82 | 72 | 76 | 87 | 71 | 50 | 71 | 83 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELO | 29 | 174 | 78 | PARMA F.C. | BRAZIL | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 70 | 56 | 66 | 83 | 88 | 86 | 72 | 82 | 77 | 82 | 72 | 70 | 75 | 74 | 67 | 77 | 66 | 70 | 75 | 64 | 76 | 76 | 68 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRANTE | 27 | 193 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 83 | 83 | 58 | 66 | 68 | 82 | 69 | 53 | 55 | 53 | 51 | 54 | 65 | 43 | 76 | 40 | 40 | 40 | 43 | 81 | 53 | 67 | 82 | 65 | 59 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVARINI | 36 | 189 | 70 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | В | Отсутствует | B | Сбалансированная | 30 | 80 | 82 | 58 | 66 | 69 | 86 | 71 | 53 | 56 | 52 | 55 | 58 | 67 | 44 | 84 | 44 | 42 | 45 | 45 | 79 | 45 | 73 | 79 | 75 | 59 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZACCARDO | 28 | 182 | 74 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Оборона | 63 | 79 | 78 | 84 | 75 | 71 | 77 | 78 | 72 | 72 | 68 | 72 | 73 | 72 | 65 | 75 | 66 | 61 | 66 | 72 | 81 | 70 | 71 | 50 | 82 | 66 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZEMAILI | 24 | 179 | 73 | PARMA F.C. | SWITZERLAND | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | C | Оборона | 72 | 68 | 75 | 83 | 76 | 77 | 76 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 | 81 | 77 | 70 | 82 | 72 | 75 | 79 | 70 | 70 | 80 | 72 | 50 | 75 | 72 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLOPPA | 25 | 185 | 71 | PARMA F.C. | ITALY | Левая нога | ЦПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 73 | 65 | 76 | 83 | 75 | 75 | 75 | 78 | 82 | 76 | 81 | 78 | 83 | 76 | 67 | 78 | 67 | 75 | 79 | 69 | 73 | 83 | 70 | 50 | 75 | 70 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVINCO | 23 | 164 | 62 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | B | Нападение | 75 | 42 | 68 | 75 | 77 | 85 | 71 | 88 | 89 | 83 | 86 | 72 | 86 | 72 | 70 | 75 | 72 | 84 | 82 | 64 | 65 | 90 | 66 | 50 | 66 | 76 | 4 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. MARQUÉS | 25 | 177 | 73 | PARMA F.C. | SPAIN | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | B | Сбалансированная | 72 | 40 | 72 | 76 | 80 | 82 | 70 | 83 | 85 | 82 | 75 | 74 | 80 | 75 | 70 | 72 | 71 | 73 | 74 | 64 | 67 | 82 | 68 | 50 | 68 | 80 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIANI | 29 | 173 | 68 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 73 | 49 | 73 | 83 | 81 | 83 | 75 | 83 | 78 | 81 | 72 | 75 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 66 | 73 | 66 | 72 | 78 | 76 | 50 | 76 | 84 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACI | 32 | 185 | 73 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 51 | 78 | 82 | 76 | 70 | 68 | 73 | 69 | 68 | 66 | 67 | 70 | 74 | 72 | 56 | 75 | 55 | 54 | 58 | 75 | 76 | 69 | 73 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOJINOV | 24 | 180 | 72 | PARMA F.C. | BULGARIA | Левая нога | ОФ | Обе стор. | C | Нападение | 78 | 30 | 77 | 75 | 81 | 82 | 78 | 82 | 82 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 77 | 82 | 83 | 75 | 80 | 70 | 77 | 82 | 66 | 50 | 66 | 85 | 4 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. LUCARELLI | 33 | 183 | 77 | PARMA F.C. | ITALY | Левая нога | ЦЗ | Левая сторона | A | Оборона | 64 | 79 | 80 | 76 | 72 | 70 | 83 | 71 | 74 | 68 | 75 | 76 | 78 | 75 | 58 | 83 | 58 | 65 | 65 | 77 | 81 | 74 | 74 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBBI | 29 | 183 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Левая нога | ЦПЗ | Обе стор. | B | Сбалансированная | 70 | 70 | 80 | 83 | 78 | 75 | 77 | 74 | 75 | 80 | 75 | 79 | 77 | 75 | 69 | 80 | 66 | 71 | 72 | 70 | 72 | 76 | 78 | 50 | 82 | 67 | 6 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO PISANO | 29 | 175 | 69 | PARMA F.C. | ITALY | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Оборона | 63 | 72 | 78 | 79 | 78 | 73 | 75 | 73 | 73 | 70 | 67 | 72 | 77 | 72 | 60 | 75 | 62 | 65 | 78 | 71 | 77 | 72 | 71 | 50 | 72 | 62 | 5 | 4 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETTA | 24 | 186 | 83 | PARMA F.C. | ARGENTINA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | B | Оборона | 51 | 75 | 83 | 79 | 74 | 72 | 78 | 73 | 68 | 68 | 69 | 67 | 71 | 70 | 57 | 76 | 58 | 58 | 55 | 81 | 78 | 71 | 68 | 50 | 70 | 58 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORRONE | 31 | 178 | 71 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 71 | 73 | 77 | 85 | 76 | 75 | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 68 | 78 | 70 | 65 | 78 | 72 | 77 | 78 | 83 | 50 | 84 | 69 | 7 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. SANTURRO | 18 | 185 | 85 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 71 | 79 | 56 | 66 | 66 | 75 | 72 | 58 | 57 | 51 | 59 | 59 | 60 | 40 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 56 | 65 | 72 | 61 | 55 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSO | 21 | 185 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 70 | 75 | 60 | 70 | 70 | 75 | 70 | 53 | 52 | 53 | 56 | 62 | 65 | 40 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 55 | 65 | 73 | 66 | 60 | 3 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ EDUARDO | 19 | 183 | 80 | PARMA F.C. | BRAZIL | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 65 | 65 | 81 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 66 | 78 | 66 | 65 | 65 | 72 | 78 | 78 | 65 | 50 | 72 | 65 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. FELTSCHER | 19 | 183 | 78 | PARMA F.C. | SWITZERLAND | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Оборона | 50 | 72 | 75 | 76 | 75 | 72 | 75 | 72 | 70 | 66 | 70 | 76 | 76 | 77 | 56 | 75 | 59 | 62 | 65 | 72 | 75 | 72 | 68 | 50 | 70 | 60 | 4 | 5 | 5 | 65 |
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|