|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAM | 26 | 178 | 75 | LANCASHIRE ATHLETIC | NETHERLANDS | Derecha | LAT | Ambas bandas | A | Defensivo | 71 | 61 | 69 | 85 | 80 | 80 | 72 | 78 | 74 | 76 | 72 | 64 | 70 | 66 | 60 | 77 | 61 | 60 | 63 | 69 | 75 | 75 | 67 | 50 | 68 | 64 | 4 | 5 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNN | 30 | 175 | 78 | LANCASHIRE | ENGLAND | Derecha | MP | Ambas bandas | B | Ofensivo | 76 | 64 | 85 | 83 | 75 | 77 | 75 | 75 | 83 | 75 | 78 | 83 | 78 | 78 | 76 | 85 | 78 | 75 | 80 | 70 | 72 | 80 | 75 | 50 | 75 | 75 | 3 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARY CALDWELL | 28 | 185 | 79 | LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Defensivo | 53 | 74 | 81 | 80 | 75 | 74 | 75 | 74 | 68 | 72 | 69 | 71 | 68 | 74 | 55 | 74 | 58 | 57 | 56 | 73 | 80 | 69 | 71 | 50 | 73 | 60 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYNOR FIGUEROA | 27 | 183 | 82 | LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | Izquierda | CT | Banda izq. | A | Defensivo | 65 | 72 | 83 | 84 | 78 | 74 | 73 | 70 | 75 | 77 | 68 | 70 | 75 | 76 | 59 | 87 | 59 | 69 | 60 | 77 | 75 | 72 | 68 | 50 | 70 | 75 | 7 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMERTON | 31 | 185 | 85 | LANCASHIRE | AUSTRALIA | Derecha | INT | Banda der. | A | Equilibrada | 73 | 62 | 81 | 84 | 80 | 72 | 78 | 73 | 81 | 76 | 70 | 73 | 75 | 80 | 69 | 80 | 67 | 77 | 72 | 72 | 72 | 76 | 75 | 50 | 75 | 73 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOHOURI | 29 | 188 | 88 | LANCASHIRE ATHLETIC | CÔTE D'IVOIRE | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Defensivo | 60 | 74 | 85 | 71 | 75 | 71 | 72 | 72 | 68 | 70 | 65 | 67 | 68 | 71 | 57 | 77 | 60 | 57 | 60 | 78 | 82 | 67 | 65 | 50 | 67 | 68 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONES | 28 | 184 | 78 | LANCASHIRE | UNITED STATES | Derecha | MC | No | C | Ofensivo | 70 | 63 | 83 | 84 | 80 | 75 | 72 | 74 | 75 | 73 | 76 | 79 | 77 | 79 | 70 | 78 | 70 | 65 | 64 | 70 | 82 | 78 | 78 | 50 | 76 | 68 | 5 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUNN | 25 | 183 | 77 | LANCASHIRE | ENGLAND | Derecha | PT | No | B | Equilibrada | 30 | 75 | 79 | 50 | 67 | 66 | 80 | 65 | 44 | 47 | 46 | 45 | 56 | 60 | 44 | 75 | 40 | 46 | 47 | 58 | 78 | 48 | 64 | 75 | 65 | 55 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALINIĆ | 22 | 187 | 80 | LANCASHIRE | CROATIA | Derecha | DC | No | B | Ofensivo | 75 | 33 | 83 | 78 | 79 | 75 | 80 | 73 | 75 | 72 | 73 | 65 | 67 | 70 | 75 | 78 | 80 | 65 | 67 | 82 | 77 | 76 | 72 | 50 | 70 | 80 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISCU | 23 | 184 | 77 | LANCASHIRE ATHLETIC | SPAIN | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 52 | 77 | 77 | 77 | 75 | 73 | 75 | 73 | 69 | 68 | 73 | 67 | 68 | 68 | 56 | 71 | 55 | 54 | 52 | 73 | 78 | 70 | 66 | 50 | 74 | 55 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYCE | 31 | 180 | 73 | LANCASHIRE ATHLETIC | BARBADOS | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 65 | 75 | 77 | 78 | 74 | 77 | 75 | 72 | 69 | 72 | 67 | 70 | 70 | 71 | 58 | 74 | 56 | 58 | 61 | 74 | 79 | 69 | 69 | 50 | 67 | 63 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'ZONZI | 21 | 190 | 75 | LANCASHIRE | FRANCE | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 65 | 69 | 82 | 84 | 81 | 80 | 75 | 77 | 75 | 74 | 75 | 76 | 72 | 73 | 68 | 78 | 68 | 66 | 72 | 78 | 80 | 75 | 66 | 50 | 77 | 68 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MCCARTHY | 19 | 180 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | IRELAND | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 70 | 56 | 73 | 79 | 77 | 80 | 73 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 72 | 70 | 69 | 77 | 68 | 71 | 72 | 71 | 79 | 77 | 75 | 50 | 67 | 72 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDI GÓMEZ | 25 | 178 | 74 | LANCASHIRE ATHLETIC | SPAIN | Izquierda | MP | Ambas bandas | B | Ofensivo | 73 | 54 | 77 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 82 | 80 | 77 | 75 | 76 | 75 | 66 | 80 | 66 | 75 | 74 | 63 | 73 | 80 | 72 | 50 | 70 | 75 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEVERLEY | 21 | 179 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | Derecha | MC | Ambas bandas | A | Ofensivo | 70 | 62 | 73 | 79 | 78 | 78 | 72 | 78 | 78 | 76 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 | 79 | 71 | 76 | 76 | 72 | 73 | 79 | 68 | 50 | 71 | 75 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. THOMAS | 25 | 180 | 80 | LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | Derecha | MCD | No | A | Equilibrada | 55 | 75 | 84 | 80 | 78 | 72 | 72 | 71 | 73 | 68 | 74 | 76 | 76 | 72 | 63 | 82 | 62 | 71 | 73 | 68 | 78 | 75 | 66 | 50 | 68 | 55 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. HANLEY | 18 | 188 | 78 | LANCASHIRE | SCOTLAND | Izquierda | CT | No | A | Defensivo | 49 | 72 | 80 | 75 | 72 | 73 | 74 | 71 | 67 | 63 | 66 | 66 | 64 | 64 | 54 | 74 | 56 | 56 | 55 | 78 | 76 | 65 | 62 | 50 | 68 | 65 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MCARTHUR | 22 | 168 | 63 | LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | Derecha | MC | Ambas bandas | B | Equilibrada | 65 | 63 | 77 | 83 | 76 | 76 | 74 | 72 | 75 | 70 | 73 | 78 | 75 | 80 | 65 | 78 | 65 | 67 | 67 | 76 | 77 | 72 | 66 | 50 | 72 | 77 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÓRMICA | 22 | 176 | 64 | LANCASHIRE | ARGENTINA | Derecha | MP | Banda izq. | A | Ofensivo | 73 | 48 | 71 | 81 | 78 | 80 | 77 | 83 | 82 | 80 | 80 | 71 | 76 | 73 | 73 | 78 | 75 | 76 | 78 | 66 | 75 | 80 | 69 | 50 | 68 | 75 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. ANDREWS | 30 | 183 | 78 | LANCASHIRE | IRELAND | Derecha | MC | No | B | Equilibrada | 68 | 58 | 75 | 81 | 75 | 75 | 70 | 72 | 78 | 72 | 78 | 77 | 74 | 70 | 67 | 77 | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 | 77 | 68 | 50 | 72 | 77 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MORRIS | 19 | 178 | 70 | LANCASHIRE | ENGLAND | Izquierda | LAT | Banda izq. | B | Ofensivo | 63 | 53 | 72 | 77 | 75 | 76 | 68 | 75 | 73 | 70 | 72 | 68 | 75 | 71 | 63 | 79 | 68 | 74 | 77 | 65 | 68 | 71 | 68 | 50 | 67 | 73 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI SANTO | 21 | 194 | 80 | LANCASHIRE ATHLETIC | ARGENTINA | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 75 | 36 | 77 | 73 | 77 | 78 | 75 | 73 | 76 | 76 | 74 | 72 | 66 | 68 | 72 | 75 | 74 | 63 | 65 | 75 | 82 | 75 | 60 | 50 | 60 | 80 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOULON | 22 | 190 | 85 | LANCASHIRE | FRANCE | Derecha | MCD | No | A | Equilibrada | 66 | 66 | 85 | 75 | 79 | 67 | 68 | 66 | 79 | 67 | 75 | 73 | 72 | 71 | 67 | 81 | 54 | 56 | 59 | 70 | 70 | 77 | 65 | 50 | 67 | 68 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOILETT | 20 | 173 | 70 | LANCASHIRE | CANADA | Derecha | SD | Ambas bandas | A | Ofensivo | 70 | 47 | 70 | 76 | 81 | 83 | 74 | 85 | 78 | 80 | 70 | 65 | 66 | 65 | 68 | 75 | 68 | 61 | 65 | 70 | 77 | 78 | 62 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. SANTA CRUZ | 20 | 183 | 78 | LANCASHIRE | PARAGUAY | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 63 | 40 | 75 | 70 | 77 | 74 | 72 | 72 | 75 | 68 | 68 | 65 | 67 | 67 | 74 | 77 | 75 | 61 | 60 | 77 | 76 | 74 | 63 | 50 | 68 | 71 | 4 | 5 | 5 | 61 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|