|
語言: |
![]() |
| 名稱 | 年齡 | 高度 | 體重 | 球隊 | 國籍 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | SB | DMF | WB | CMF | SMF | AMF | WF | SS | CF | 慣用 邊路 | 受傷指數 | 進攻/防守意識 | 進攻能力 | 防守能力 | 身體平衡 | 體力 | 最高速度 | 加速 | 反應 | 敏捷度 | 盤球準確性 | 盤球速度 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 射門力量 | 射門技巧 | 任意球準確性 | 轉向 | 頭球精準度 | 跳躍 | 技巧 | 毅力 | 守門技術 | 團隊配合 | 進攻欲望 | 狀態 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA | 26 | 193 | 91 | LANCASHIRE | CONGO | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 56 | 78 | 95 | 78 | 77 | 75 | 78 | 66 | 72 | 68 | 67 | 65 | 66 | 74 | 64 | 85 | 62 | 68 | 62 | 84 | 80 | 72 | 77 | 50 | 70 | 60 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'ZOGBIA | 24 | 170 | 70 | LANCASHIRE ATHLETIC | FRANCE | 左腳 | SMF | 兩邊路 | A | 進攻 | 75 | 54 | 75 | 82 | 84 | 86 | 75 | 87 | 82 | 85 | 78 | 75 | 85 | 85 | 67 | 83 | 72 | 77 | 84 | 70 | 83 | 80 | 66 | 50 | 73 | 82 | 4 | 5 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINSON | 30 | 193 | 90 | LANCASHIRE | ENGLAND | 右腳 | GK | 無 | B | 平衡 | 35 | 84 | 87 | 59 | 65 | 68 | 91 | 68 | 57 | 63 | 55 | 57 | 59 | 70 | 45 | 84 | 45 | 45 | 45 | 55 | 80 | 66 | 65 | 82 | 67 | 52 | 4 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL HABSI | 28 | 194 | 79 | LANCASHIRE ATHLETIC | OMAN | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 80 | 82 | 60 | 65 | 66 | 88 | 70 | 51 | 49 | 54 | 56 | 61 | 66 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 44 | 68 | 80 | 64 | 65 | 4 | 4 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKLAND | 29 | 191 | 74 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 右腳 | GK | 無 | C | 平衡 | 30 | 81 | 77 | 61 | 63 | 65 | 85 | 80 | 53 | 58 | 62 | 64 | 70 | 68 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 80 | 64 | 75 | 80 | 69 | 65 | 4 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCARAZ | 28 | 187 | 87 | LANCASHIRE ATHLETIC | PARAGUAY | 右腳 | CB | 無 | C | 防守 | 51 | 80 | 83 | 78 | 76 | 72 | 80 | 71 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 57 | 81 | 58 | 60 | 60 | 83 | 82 | 66 | 78 | 50 | 72 | 56 | 5 | 4 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELSEN | 32 | 183 | 90 | LANCASHIRE | NEW ZEALAND | 右腳 | CB | 無 | B | 防守 | 55 | 83 | 85 | 78 | 71 | 68 | 82 | 74 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 76 | 60 | 83 | 66 | 60 | 55 | 84 | 80 | 73 | 80 | 50 | 73 | 60 | 5 | 4 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE CALDWELL | 30 | 180 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | 右腳 | CB | 右邊路 | A | 防守 | 56 | 78 | 85 | 82 | 74 | 75 | 78 | 70 | 69 | 70 | 72 | 70 | 75 | 73 | 57 | 79 | 57 | 60 | 58 | 79 | 81 | 72 | 81 | 50 | 70 | 55 | 5 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENJANI | 32 | 188 | 78 | LANCASHIRE | ZIMBABWE | 右腳 | CF | 無 | B | 進攻 | 78 | 37 | 85 | 76 | 84 | 77 | 79 | 75 | 78 | 85 | 73 | 72 | 65 | 70 | 77 | 84 | 78 | 78 | 70 | 85 | 84 | 77 | 72 | 50 | 72 | 83 | 5 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ | 29 | 187 | 80 | LANCASHIRE | PARAGUAY | 右腳 | CF | 兩邊路 | C | 進攻 | 83 | 46 | 80 | 77 | 80 | 77 | 82 | 76 | 81 | 71 | 75 | 73 | 75 | 70 | 80 | 79 | 85 | 61 | 60 | 82 | 81 | 82 | 66 | 50 | 68 | 76 | 4 | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODALLEGA | 25 | 181 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | COLOMBIA | 右腳 | CF | 兩邊路 | A | 進攻 | 78 | 35 | 80 | 78 | 80 | 86 | 72 | 85 | 82 | 78 | 69 | 68 | 67 | 66 | 75 | 80 | 86 | 75 | 77 | 76 | 83 | 81 | 55 | 50 | 70 | 90 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASON BROWN | 28 | 180 | 98 | LANCASHIRE | WALES | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 77 | 86 | 58 | 67 | 70 | 85 | 63 | 51 | 50 | 52 | 50 | 58 | 67 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 46 | 70 | 79 | 70 | 61 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE RIDDER | 26 | 183 | 69 | LANCASHIRE ATHLETIC | NETHERLANDS | 右腳 | WF | 右邊路 | A | 進攻 | 71 | 45 | 70 | 75 | 82 | 81 | 66 | 80 | 86 | 78 | 78 | 77 | 83 | 84 | 72 | 80 | 80 | 79 | 83 | 67 | 74 | 86 | 65 | 50 | 65 | 82 | 4 | 6 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVET | 28 | 181 | 75 | LANCASHIRE | FRANCE | 左腳 | CB | 兩邊路 | B | 平衡 | 58 | 80 | 79 | 75 | 77 | 78 | 80 | 75 | 70 | 77 | 63 | 68 | 72 | 66 | 64 | 74 | 65 | 52 | 58 | 68 | 85 | 65 | 78 | 50 | 78 | 62 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSES | 19 | 177 | 75 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 右腳 | WF | 兩邊路 | B | 進攻 | 70 | 46 | 75 | 80 | 85 | 87 | 72 | 80 | 80 | 82 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 77 | 75 | 69 | 72 | 73 | 81 | 77 | 63 | 50 | 63 | 75 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLLITT | 38 | 193 | 89 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 74 | 81 | 59 | 65 | 64 | 83 | 64 | 58 | 56 | 53 | 51 | 54 | 57 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 50 | 76 | 79 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DIOUF | 22 | 185 | 76 | LANCASHIRE | SENEGAL | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 75 | 33 | 79 | 77 | 80 | 83 | 84 | 85 | 75 | 80 | 67 | 65 | 67 | 66 | 78 | 79 | 78 | 65 | 67 | 82 | 84 | 75 | 64 | 50 | 70 | 85 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. G. PEDERSEN | 29 | 183 | 74 | LANCASHIRE | NORWAY | 左腳 | SS | 兩邊路 | A | 進攻 | 75 | 46 | 76 | 82 | 83 | 78 | 73 | 77 | 83 | 78 | 78 | 77 | 78 | 85 | 77 | 80 | 75 | 83 | 82 | 75 | 75 | 85 | 68 | 50 | 76 | 74 | 5 | 8 | 7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. JONES | 18 | 185 | 71 | LANCASHIRE | ENGLAND | 右腳 | CB | 無 | A | 平衡 | 55 | 75 | 83 | 78 | 75 | 75 | 78 | 73 | 67 | 64 | 67 | 63 | 64 | 62 | 56 | 74 | 55 | 54 | 56 | 79 | 83 | 69 | 67 | 50 | 73 | 66 | 4 | 5 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLSSON | 22 | 170 | 81 | LANCASHIRE | SWEDEN | 左腳 | SB | 左邊路 | A | 平衡 | 67 | 57 | 77 | 80 | 84 | 85 | 75 | 78 | 75 | 70 | 67 | 64 | 72 | 75 | 66 | 75 | 68 | 70 | 72 | 68 | 77 | 71 | 63 | 50 | 68 | 80 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÍCHEL SALGADO | 34 | 174 | 75 | LANCASHIRE | SPAIN | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 69 | 68 | 72 | 80 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 80 | 74 | 79 | 73 | 69 | 64 | 75 | 71 | 60 | 63 | 65 | 78 | 78 | 84 | 50 | 80 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASON ROBERTS | 32 | 185 | 92 | LANCASHIRE | GRENADA | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 80 | 42 | 89 | 85 | 83 | 77 | 75 | 70 | 78 | 80 | 73 | 70 | 68 | 73 | 75 | 80 | 75 | 66 | 65 | 74 | 77 | 77 | 78 | 50 | 75 | 81 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRELLA | 30 | 182 | 79 | LANCASHIRE | AUSTRALIA | 右腳 | DMF | 無 | B | 防守 | 72 | 66 | 78 | 77 | 73 | 73 | 75 | 75 | 78 | 72 | 81 | 80 | 81 | 82 | 67 | 77 | 70 | 72 | 70 | 75 | 76 | 82 | 70 | 50 | 78 | 68 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELDING | 22 | 185 | 75 | LANCASHIRE | ENGLAND | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 68 | 80 | 56 | 64 | 66 | 82 | 62 | 50 | 53 | 53 | 53 | 54 | 63 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 50 | 70 | 76 | 64 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN WATSON | 25 | 178 | 69 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 右腳 | CMF | 無 | A | 平衡 | 70 | 64 | 75 | 82 | 76 | 78 | 75 | 81 | 76 | 75 | 81 | 82 | 80 | 79 | 69 | 78 | 69 | 74 | 74 | 69 | 73 | 78 | 66 | 50 | 69 | 72 | 5 | 4 | 4 | 72 |
|
聯繫: 點擊這裡發送評論 |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|