|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSAKTOYURI | 28 | 184 | 82 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | PT | No | A | Ofensivo | 30 | 98 | 77 | 55 | 65 | 66 | 98 | 84 | 49 | 49 | 55 | 49 | 54 | 57 | 43 | 75 | 40 | 47 | 45 | 45 | 78 | 55 | 82 | 97 | 80 | 60 | 8 | 4 | 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMIRCHUK | 32 | 175 | 72 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | MP | Ambas bandas | A | Muy ofensivo | 79 | 50 | 86 | 85 | 76 | 78 | 75 | 75 | 79 | 84 | 85 | 93 | 80 | 74 | 78 | 84 | 81 | 76 | 76 | 63 | 68 | 85 | 72 | 50 | 82 | 78 | 6 | 6 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKHOWA | 26 | 197 | 98 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | PT | No | B | Ofensivo | 30 | 75 | 89 | 62 | 66 | 62 | 85 | 62 | 54 | 53 | 55 | 53 | 58 | 65 | 45 | 86 | 45 | 45 | 45 | 55 | 74 | 51 | 70 | 81 | 63 | 58 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASCHAVSKI | 33 | 180 | 81 | GHARNETOVA | BULGARIA | Derecha | PT | No | A | Ofensivo | 40 | 76 | 76 | 60 | 74 | 79 | 85 | 77 | 70 | 53 | 65 | 61 | 63 | 65 | 35 | 76 | 39 | 43 | 42 | 41 | 89 | 62 | 71 | 77 | 72 | 80 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORGSHENKO | 18 | 175 | 70 | GHARNETOVA | UKRAINE | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Ofensivo | 67 | 59 | 67 | 76 | 86 | 85 | 71 | 79 | 76 | 82 | 72 | 66 | 72 | 70 | 62 | 73 | 66 | 66 | 67 | 65 | 72 | 77 | 66 | 50 | 66 | 72 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASITOLYUK | 33 | 173 | 68 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | MP | No | A | Ofensivo | 74 | 58 | 76 | 80 | 76 | 80 | 75 | 79 | 82 | 74 | 83 | 79 | 80 | 82 | 75 | 80 | 72 | 82 | 81 | 69 | 74 | 83 | 70 | 50 | 77 | 76 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHAROHISHYN | 34 | 176 | 77 | GHARNETOVA | UKRAINE | Izquierda | LAT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 63 | 73 | 77 | 77 | 77 | 76 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 | 70 | 76 | 73 | 62 | 76 | 64 | 68 | 68 | 77 | 77 | 73 | 71 | 50 | 72 | 60 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYNAMOLEV | 28 | 184 | 78 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | DC | No | B | Ofensivo | 76 | 34 | 80 | 77 | 74 | 79 | 82 | 71 | 71 | 73 | 69 | 66 | 62 | 65 | 81 | 75 | 78 | 64 | 63 | 85 | 77 | 71 | 72 | 50 | 74 | 83 | 5 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOWLOCZAK | 32 | 180 | 75 | GHARNETOVA | POLAND | Izquierda | CT | Banda izq. | B | Ofensivo | 50 | 69 | 83 | 78 | 84 | 78 | 72 | 75 | 71 | 75 | 68 | 67 | 70 | 70 | 50 | 78 | 55 | 55 | 51 | 74 | 80 | 70 | 69 | 50 | 70 | 69 | 6 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOSCOWITZ | 33 | 181 | 75 | GHARNETOVA | RUSSIA | Derecha | DC | No | C | Muy ofensivo | 77 | 43 | 77 | 80 | 75 | 77 | 81 | 77 | 75 | 77 | 73 | 68 | 71 | 68 | 73 | 76 | 80 | 63 | 69 | 80 | 79 | 76 | 75 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSMALEV | 30 | 178 | 69 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 71 | 51 | 72 | 78 | 80 | 80 | 67 | 80 | 78 | 78 | 72 | 72 | 70 | 73 | 67 | 75 | 70 | 62 | 64 | 62 | 72 | 78 | 65 | 50 | 65 | 75 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORSAKOWSKY | 28 | 174 | 73 | GHARNETOVA | RUSSIA | Derecha | LAT | Banda der. | A | Ofensivo | 65 | 56 | 68 | 79 | 78 | 78 | 65 | 78 | 80 | 75 | 68 | 65 | 69 | 69 | 61 | 72 | 61 | 60 | 60 | 65 | 75 | 78 | 60 | 50 | 63 | 72 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELKHOVSKY | 24 | 184 | 82 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | CT | Banda der. | A | Equilibrada | 59 | 70 | 82 | 74 | 76 | 72 | 69 | 70 | 67 | 69 | 64 | 68 | 66 | 69 | 57 | 77 | 58 | 50 | 50 | 76 | 79 | 68 | 69 | 50 | 68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORAKEV | 28 | 178 | 73 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 70 | 48 | 71 | 77 | 77 | 80 | 74 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 73 | 62 | 66 | 66 | 62 | 75 | 76 | 69 | 50 | 72 | 76 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUIKU | 35 | 185 | 80 | GHARNETOVA | BRAZIL | Izquierda | LAT | Banda izq. | B | Ofensivo | 57 | 70 | 83 | 77 | 73 | 72 | 72 | 73 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 57 | 80 | 57 | 63 | 64 | 75 | 78 | 68 | 75 | 50 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERGOSKAYA | 36 | 181 | 74 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | MC | Banda der. | B | Ofensivo | 65 | 63 | 73 | 80 | 72 | 72 | 75 | 73 | 75 | 73 | 76 | 79 | 73 | 75 | 65 | 77 | 63 | 65 | 66 | 68 | 71 | 78 | 68 | 50 | 72 | 70 | 5 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YARMANIK | 18 | 175 | 77 | GHARNETOVA | RUSSIA | Derecha | SD | Ambas bandas | B | Ofensivo | 74 | 47 | 78 | 82 | 77 | 79 | 80 | 76 | 77 | 75 | 72 | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 72 | 65 | 64 | 73 | 75 | 78 | 75 | 50 | 78 | 82 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LJENOVKO | 35 | 180 | 80 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | CT | No | A | Equilibrada | 53 | 68 | 75 | 75 | 77 | 74 | 72 | 72 | 70 | 64 | 70 | 68 | 73 | 65 | 55 | 72 | 55 | 60 | 60 | 74 | 78 | 72 | 63 | 50 | 65 | 55 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSACHUK | 29 | 178 | 73 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | CT | Banda der. | A | Ofensivo | 50 | 68 | 72 | 75 | 76 | 75 | 68 | 75 | 63 | 66 | 69 | 65 | 60 | 69 | 58 | 74 | 56 | 53 | 59 | 68 | 79 | 63 | 61 | 50 | 65 | 55 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISMORSIK | 28 | 193 | 85 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | MC | Banda der. | A | Equilibrada | 59 | 67 | 85 | 78 | 73 | 67 | 70 | 67 | 69 | 73 | 72 | 70 | 67 | 75 | 63 | 81 | 66 | 52 | 53 | 76 | 70 | 69 | 75 | 50 | 75 | 58 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORGHEINEV | 28 | 175 | 73 | GHARNETOVA | KAZAKHSTAN | Derecha | MC | Ambas bandas | A | Ofensivo | 64 | 59 | 68 | 79 | 74 | 74 | 70 | 72 | 75 | 68 | 75 | 71 | 75 | 72 | 63 | 75 | 60 | 60 | 60 | 63 | 73 | 77 | 65 | 50 | 65 | 60 | 3 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTOLOV | 35 | 178 | 78 | GHARNETOVA | BULGARIA | Derecha | MCD | No | A | Equilibrada | 63 | 63 | 72 | 75 | 74 | 74 | 72 | 75 | 73 | 68 | 74 | 70 | 72 | 70 | 65 | 74 | 63 | 60 | 60 | 66 | 75 | 78 | 65 | 50 | 72 | 63 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLALENKO | 20 | 184 | 74 | GHARNETOVA | UKRAINE | Derecha | DC | No | C | Muy ofensivo | 65 | 31 | 67 | 70 | 82 | 81 | 73 | 78 | 79 | 75 | 67 | 64 | 67 | 66 | 70 | 73 | 68 | 63 | 60 | 66 | 76 | 75 | 63 | 50 | 64 | 73 | 3 | 5 | 5 | 56 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|