|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURTO ALE | 28 | 178 | 78 | Free Agents | BAHRAIN | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 72 | 34 | 75 | 76 | 75 | 70 | 75 | 70 | 79 | 70 | 68 | 66 | 69 | 68 | 72 | 75 | 75 | 57 | 59 | 73 | 76 | 76 | 65 | 50 | 65 | 79 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCAULEY | 30 | 191 | 70 | Free Agents | NORTHERN IRELAND | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 57 | 70 | 78 | 75 | 72 | 68 | 72 | 70 | 67 | 66 | 70 | 72 | 68 | 71 | 57 | 74 | 59 | 55 | 52 | 75 | 72 | 68 | 71 | 50 | 70 | 58 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIU GUO | 29 | 181 | 68 | Free Agents | CHINA | Högerfot | CF | Höger sida | C | Offensiv | 70 | 40 | 74 | 77 | 89 | 78 | 73 | 75 | 77 | 77 | 68 | 72 | 68 | 68 | 72 | 76 | 73 | 66 | 72 | 73 | 72 | 78 | 67 | 50 | 61 | 78 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANES | 21 | 181 | 75 | Free Agents | WALES | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 73 | 38 | 76 | 78 | 75 | 73 | 76 | 74 | 70 | 72 | 66 | 65 | 64 | 65 | 72 | 74 | 75 | 64 | 63 | 78 | 76 | 73 | 80 | 50 | 77 | 83 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOUPO-MOTING | 21 | 189 | 82 | Free Agents | CAMEROON | Högerfot | CF | Vänster sida | A | Offensiv | 70 | 32 | 80 | 75 | 80 | 76 | 70 | 73 | 85 | 80 | 64 | 65 | 64 | 71 | 69 | 79 | 67 | 72 | 72 | 67 | 80 | 76 | 62 | 50 | 60 | 80 | 3 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERMAN | 27 | 179 | 71 | Free Agents | ISRAEL | Högerfot | IMF | Inga | A | Balanserad | 68 | 64 | 73 | 84 | 79 | 75 | 73 | 74 | 74 | 73 | 71 | 70 | 73 | 67 | 65 | 79 | 66 | 68 | 67 | 71 | 76 | 73 | 72 | 50 | 73 | 69 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDDIE NOLAN | 22 | 185 | 77 | Free Agents | IRELAND | Vänsterfot | SB | Båda sidor | A | Offensiv | 48 | 71 | 81 | 76 | 71 | 70 | 74 | 69 | 66 | 65 | 69 | 67 | 71 | 71 | 55 | 75 | 56 | 55 | 54 | 75 | 75 | 69 | 68 | 50 | 69 | 61 | 4 | 7 | 8 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELPOZCA | 23 | 180 | 73 | Free Agents | HONDURAS | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 68 | 43 | 70 | 75 | 73 | 76 | 72 | 75 | 76 | 72 | 76 | 72 | 77 | 73 | 68 | 73 | 67 | 72 | 70 | 63 | 71 | 79 | 66 | 50 | 70 | 70 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMUR | 32 | 184 | 75 | Free Agents | QATAR | Vänsterfot | MB | Inga | A | Defensiv | 55 | 68 | 80 | 75 | 71 | 69 | 71 | 69 | 77 | 65 | 74 | 68 | 72 | 64 | 62 | 75 | 72 | 65 | 62 | 78 | 72 | 71 | 69 | 50 | 69 | 64 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIGO | 24 | 184 | 77 | Free Agents | QATAR | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 50 | 63 | 78 | 80 | 85 | 82 | 72 | 68 | 64 | 62 | 65 | 66 | 66 | 68 | 55 | 80 | 58 | 58 | 60 | 68 | 67 | 63 | 63 | 50 | 62 | 62 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIKGACOI | 25 | 180 | 70 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Högerfot | DMF | Inga | A | Defensiv | 59 | 67 | 80 | 82 | 78 | 72 | 79 | 72 | 68 | 67 | 68 | 65 | 78 | 78 | 66 | 78 | 60 | 65 | 63 | 73 | 83 | 73 | 74 | 50 | 70 | 66 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. SAGREM | 26 | 180 | 85 | Free Agents | IRAQ | Högerfot | OMF | Inga | A | Balanserad | 73 | 55 | 80 | 73 | 76 | 73 | 71 | 75 | 82 | 73 | 77 | 70 | 77 | 73 | 68 | 78 | 67 | 76 | 73 | 68 | 70 | 80 | 67 | 50 | 65 | 75 | 4 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJNERO | 24 | 185 | 73 | Free Agents | IRAQ | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 55 | 71 | 77 | 72 | 69 | 68 | 73 | 68 | 70 | 70 | 64 | 66 | 66 | 71 | 55 | 71 | 58 | 58 | 60 | 69 | 75 | 67 | 65 | 50 | 69 | 60 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÖLZL | 25 | 177 | 67 | Free Agents | AUSTRIA | Högerfot | OMF | Inga | A | Balanserad | 74 | 50 | 73 | 80 | 76 | 77 | 74 | 76 | 78 | 78 | 76 | 73 | 78 | 72 | 71 | 76 | 68 | 71 | 73 | 68 | 69 | 76 | 72 | 50 | 75 | 70 | 5 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREMAZI | 23 | 180 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Högerfot | YMF | Höger sida | A | Balanserad | 68 | 48 | 68 | 78 | 76 | 79 | 81 | 82 | 72 | 78 | 68 | 65 | 70 | 72 | 74 | 70 | 78 | 68 | 65 | 65 | 75 | 78 | 70 | 50 | 70 | 75 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAOUF | 28 | 176 | 74 | Free Agents | EGYPT | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 73 | 38 | 76 | 75 | 78 | 78 | 80 | 75 | 77 | 76 | 69 | 67 | 65 | 68 | 75 | 75 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 76 | 70 | 50 | 65 | 79 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONDELEK | 23 | 176 | 74 | Free Agents | SLOVAKIA | Vänsterfot | SA | Vänster sida | A | Offensiv | 72 | 38 | 75 | 77 | 78 | 79 | 75 | 78 | 76 | 81 | 72 | 70 | 72 | 71 | 71 | 77 | 73 | 71 | 70 | 71 | 72 | 75 | 72 | 50 | 71 | 79 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAROD TALIV | 24 | 182 | 77 | Free Agents | UZBEKISTAN | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 70 | 33 | 84 | 73 | 72 | 70 | 80 | 70 | 68 | 69 | 66 | 64 | 63 | 67 | 70 | 73 | 74 | 63 | 58 | 80 | 80 | 70 | 65 | 50 | 64 | 80 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKADOV | 19 | 180 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Högerfot | MB | Båda sidor | A | Defensiv | 53 | 66 | 81 | 75 | 75 | 75 | 67 | 70 | 62 | 65 | 69 | 68 | 69 | 67 | 66 | 76 | 65 | 57 | 55 | 68 | 72 | 62 | 65 | 50 | 65 | 58 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWEGLER | 23 | 175 | 68 | Free Agents | SWITZERLAND | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Balanserad | 67 | 65 | 72 | 76 | 75 | 79 | 75 | 77 | 75 | 73 | 77 | 75 | 75 | 70 | 69 | 75 | 68 | 66 | 73 | 72 | 73 | 78 | 66 | 50 | 66 | 66 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSULAMAD | 19 | 175 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Högerfot | OMF | Inga | A | Offensiv | 72 | 52 | 66 | 79 | 75 | 74 | 80 | 75 | 76 | 69 | 78 | 75 | 78 | 70 | 66 | 69 | 78 | 68 | 65 | 72 | 69 | 78 | 65 | 50 | 79 | 67 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIR MATELAN | 31 | 165 | 69 | Free Agents | HONDURAS | Högerfot | SA | Båda sidor | A | Offensiv | 74 | 38 | 81 | 74 | 86 | 82 | 72 | 79 | 75 | 79 | 67 | 69 | 65 | 69 | 65 | 82 | 77 | 50 | 50 | 73 | 81 | 74 | 68 | 50 | 67 | 78 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN HAN SOK | 32 | 169 | 74 | Free Agents | NORTH KOREA | Vänsterfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 66 | 62 | 66 | 88 | 72 | 82 | 80 | 84 | 72 | 75 | 71 | 69 | 69 | 67 | 68 | 70 | 69 | 67 | 67 | 65 | 75 | 70 | 80 | 50 | 77 | 68 | 6 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSETH | 29 | 186 | 80 | Free Agents | NORWAY | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 73 | 65 | 79 | 83 | 75 | 72 | 77 | 73 | 70 | 67 | 74 | 72 | 75 | 75 | 68 | 82 | 67 | 73 | 76 | 75 | 75 | 76 | 70 | 50 | 71 | 63 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERMEDAY | 25 | 178 | 70 | Free Agents | IRAN | Högerfot | YF | Båda sidor | A | Offensiv | 70 | 39 | 78 | 72 | 78 | 80 | 83 | 73 | 72 | 74 | 64 | 69 | 65 | 64 | 71 | 76 | 73 | 64 | 67 | 81 | 70 | 74 | 67 | 50 | 72 | 74 | 5 | 6 | 6 | 63 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|