|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATTHERING | 26 | 174 | 73 | Free Agents | THAILAND | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Defensivo | 60 | 63 | 69 | 77 | 77 | 76 | 70 | 75 | 70 | 70 | 63 | 60 | 68 | 67 | 55 | 69 | 55 | 55 | 58 | 68 | 72 | 69 | 60 | 50 | 65 | 62 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLINGAN | 26 | 180 | 73 | Free Agents | NORTHERN IRELAND | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Ofensivo | 66 | 60 | 75 | 80 | 74 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 76 | 73 | 83 | 74 | 62 | 78 | 66 | 82 | 80 | 66 | 68 | 77 | 68 | 50 | 70 | 67 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. MARRUGO | 25 | 178 | 74 | Free Agents | COLOMBIA | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 58 | 74 | 78 | 76 | 76 | 72 | 76 | 81 | 74 | 77 | 69 | 74 | 68 | 73 | 74 | 71 | 72 | 72 | 66 | 74 | 82 | 68 | 50 | 72 | 65 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALMOH | 31 | 185 | 80 | Free Agents | UAE | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 66 | 70 | 56 | 59 | 62 | 78 | 65 | 52 | 52 | 50 | 51 | 48 | 50 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 56 | 59 | 68 | 62 | 48 | 3 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLING | 27 | 178 | 68 | Free Agents | UNITED STATES | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 63 | 70 | 76 | 79 | 76 | 75 | 77 | 74 | 75 | 72 | 76 | 75 | 73 | 70 | 66 | 82 | 65 | 66 | 67 | 70 | 75 | 78 | 75 | 50 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGOVIĆ | 19 | 184 | 79 | Free Agents | AUSTRIA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 50 | 69 | 79 | 73 | 72 | 72 | 72 | 66 | 65 | 63 | 66 | 63 | 67 | 68 | 53 | 73 | 55 | 53 | 55 | 73 | 78 | 68 | 63 | 50 | 70 | 55 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHECHTER | 23 | 179 | 74 | Free Agents | ISRAEL | Pé direito | SA | Lado direito | A | Ofensivo | 72 | 38 | 74 | 78 | 81 | 83 | 73 | 78 | 75 | 81 | 71 | 67 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 61 | 63 | 67 | 78 | 76 | 65 | 50 | 67 | 79 | 4 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVEICO | 22 | 175 | 75 | Free Agents | VENEZUELA | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 63 | 65 | 77 | 79 | 74 | 74 | 73 | 75 | 78 | 72 | 80 | 75 | 74 | 69 | 63 | 76 | 60 | 65 | 65 | 66 | 72 | 82 | 65 | 50 | 73 | 60 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARULLO | 26 | 175 | 80 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Pé direito | MDf | Lado direito | A | Ofensivo | 66 | 61 | 75 | 82 | 77 | 76 | 72 | 75 | 74 | 76 | 72 | 74 | 70 | 72 | 65 | 82 | 68 | 69 | 70 | 66 | 72 | 74 | 67 | 50 | 68 | 66 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTEL TALIV | 27 | 186 | 79 | Free Agents | UZBEKISTAN | Pé direito | DC | Lado direito | A | Defensivo | 52 | 66 | 80 | 77 | 76 | 75 | 66 | 74 | 63 | 62 | 67 | 63 | 66 | 65 | 55 | 72 | 58 | 55 | 55 | 73 | 76 | 67 | 65 | 50 | 66 | 61 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERAJ | 25 | 183 | 77 | Free Agents | ALGERIA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 59 | 68 | 78 | 77 | 75 | 75 | 72 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 75 | 74 | 63 | 75 | 55 | 58 | 60 | 77 | 76 | 77 | 66 | 50 | 67 | 63 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNACOUPE | 27 | 173 | 70 | Free Agents | TOGO | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 67 | 64 | 81 | 76 | 81 | 76 | 69 | 74 | 79 | 70 | 67 | 65 | 73 | 67 | 63 | 79 | 63 | 60 | 66 | 72 | 72 | 75 | 65 | 50 | 65 | 68 | 4 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESMAHN | 29 | 170 | 66 | Free Agents | KUWAIT | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 49 | 65 | 77 | 77 | 77 | 68 | 78 | 76 | 76 | 71 | 65 | 74 | 76 | 70 | 76 | 69 | 65 | 67 | 63 | 70 | 78 | 66 | 50 | 65 | 72 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. ORELLANA | 24 | 182 | 80 | Free Agents | CHILE | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 70 | 38 | 66 | 77 | 75 | 81 | 74 | 84 | 84 | 77 | 73 | 65 | 74 | 63 | 72 | 70 | 70 | 70 | 71 | 61 | 76 | 84 | 66 | 50 | 65 | 79 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUTABON | 25 | 175 | 70 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Pé direito | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 55 | 58 | 68 | 81 | 81 | 80 | 67 | 75 | 69 | 72 | 67 | 66 | 65 | 64 | 53 | 69 | 52 | 55 | 57 | 62 | 81 | 67 | 60 | 50 | 68 | 55 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALIUCIN | 26 | 180 | 74 | Free Agents | GUINEA | Pé direito | DL | Lado direito | A | Defensivo | 56 | 65 | 75 | 75 | 72 | 78 | 81 | 75 | 70 | 72 | 68 | 65 | 68 | 66 | 63 | 72 | 59 | 60 | 55 | 68 | 78 | 65 | 65 | 50 | 68 | 62 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGWENI | 29 | 182 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 57 | 67 | 82 | 77 | 70 | 75 | 78 | 69 | 67 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 54 | 78 | 52 | 54 | 56 | 74 | 73 | 69 | 66 | 50 | 65 | 63 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ÁVILA | 20 | 167 | 72 | Free Agents | PERU | Pé direito | SA | Nenhum | A | Ofensivo | 72 | 33 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 77 | 80 | 76 | 74 | 68 | 73 | 68 | 71 | 73 | 71 | 66 | 66 | 68 | 73 | 82 | 65 | 50 | 66 | 78 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEKHARAN | 24 | 170 | 65 | Free Agents | IRAQ | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 62 | 63 | 69 | 78 | 74 | 73 | 69 | 70 | 75 | 70 | 68 | 63 | 70 | 65 | 62 | 72 | 59 | 55 | 56 | 65 | 72 | 73 | 66 | 50 | 68 | 65 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALQUASOM | 22 | 194 | 85 | Free Agents | TOGO | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 49 | 68 | 83 | 73 | 72 | 67 | 69 | 66 | 67 | 65 | 64 | 65 | 67 | 68 | 62 | 78 | 62 | 60 | 57 | 68 | 73 | 67 | 67 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITZHAKI | 26 | 174 | 64 | Free Agents | ISRAEL | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 73 | 42 | 67 | 79 | 79 | 81 | 80 | 81 | 77 | 78 | 73 | 69 | 72 | 70 | 72 | 74 | 77 | 73 | 75 | 72 | 78 | 77 | 70 | 50 | 72 | 80 | 4 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALOF | 26 | 167 | 60 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 71 | 45 | 65 | 74 | 77 | 77 | 66 | 84 | 82 | 70 | 77 | 73 | 73 | 66 | 68 | 69 | 64 | 73 | 74 | 60 | 75 | 80 | 67 | 50 | 65 | 73 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN JILAN | 26 | 168 | 64 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 68 | 62 | 66 | 82 | 76 | 75 | 76 | 80 | 77 | 75 | 73 | 67 | 73 | 72 | 65 | 74 | 65 | 66 | 72 | 65 | 76 | 76 | 67 | 50 | 78 | 72 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INBA AN | 26 | 180 | 69 | Free Agents | OMAN | Pé direito | AC | Nenhum | A | Equilibrado | 69 | 38 | 76 | 77 | 78 | 70 | 80 | 69 | 80 | 68 | 73 | 70 | 70 | 67 | 73 | 70 | 80 | 63 | 64 | 70 | 82 | 80 | 67 | 50 | 70 | 75 | 3 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINERDEN | 25 | 175 | 75 | Free Agents | UNITED STATES | Pé direito | AC | Nenhum | A | Equilibrado | 72 | 39 | 75 | 75 | 83 | 83 | 73 | 80 | 76 | 77 | 68 | 68 | 67 | 69 | 73 | 75 | 74 | 59 | 55 | 72 | 81 | 75 | 66 | 50 | 67 | 78 | 4 | 6 | 6 | 65 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|