|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGASAWARA | 31 | 173 | 72 | Free Agents | JAPAN | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 75 | 67 | 78 | 82 | 73 | 75 | 75 | 76 | 82 | 74 | 83 | 79 | 83 | 82 | 75 | 80 | 68 | 82 | 81 | 69 | 74 | 83 | 75 | 50 | 80 | 72 | 6 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KJAER | 21 | 189 | 82 | Free Agents | DENMARK | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | B | Αμυντική | 54 | 85 | 84 | 82 | 73 | 70 | 78 | 72 | 70 | 65 | 69 | 72 | 72 | 72 | 56 | 75 | 62 | 60 | 61 | 80 | 77 | 69 | 75 | 50 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELLAR | 31 | 181 | 83 | Free Agents | PARAGUAY | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 60 | 81 | 82 | 77 | 76 | 72 | 80 | 69 | 66 | 70 | 64 | 71 | 63 | 72 | 56 | 72 | 59 | 48 | 50 | 85 | 84 | 67 | 72 | 50 | 67 | 65 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELAZTEM | 27 | 185 | 78 | Free Agents | MALI | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | B | Αμυντική | 56 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 70 | 75 | 65 | 73 | 66 | 70 | 54 | 78 | 63 | 51 | 50 | 73 | 88 | 67 | 72 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOYANOV | 33 | 182 | 76 | Free Agents | BULGARIA | Δεξί πόδι | Λ | Δύο πλευρές | B | Ισορροπημένη | 66 | 78 | 78 | 75 | 74 | 70 | 80 | 68 | 77 | 66 | 81 | 78 | 80 | 76 | 67 | 77 | 65 | 75 | 72 | 74 | 78 | 80 | 75 | 50 | 76 | 73 | 5 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROCHOWSKI | 26 | 169 | 70 | Free Agents | GERMANY | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | C | Επιθετική | 75 | 46 | 72 | 78 | 79 | 86 | 72 | 87 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 79 | 74 | 85 | 78 | 77 | 80 | 68 | 78 | 85 | 67 | 50 | 69 | 78 | 4 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASHIMA | 27 | 185 | 80 | Free Agents | JAPAN | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 35 | 77 | 78 | 60 | 68 | 72 | 86 | 73 | 62 | 60 | 64 | 62 | 69 | 71 | 50 | 77 | 50 | 59 | 58 | 60 | 80 | 63 | 75 | 78 | 72 | 66 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIHINEN | 34 | 190 | 82 | Free Agents | FINLAND | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | B | Αμυντική | 58 | 78 | 84 | 79 | 71 | 70 | 75 | 72 | 67 | 63 | 67 | 70 | 69 | 67 | 60 | 79 | 62 | 59 | 57 | 83 | 78 | 67 | 80 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURTON | 26 | 193 | 95 | Free Agents | UNITED STATES | Αριστερό πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 80 | 88 | 55 | 69 | 64 | 83 | 65 | 50 | 49 | 53 | 52 | 60 | 62 | 45 | 82 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 50 | 70 | 82 | 68 | 52 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLANT KALOU | 34 | 196 | 80 | Free Agents | NIGERIA | Δεξί πόδι | ΔΕ | Άνευ | B | Επιθετική | 83 | 34 | 85 | 71 | 69 | 66 | 72 | 68 | 92 | 69 | 86 | 75 | 78 | 75 | 82 | 77 | 85 | 71 | 75 | 66 | 66 | 92 | 77 | 50 | 82 | 70 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEDSON | 32 | 175 | 63 | Free Agents | PORTUGAL | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 84 | 30 | 70 | 78 | 78 | 84 | 90 | 88 | 81 | 80 | 69 | 66 | 67 | 65 | 84 | 80 | 82 | 78 | 70 | 82 | 85 | 81 | 80 | 50 | 80 | 94 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRASZCZYKOWSKI | 24 | 175 | 71 | Free Agents | POLAND | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | C | Επιθετική | 74 | 59 | 75 | 76 | 85 | 88 | 69 | 83 | 83 | 85 | 74 | 72 | 75 | 73 | 66 | 83 | 75 | 64 | 65 | 63 | 69 | 82 | 68 | 50 | 65 | 80 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRBONIC | 21 | 193 | 88 | Free Agents | SERBIA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 52 | 78 | 85 | 77 | 77 | 72 | 78 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | 66 | 72 | 61 | 82 | 60 | 62 | 61 | 86 | 82 | 67 | 72 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIN | 31 | 186 | 79 | Free Agents | SWITZERLAND | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | C | Ισορροπημένη | 74 | 66 | 76 | 76 | 77 | 75 | 72 | 75 | 79 | 76 | 75 | 75 | 83 | 83 | 70 | 83 | 72 | 82 | 82 | 67 | 73 | 78 | 78 | 50 | 75 | 70 | 4 | 4 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABEL | 23 | 183 | 73 | Free Agents | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 80 | 45 | 84 | 74 | 88 | 87 | 83 | 83 | 86 | 85 | 72 | 70 | 67 | 65 | 73 | 88 | 86 | 64 | 60 | 79 | 85 | 84 | 67 | 50 | 64 | 88 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFOUR | 22 | 173 | 64 | Free Agents | BELGIUM | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δύο πλευρές | C | Ισορροπημένη | 72 | 68 | 74 | 85 | 74 | 77 | 86 | 80 | 80 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 81 | 70 | 75 | 75 | 67 | 74 | 77 | 80 | 50 | 82 | 73 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNG SUNG RYONG | 25 | 190 | 86 | Free Agents | SOUTH KOREA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 75 | 81 | 63 | 66 | 66 | 83 | 68 | 54 | 51 | 64 | 56 | 61 | 60 | 45 | 77 | 46 | 45 | 50 | 50 | 79 | 50 | 69 | 78 | 68 | 60 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMIZA | 36 | 174 | 73 | Free Agents | PARAGUAY | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 66 | 76 | 72 | 81 | 78 | 78 | 72 | 76 | 78 | 72 | 72 | 70 | 80 | 77 | 65 | 78 | 62 | 60 | 60 | 66 | 69 | 77 | 72 | 50 | 83 | 63 | 7 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. CASTILLO | 32 | 182 | 80 | Free Agents | URUGUAY | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 36 | 80 | 79 | 63 | 72 | 75 | 86 | 73 | 52 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 42 | 77 | 41 | 42 | 43 | 41 | 84 | 53 | 73 | 80 | 76 | 61 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKLAV | 23 | 178 | 75 | Free Agents | UZBEKISTAN | Αριστερό πόδι | ΠΑ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 68 | 65 | 79 | 75 | 78 | 75 | 68 | 78 | 71 | 80 | 69 | 72 | 77 | 79 | 60 | 75 | 54 | 62 | 59 | 66 | 74 | 72 | 67 | 50 | 70 | 70 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARNETTA | 25 | 176 | 62 | Free Agents | SWITZERLAND | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 76 | 48 | 75 | 79 | 82 | 85 | 71 | 82 | 84 | 82 | 76 | 73 | 77 | 76 | 73 | 76 | 73 | 75 | 79 | 68 | 75 | 83 | 69 | 50 | 72 | 82 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAZACCHI | 30 | 192 | 88 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | C | Ισορροπημένη | 30 | 76 | 85 | 62 | 65 | 68 | 86 | 68 | 52 | 48 | 53 | 53 | 53 | 64 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 47 | 70 | 79 | 75 | 60 | 5 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS TENORIO | 31 | 185 | 84 | Free Agents | ECUADOR | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 79 | 30 | 82 | 73 | 88 | 83 | 75 | 76 | 77 | 81 | 66 | 65 | 66 | 61 | 74 | 85 | 79 | 67 | 55 | 77 | 80 | 75 | 67 | 50 | 67 | 83 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUERRÓN | 25 | 174 | 74 | Free Agents | ECUADOR | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 70 | 35 | 77 | 72 | 93 | 91 | 67 | 77 | 80 | 85 | 67 | 70 | 70 | 75 | 62 | 78 | 65 | 64 | 65 | 63 | 75 | 74 | 62 | 50 | 60 | 76 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSS | 27 | 187 | 90 | Free Agents | NEW ZEALAND | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 73 | 78 | 66 | 64 | 64 | 83 | 67 | 54 | 55 | 53 | 55 | 58 | 57 | 45 | 79 | 43 | 44 | 46 | 55 | 78 | 58 | 75 | 79 | 75 | 55 | 5 | 4 | 4 | 77 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|