|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOLOV | 25 | 191 | 78 | Free Agents | BULGARIA | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 47 | 73 | 83 | 79 | 73 | 70 | 69 | 68 | 70 | 65 | 73 | 70 | 72 | 67 | 60 | 75 | 57 | 58 | 55 | 77 | 70 | 72 | 66 | 50 | 69 | 63 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENEC | 22 | 177 | 71 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | SA | Inga | B | Balanserad | 75 | 35 | 75 | 77 | 84 | 85 | 77 | 80 | 76 | 82 | 74 | 71 | 72 | 70 | 72 | 74 | 75 | 68 | 70 | 72 | 73 | 77 | 70 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTLECHNER | 30 | 186 | 80 | Free Agents | AUSTRIA | Vänsterfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 59 | 71 | 80 | 77 | 73 | 72 | 72 | 69 | 68 | 70 | 67 | 68 | 72 | 73 | 59 | 74 | 60 | 60 | 63 | 70 | 72 | 70 | 74 | 50 | 75 | 63 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. HOLMÉN | 26 | 178 | 70 | Free Agents | SWEDEN | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Defensiv | 70 | 65 | 76 | 83 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | 75 | 73 | 75 | 66 | 76 | 65 | 63 | 65 | 69 | 75 | 76 | 70 | 50 | 76 | 70 | 6 | 7 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENORA | 32 | 175 | 70 | Free Agents | COSTA RICA | Högerfot | YMF | Höger sida | A | Balanserad | 73 | 50 | 72 | 77 | 82 | 81 | 77 | 79 | 77 | 79 | 67 | 69 | 67 | 69 | 77 | 82 | 76 | 62 | 62 | 75 | 79 | 76 | 68 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEJUMALOV | 26 | 192 | 77 | Free Agents | UZBEKISTAN | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 73 | 70 | 65 | 65 | 67 | 76 | 58 | 55 | 52 | 54 | 52 | 56 | 57 | 45 | 82 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 54 | 70 | 78 | 65 | 51 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGADIY | 29 | 188 | 85 | Free Agents | IRAN | Högerfot | LIB | Inga | A | Defensiv | 55 | 68 | 78 | 75 | 75 | 77 | 72 | 75 | 68 | 67 | 71 | 66 | 74 | 70 | 66 | 77 | 56 | 53 | 48 | 74 | 75 | 69 | 73 | 50 | 68 | 61 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÍRL | 29 | 180 | 72 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 72 | 59 | 73 | 82 | 76 | 77 | 70 | 75 | 77 | 75 | 74 | 71 | 77 | 75 | 67 | 79 | 62 | 73 | 75 | 64 | 74 | 77 | 64 | 50 | 71 | 67 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAIB AGMALLAH | 26 | 172 | 64 | Free Agents | KUWAIT | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 65 | 58 | 69 | 78 | 78 | 80 | 69 | 75 | 74 | 74 | 62 | 65 | 69 | 70 | 58 | 75 | 60 | 55 | 59 | 67 | 74 | 74 | 67 | 50 | 66 | 73 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDONEV | 22 | 177 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 68 | 42 | 67 | 76 | 78 | 82 | 76 | 76 | 82 | 78 | 68 | 67 | 75 | 74 | 72 | 71 | 74 | 77 | 76 | 67 | 71 | 71 | 66 | 50 | 67 | 75 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOURI | 35 | 178 | 72 | Free Agents | ALGERIA | Högerfot | SA | Inga | B | Balanserad | 78 | 54 | 67 | 76 | 72 | 72 | 80 | 75 | 87 | 71 | 78 | 70 | 75 | 68 | 73 | 70 | 82 | 74 | 79 | 74 | 71 | 85 | 75 | 50 | 75 | 76 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERCAN Y. | 20 | 182 | 71 | Free Agents | TURKEY | Högerfot | SA | Båda sidor | B | Offensiv | 75 | 37 | 72 | 79 | 85 | 84 | 76 | 84 | 80 | 77 | 72 | 68 | 68 | 65 | 75 | 74 | 76 | 67 | 66 | 75 | 78 | 77 | 66 | 50 | 69 | 83 | 4 | 5 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORADA | 31 | 173 | 72 | Free Agents | MEXICO | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Defensiv | 68 | 73 | 72 | 84 | 75 | 79 | 84 | 78 | 75 | 76 | 77 | 71 | 76 | 70 | 67 | 77 | 70 | 66 | 65 | 69 | 77 | 77 | 78 | 50 | 78 | 65 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUN HOWE | 23 | 182 | 75 | Free Agents | CHINA | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 67 | 40 | 70 | 75 | 83 | 79 | 75 | 77 | 77 | 81 | 69 | 66 | 72 | 75 | 65 | 74 | 65 | 60 | 63 | 65 | 70 | 72 | 63 | 50 | 65 | 78 | 3 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATHALLAH | 28 | 173 | 74 | Free Agents | EGYPT | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 47 | 78 | 78 | 74 | 72 | 78 | 82 | 75 | 69 | 64 | 71 | 70 | 79 | 78 | 59 | 76 | 55 | 52 | 55 | 76 | 74 | 70 | 69 | 50 | 69 | 53 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUKONMER | 29 | 168 | 58 | Free Agents | BAHRAIN | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 68 | 57 | 69 | 80 | 78 | 83 | 73 | 78 | 77 | 77 | 73 | 70 | 75 | 70 | 68 | 75 | 69 | 71 | 73 | 63 | 74 | 74 | 69 | 50 | 68 | 72 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAK AHSAI | 29 | 167 | 64 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Högerfot | CF | Båda sidor | C | Offensiv | 68 | 32 | 75 | 76 | 83 | 85 | 70 | 82 | 78 | 82 | 67 | 66 | 68 | 65 | 75 | 78 | 77 | 61 | 63 | 74 | 86 | 76 | 68 | 50 | 67 | 76 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALUHM | 25 | 178 | 76 | Free Agents | OMAN | Högerfot | YF | Båda sidor | A | Offensiv | 68 | 48 | 75 | 77 | 82 | 84 | 70 | 73 | 74 | 82 | 65 | 67 | 66 | 68 | 68 | 70 | 64 | 68 | 65 | 67 | 75 | 68 | 67 | 50 | 68 | 76 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL PARTOLEZ | 28 | 181 | 77 | Free Agents | HONDURAS | Högerfot | CF | Höger sida | A | Balanserad | 72 | 33 | 88 | 72 | 81 | 72 | 68 | 68 | 76 | 76 | 65 | 65 | 66 | 66 | 72 | 78 | 72 | 50 | 50 | 78 | 80 | 72 | 65 | 50 | 65 | 82 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STVORAL | 21 | 189 | 75 | Free Agents | ANGOLA | Högerfot | YMF | Höger sida | A | Balanserad | 67 | 67 | 82 | 82 | 77 | 75 | 73 | 70 | 79 | 73 | 75 | 73 | 75 | 72 | 60 | 78 | 55 | 75 | 72 | 69 | 72 | 70 | 66 | 50 | 69 | 69 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEREI | 22 | 183 | 73 | Free Agents | MALI | Högerfot | DMF | Inga | A | Balanserad | 65 | 65 | 75 | 77 | 75 | 72 | 68 | 75 | 80 | 68 | 78 | 78 | 80 | 78 | 68 | 70 | 65 | 64 | 68 | 68 | 75 | 77 | 65 | 50 | 73 | 67 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIGAN | 33 | 185 | 83 | Free Agents | NORTHERN IRELAND | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 45 | 75 | 78 | 78 | 74 | 75 | 70 | 72 | 64 | 65 | 62 | 62 | 65 | 71 | 51 | 71 | 52 | 51 | 50 | 78 | 74 | 65 | 68 | 50 | 67 | 54 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBILL | 26 | 183 | 75 | Free Agents | WALES | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 54 | 73 | 80 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 67 | 66 | 68 | 72 | 67 | 72 | 57 | 77 | 56 | 55 | 54 | 74 | 77 | 69 | 67 | 50 | 69 | 62 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORKA | 28 | 188 | 79 | Free Agents | SLOVAKIA | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Defensiv | 65 | 72 | 78 | 81 | 77 | 78 | 76 | 74 | 76 | 74 | 72 | 75 | 76 | 71 | 62 | 77 | 63 | 71 | 72 | 71 | 75 | 76 | 70 | 50 | 70 | 62 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOBAURA | 24 | 186 | 75 | Free Agents | TUNISIA | Högerfot | IMF | Inga | A | Balanserad | 67 | 70 | 75 | 87 | 75 | 76 | 80 | 75 | 72 | 73 | 70 | 72 | 78 | 76 | 65 | 74 | 63 | 78 | 77 | 68 | 76 | 72 | 80 | 50 | 78 | 69 | 5 | 5 | 5 | 68 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|