|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADCELL | 25 | 189 | 73 | Free Agents | COSTA RICA | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 67 | 66 | 79 | 75 | 81 | 72 | 66 | 69 | 76 | 73 | 66 | 69 | 73 | 72 | 60 | 76 | 58 | 55 | 55 | 68 | 77 | 73 | 63 | 50 | 65 | 66 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. BENITEZ | 24 | 169 | 69 | Free Agents | ECUADOR | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | B | Ofansif | 75 | 35 | 77 | 82 | 84 | 87 | 80 | 86 | 82 | 84 | 73 | 69 | 68 | 67 | 76 | 75 | 74 | 65 | 70 | 75 | 82 | 80 | 68 | 50 | 68 | 84 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. NAKAMURA | 29 | 175 | 67 | Free Agents | JAPAN | Sağ ayak | OOS | Hiçbiri | A | Dengeli | 73 | 65 | 66 | 82 | 74 | 73 | 75 | 78 | 76 | 75 | 81 | 83 | 81 | 71 | 70 | 79 | 69 | 76 | 74 | 65 | 69 | 82 | 72 | 50 | 78 | 70 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUN NADAS | 28 | 175 | 80 | Free Agents | IRAQ | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 64 | 64 | 77 | 81 | 79 | 78 | 78 | 73 | 71 | 73 | 65 | 64 | 71 | 74 | 58 | 81 | 65 | 66 | 60 | 67 | 80 | 70 | 67 | 50 | 70 | 68 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKNALI | 25 | 186 | 81 | Free Agents | TOGO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 68 | 77 | 58 | 70 | 75 | 86 | 78 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 55 | 45 | 76 | 42 | 52 | 51 | 45 | 77 | 46 | 72 | 69 | 63 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL SAYED | 26 | 186 | 83 | Free Agents | EGYPT | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 46 | 79 | 76 | 80 | 78 | 76 | 80 | 75 | 71 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 62 | 75 | 59 | 60 | 55 | 76 | 79 | 73 | 70 | 50 | 75 | 62 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSLO HAMET | 26 | 185 | 77 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 49 | 72 | 82 | 77 | 78 | 70 | 78 | 66 | 69 | 75 | 65 | 63 | 65 | 67 | 54 | 71 | 55 | 56 | 55 | 78 | 78 | 64 | 69 | 50 | 72 | 65 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YORDAN TODOROV | 29 | 172 | 70 | Free Agents | BULGARIA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 69 | 61 | 73 | 80 | 77 | 78 | 72 | 78 | 75 | 77 | 70 | 72 | 71 | 72 | 67 | 76 | 66 | 67 | 68 | 66 | 77 | 75 | 68 | 50 | 73 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILKSHIRE | 28 | 176 | 72 | Free Agents | AUSTRALIA | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | A | Dengeli | 75 | 73 | 76 | 83 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 77 | 70 | 69 | 82 | 80 | 70 | 76 | 75 | 76 | 80 | 73 | 76 | 76 | 75 | 50 | 80 | 68 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTA | 23 | 178 | 74 | Free Agents | JAPAN | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 64 | 62 | 74 | 79 | 76 | 77 | 70 | 75 | 73 | 77 | 71 | 68 | 73 | 77 | 62 | 71 | 61 | 63 | 70 | 68 | 73 | 73 | 64 | 50 | 68 | 70 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNAN | 24 | 175 | 65 | Free Agents | GHANA | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | A | Defansif | 66 | 76 | 77 | 84 | 76 | 80 | 83 | 77 | 82 | 72 | 75 | 74 | 76 | 76 | 63 | 77 | 62 | 68 | 70 | 66 | 78 | 78 | 68 | 50 | 76 | 65 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN BANDOI | 29 | 181 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 80 | 75 | 60 | 67 | 71 | 79 | 73 | 55 | 53 | 55 | 49 | 54 | 58 | 45 | 79 | 48 | 43 | 46 | 43 | 81 | 46 | 67 | 76 | 70 | 69 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCHIDA | 22 | 176 | 62 | Free Agents | JAPAN | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Ofansif | 67 | 61 | 65 | 80 | 78 | 80 | 75 | 80 | 76 | 77 | 73 | 71 | 75 | 72 | 68 | 72 | 65 | 64 | 69 | 68 | 70 | 75 | 66 | 50 | 74 | 72 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEWLAKOW | 34 | 183 | 79 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Dengeli | 60 | 78 | 79 | 79 | 74 | 72 | 70 | 67 | 73 | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | 66 | 80 | 65 | 77 | 80 | 77 | 78 | 73 | 80 | 50 | 78 | 65 | 6 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASKINA | 25 | 180 | 75 | Free Agents | ANGOLA | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Dengeli | 68 | 56 | 72 | 78 | 76 | 72 | 75 | 80 | 80 | 78 | 75 | 72 | 80 | 77 | 69 | 78 | 70 | 75 | 77 | 69 | 76 | 76 | 67 | 50 | 68 | 70 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUJONAVIC | 34 | 185 | 85 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | B | Dengeli | 70 | 67 | 82 | 84 | 74 | 72 | 74 | 70 | 78 | 75 | 77 | 76 | 75 | 74 | 68 | 78 | 70 | 78 | 76 | 72 | 72 | 80 | 75 | 50 | 80 | 75 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLNER | 28 | 176 | 80 | Free Agents | AUSTRIA | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 77 | 33 | 80 | 80 | 80 | 85 | 84 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 65 | 70 | 80 | 79 | 78 | 81 | 83 | 70 | 75 | 76 | 70 | 50 | 64 | 86 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. ROBSON | 31 | 183 | 76 | Free Agents | SCOTLAND | Sol ayak | KA | Sol taraf | A | Dengeli | 72 | 53 | 78 | 79 | 79 | 77 | 72 | 75 | 77 | 80 | 70 | 72 | 78 | 84 | 68 | 80 | 66 | 74 | 77 | 63 | 70 | 74 | 72 | 50 | 72 | 75 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALHESTANA | 23 | 167 | 66 | Free Agents | COSTA RICA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 65 | 60 | 65 | 83 | 80 | 86 | 70 | 84 | 75 | 75 | 69 | 69 | 70 | 70 | 63 | 72 | 63 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 65 | 50 | 66 | 69 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURAWSKI | 28 | 175 | 75 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | B | Dengeli | 72 | 63 | 77 | 85 | 74 | 73 | 76 | 73 | 81 | 73 | 78 | 75 | 77 | 75 | 64 | 79 | 67 | 66 | 67 | 74 | 76 | 80 | 77 | 50 | 77 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOB POULSEN | 27 | 183 | 77 | Free Agents | DENMARK | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Dengeli | 70 | 63 | 81 | 84 | 75 | 74 | 80 | 75 | 80 | 74 | 82 | 77 | 83 | 78 | 70 | 80 | 72 | 80 | 83 | 70 | 74 | 77 | 70 | 50 | 80 | 70 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTILIMON | 23 | 200 | 103 | Free Agents | ROMANIA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 89 | 57 | 66 | 59 | 80 | 58 | 50 | 52 | 49 | 52 | 54 | 61 | 38 | 78 | 38 | 37 | 38 | 44 | 71 | 48 | 65 | 74 | 67 | 56 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. IBARRA | 26 | 175 | 75 | Free Agents | ECUADOR | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Dengeli | 68 | 67 | 73 | 81 | 77 | 77 | 69 | 77 | 72 | 74 | 66 | 68 | 69 | 72 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 | 68 | 75 | 72 | 66 | 50 | 65 | 70 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARM ALESA | 26 | 178 | 75 | Free Agents | ANGOLA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 67 | 60 | 82 | 76 | 84 | 69 | 69 | 70 | 70 | 82 | 68 | 68 | 68 | 70 | 63 | 76 | 60 | 63 | 66 | 73 | 76 | 76 | 67 | 50 | 72 | 70 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERMOUCH | 28 | 185 | 75 | Free Agents | MOROCCO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 77 | 82 | 63 | 62 | 60 | 78 | 58 | 55 | 52 | 54 | 55 | 53 | 52 | 45 | 78 | 43 | 46 | 48 | 49 | 75 | 62 | 68 | 78 | 66 | 69 | 5 | 4 | 4 | 71 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|