|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON ELLIOTT | 36 | 182 | 84 | Free Agents | NEW ZEALAND | Pé direito | VOL | Nenhum | B | Equilibrado | 70 | 72 | 69 | 84 | 75 | 70 | 76 | 78 | 80 | 74 | 80 | 73 | 81 | 83 | 72 | 75 | 72 | 80 | 79 | 70 | 71 | 77 | 80 | 50 | 82 | 68 | 5 | 8 | 8 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. YAKIN | 33 | 180 | 80 | Free Agents | SWITZERLAND | Pé esquerdo | SA | Nenhum | A | Ofensivo | 77 | 42 | 76 | 73 | 75 | 75 | 70 | 73 | 85 | 75 | 84 | 75 | 84 | 82 | 76 | 79 | 77 | 83 | 85 | 70 | 72 | 86 | 73 | 50 | 67 | 72 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEME | 26 | 190 | 83 | Free Agents | TUNISIA | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 56 | 77 | 82 | 75 | 72 | 71 | 74 | 70 | 69 | 68 | 64 | 65 | 66 | 67 | 52 | 74 | 54 | 53 | 50 | 83 | 78 | 70 | 68 | 50 | 69 | 51 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARRES | 25 | 175 | 70 | Free Agents | SYRIA | Pé direito | AL | Lado direito | A | Equilibrado | 65 | 58 | 68 | 77 | 75 | 79 | 75 | 78 | 78 | 76 | 71 | 70 | 77 | 75 | 65 | 70 | 66 | 70 | 68 | 66 | 70 | 73 | 67 | 50 | 68 | 74 | 3 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJANAC | 29 | 194 | 85 | Free Agents | SERBIA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 72 | 83 | 61 | 64 | 60 | 83 | 62 | 49 | 50 | 54 | 56 | 57 | 61 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 52 | 68 | 76 | 70 | 56 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEGMT | 24 | 173 | 75 | Free Agents | SYRIA | Pé direito | AL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 63 | 55 | 77 | 80 | 84 | 79 | 75 | 72 | 70 | 80 | 65 | 66 | 70 | 75 | 64 | 73 | 65 | 66 | 66 | 65 | 71 | 72 | 70 | 50 | 65 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAZERNA AN | 24 | 192 | 77 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 70 | 75 | 57 | 67 | 75 | 82 | 78 | 54 | 53 | 54 | 55 | 53 | 55 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 46 | 66 | 75 | 70 | 57 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASOUMOERE | 24 | 193 | 86 | Free Agents | MALI | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 47 | 76 | 82 | 76 | 75 | 70 | 75 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 65 | 64 | 63 | 80 | 55 | 57 | 53 | 75 | 84 | 68 | 68 | 50 | 69 | 63 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALWANDA | 26 | 184 | 70 | Free Agents | SENEGAL | Pé direito | PT | Ambos os lados | A | Ofensivo | 72 | 36 | 80 | 75 | 85 | 85 | 73 | 79 | 76 | 85 | 66 | 66 | 65 | 76 | 70 | 77 | 75 | 63 | 66 | 73 | 80 | 75 | 65 | 50 | 62 | 85 | 3 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĂNASE | 23 | 177 | 70 | Free Agents | ROMANIA | Pé direito | ML | Ambos os lados | B | Equilibrado | 71 | 43 | 72 | 78 | 78 | 79 | 71 | 79 | 85 | 78 | 80 | 73 | 81 | 76 | 68 | 78 | 68 | 77 | 75 | 64 | 71 | 82 | 71 | 50 | 71 | 76 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUNATAKUL | 28 | 180 | 74 | Free Agents | THAILAND | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 34 | 69 | 74 | 60 | 72 | 78 | 83 | 80 | 51 | 55 | 54 | 53 | 54 | 58 | 44 | 67 | 46 | 50 | 45 | 52 | 80 | 53 | 70 | 74 | 68 | 67 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOL KHARAM | 35 | 180 | 74 | Free Agents | GUINEA | Pé esquerdo | LAT | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 66 | 62 | 76 | 82 | 81 | 75 | 67 | 77 | 74 | 77 | 66 | 67 | 71 | 73 | 63 | 74 | 63 | 71 | 72 | 65 | 81 | 73 | 66 | 50 | 62 | 68 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATIUJA | 27 | 190 | 80 | Free Agents | MONTENEGRO | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 78 | 85 | 77 | 71 | 70 | 70 | 68 | 67 | 68 | 68 | 66 | 67 | 66 | 56 | 75 | 57 | 56 | 55 | 74 | 76 | 67 | 66 | 50 | 74 | 64 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLAZA | 28 | 193 | 77 | Free Agents | ECUADOR | Pé direito | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 59 | 73 | 89 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 68 | 68 | 65 | 69 | 66 | 72 | 60 | 84 | 60 | 52 | 52 | 80 | 78 | 70 | 68 | 50 | 68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABARI | 32 | 190 | 86 | Free Agents | TOGO | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 85 | 59 | 69 | 71 | 84 | 69 | 51 | 59 | 53 | 53 | 52 | 60 | 42 | 80 | 40 | 41 | 42 | 40 | 84 | 43 | 72 | 72 | 62 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSEPH | 30 | 184 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 67 | 65 | 74 | 77 | 83 | 82 | 62 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 68 | 68 | 76 | 67 | 75 | 5 | 7 | 7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORQUELEZ | 32 | 164 | 59 | Free Agents | HONDURAS | Pé direito | MAT | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 50 | 66 | 77 | 81 | 81 | 69 | 84 | 87 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 72 | 84 | 72 | 81 | 81 | 60 | 69 | 87 | 69 | 50 | 72 | 72 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLANO | 35 | 173 | 71 | Free Agents | PERU | Pé direito | ML | Lado direito | B | Ofensivo | 75 | 57 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 80 | 78 | 82 | 78 | 83 | 85 | 76 | 81 | 75 | 82 | 85 | 65 | 81 | 86 | 70 | 50 | 78 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUALIMP | 23 | 177 | 79 | Free Agents | TOGO | Pé direito | PT | Ambos os lados | B | Equilibrado | 67 | 39 | 77 | 78 | 85 | 80 | 70 | 83 | 78 | 81 | 70 | 70 | 75 | 76 | 73 | 74 | 75 | 77 | 76 | 65 | 75 | 79 | 63 | 50 | 66 | 76 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENAROS | 25 | 191 | 85 | Free Agents | SLOVAKIA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 72 | 85 | 60 | 63 | 63 | 82 | 63 | 50 | 50 | 56 | 58 | 61 | 60 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 51 | 65 | 75 | 70 | 58 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARGA | 25 | 173 | 61 | Free Agents | ROMANIA | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 48 | 74 | 77 | 77 | 79 | 73 | 78 | 81 | 83 | 75 | 76 | 78 | 76 | 69 | 76 | 66 | 71 | 73 | 64 | 70 | 80 | 73 | 50 | 70 | 75 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEI MORANO | 32 | 184 | 81 | Free Agents | VENEZUELA | Pé direito | GO | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 80 | 63 | 70 | 73 | 80 | 74 | 55 | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 55 | 72 | 75 | 70 | 65 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAROSI | 33 | 187 | 84 | Free Agents | MONTENEGRO | Pé esquerdo | ZC | Nenhum | A | Defensivo | 53 | 79 | 82 | 77 | 72 | 72 | 75 | 71 | 75 | 65 | 74 | 69 | 81 | 68 | 60 | 74 | 63 | 61 | 69 | 72 | 78 | 74 | 73 | 50 | 74 | 66 | 5 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDE | 21 | 180 | 71 | Free Agents | WALES | Pé direito | LAT | Ambos os lados | A | Defensivo | 65 | 67 | 72 | 81 | 79 | 80 | 74 | 74 | 74 | 77 | 66 | 67 | 68 | 70 | 60 | 74 | 58 | 61 | 63 | 65 | 72 | 70 | 65 | 50 | 61 | 71 | 3 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIABLO | 28 | 179 | 76 | Free Agents | MALI | Pé direito | CA | Lado direito | A | Ofensivo | 75 | 32 | 76 | 74 | 76 | 80 | 82 | 77 | 82 | 80 | 68 | 67 | 64 | 66 | 75 | 78 | 81 | 70 | 64 | 79 | 85 | 72 | 68 | 50 | 68 | 75 | 5 | 4 | 5 | 73 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|