|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESMACHNYI | 31 | 182 | 72 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sol ayak | B | Sol taraf | B | Dengeli | 73 | 66 | 74 | 83 | 81 | 84 | 72 | 82 | 80 | 83 | 75 | 74 | 75 | 80 | 67 | 76 | 66 | 67 | 75 | 68 | 76 | 78 | 71 | 50 | 84 | 75 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSIEV | 27 | 179 | 74 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | C | Ofansif | 75 | 58 | 75 | 80 | 87 | 85 | 75 | 77 | 82 | 87 | 76 | 77 | 75 | 70 | 70 | 73 | 74 | 62 | 63 | 69 | 71 | 80 | 67 | 50 | 74 | 80 | 4 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPOV | 25 | 188 | 85 | FC DYNAMO KYIV | MACEDONIA | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 69 | 60 | 82 | 80 | 78 | 77 | 72 | 78 | 75 | 80 | 72 | 80 | 79 | 83 | 63 | 86 | 67 | 63 | 65 | 70 | 73 | 75 | 67 | 50 | 70 | 73 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOVKOVSKYI | 35 | 191 | 87 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | C | Dengeli | 30 | 85 | 85 | 57 | 62 | 63 | 84 | 65 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 58 | 45 | 73 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 53 | 80 | 80 | 80 | 62 | 4 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL KADDOURI | 29 | 177 | 70 | FC DYNAMO KYIV | MOROCCO | Sol ayak | B | Her iki taraf | B | Dengeli | 71 | 60 | 72 | 81 | 80 | 79 | 69 | 77 | 77 | 80 | 69 | 68 | 74 | 78 | 69 | 79 | 72 | 60 | 69 | 64 | 80 | 78 | 75 | 50 | 75 | 69 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEVCHENKO | 34 | 181 | 84 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | C | Ofansif | 85 | 44 | 83 | 84 | 76 | 78 | 78 | 76 | 80 | 77 | 77 | 80 | 76 | 82 | 82 | 82 | 85 | 72 | 75 | 84 | 76 | 80 | 85 | 50 | 82 | 83 | 4 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON MAGRAÕ | 25 | 181 | 72 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Sol ayak | KA | Sol taraf | B | Ofansif | 75 | 52 | 74 | 82 | 82 | 74 | 71 | 73 | 80 | 75 | 77 | 79 | 84 | 87 | 65 | 86 | 70 | 78 | 82 | 66 | 78 | 82 | 70 | 50 | 65 | 75 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGUSH | 26 | 192 | 84 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 77 | 84 | 53 | 66 | 70 | 85 | 68 | 50 | 43 | 55 | 57 | 54 | 58 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 49 | 70 | 73 | 72 | 65 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARMASH | 20 | 186 | 75 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 68 | 57 | 76 | 82 | 82 | 84 | 77 | 78 | 78 | 80 | 75 | 70 | 75 | 73 | 65 | 80 | 66 | 70 | 68 | 68 | 70 | 77 | 66 | 50 | 68 | 80 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILEVSKYI | 25 | 190 | 83 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Ofansif | 76 | 41 | 85 | 78 | 77 | 72 | 73 | 72 | 85 | 77 | 83 | 75 | 75 | 74 | 74 | 79 | 83 | 68 | 71 | 74 | 77 | 85 | 82 | 50 | 77 | 75 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IARMOLENKO | 20 | 187 | 76 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sol ayak | İF | Sol taraf | B | Ofansif | 73 | 46 | 82 | 84 | 85 | 76 | 70 | 75 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 78 | 74 | 82 | 74 | 72 | 70 | 75 | 75 | 80 | 72 | 50 | 65 | 84 | 4 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHACHERIDI | 23 | 197 | 80 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | B | Defansif | 52 | 76 | 84 | 78 | 74 | 70 | 74 | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 57 | 75 | 58 | 63 | 63 | 75 | 74 | 72 | 64 | 50 | 65 | 53 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHIOANE | 29 | 181 | 72 | FC DYNAMO KYIV | ROMANIA | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | C | Dengeli | 70 | 70 | 75 | 81 | 77 | 76 | 80 | 75 | 80 | 78 | 80 | 75 | 80 | 72 | 71 | 79 | 74 | 66 | 74 | 72 | 76 | 82 | 63 | 50 | 80 | 65 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMILE | 20 | 173 | 63 | FC DYNAMO KYIV | NIGERIA | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Ofansif | 66 | 37 | 67 | 71 | 88 | 92 | 75 | 85 | 75 | 86 | 71 | 66 | 67 | 68 | 63 | 72 | 70 | 63 | 61 | 66 | 77 | 77 | 64 | 50 | 63 | 82 | 3 | 7 | 7 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYKHALYK | 26 | 185 | 77 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | C | Defansif | 60 | 72 | 82 | 80 | 76 | 77 | 77 | 75 | 73 | 72 | 73 | 77 | 72 | 76 | 62 | 81 | 63 | 70 | 67 | 68 | 72 | 75 | 74 | 50 | 78 | 65 | 6 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETÃO | 26 | 181 | 76 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Defansif | 54 | 74 | 83 | 78 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | 66 | 69 | 68 | 69 | 69 | 57 | 73 | 59 | 59 | 57 | 73 | 76 | 72 | 75 | 50 | 80 | 57 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NINKOVIĆ | 25 | 180 | 76 | FC DYNAMO KYIV | SERBIA | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Dengeli | 72 | 63 | 80 | 86 | 76 | 82 | 84 | 78 | 76 | 75 | 77 | 70 | 77 | 70 | 66 | 73 | 63 | 72 | 70 | 70 | 80 | 77 | 75 | 50 | 82 | 65 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATANDA YUSSUF | 25 | 182 | 73 | FC DYNAMO KYIV | NIGERIA | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | C | Defansif | 62 | 72 | 82 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 75 | 73 | 76 | 76 | 75 | 75 | 57 | 78 | 60 | 60 | 60 | 75 | 83 | 74 | 67 | 50 | 68 | 65 | 3 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO ALMEIDA | 23 | 188 | 83 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | B | Defansif | 55 | 75 | 82 | 76 | 77 | 73 | 80 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 80 | 61 | 78 | 61 | 64 | 64 | 74 | 72 | 73 | 66 | 50 | 72 | 58 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAVETS | 21 | 185 | 73 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Ofansif | 72 | 38 | 79 | 76 | 83 | 85 | 80 | 78 | 77 | 82 | 69 | 65 | 68 | 66 | 73 | 77 | 74 | 63 | 65 | 75 | 74 | 76 | 68 | 50 | 70 | 84 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYCHAK | 21 | 198 | 88 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 69 | 85 | 67 | 66 | 65 | 73 | 65 | 57 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 56 | 63 | 72 | 63 | 60 | 3 | 3 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMAN EREMENKO | 23 | 184 | 78 | FC DYNAMO KYIV | FINLAND | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | B | Ofansif | 70 | 56 | 74 | 81 | 74 | 76 | 73 | 75 | 78 | 75 | 80 | 75 | 78 | 72 | 65 | 85 | 66 | 70 | 72 | 65 | 67 | 79 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYKO | 22 | 197 | 85 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 67 | 85 | 65 | 69 | 73 | 73 | 64 | 56 | 58 | 57 | 57 | 56 | 62 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 66 | 57 | 72 | 68 | 62 | 70 | 3 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVAL | 17 | 184 | 70 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 67 | 74 | 67 | 66 | 67 | 75 | 67 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 64 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 60 | 65 | 70 | 67 | 65 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. BERTOGLIO | 20 | 173 | 64 | FC DYNAMO KYIV | ARGENTINA | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | B | Ofansif | 72 | 42 | 69 | 75 | 80 | 82 | 76 | 83 | 82 | 83 | 76 | 75 | 73 | 74 | 70 | 75 | 73 | 68 | 72 | 65 | 67 | 80 | 65 | 50 | 70 | 75 | 4 | 5 | 4 | 66 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|