|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Time | Nacionalidade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LAT | VOL | AL | MLG | ML | MAT | PT | SA | CA | Melhor lado | Lesão | Tendência atq/def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Resposta | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (veloc.) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Chute (força) | Chute (técnica) | Falta (precisão) | Efeito | Precisão do cabeceio | Impulsão | Técnica | Atitude | Habilidade de goleiro | Trabalho em equipe | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANILO SILVA | 23 | 185 | 69 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Pé direito | ZC | Lado direito | A | Defensivo | 52 | 73 | 76 | 73 | 75 | 73 | 76 | 72 | 73 | 68 | 67 | 65 | 72 | 70 | 53 | 74 | 52 | 55 | 56 | 70 | 75 | 75 | 65 | 50 | 72 | 55 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUDKO | 18 | 194 | 78 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | GO | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 65 | 78 | 65 | 65 | 67 | 73 | 68 | 56 | 55 | 55 | 57 | 56 | 58 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 56 | 64 | 67 | 62 | 63 | 3 | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUKOJEVIĆ | 26 | 184 | 81 | FC DYNAMO KYIV | CROATIA | Pé direito | MLG | Ambos os lados | A | Equilibrado | 55 | 75 | 82 | 86 | 73 | 74 | 79 | 68 | 68 | 71 | 70 | 73 | 67 | 74 | 64 | 84 | 67 | 70 | 62 | 73 | 76 | 73 | 75 | 50 | 80 | 62 | 7 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERME | 21 | 173 | 77 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Pé direito | CA | Nenhum | A | Ofensivo | 70 | 35 | 70 | 75 | 78 | 81 | 81 | 84 | 78 | 78 | 73 | 65 | 66 | 63 | 78 | 72 | 75 | 60 | 60 | 68 | 75 | 81 | 60 | 50 | 65 | 81 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHOTSKYI | 17 | 180 | 75 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | ZC | Nenhum | B | Defensivo | 50 | 66 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 65 | 67 | 67 | 66 | 65 | 67 | 58 | 73 | 59 | 58 | 57 | 73 | 72 | 65 | 64 | 50 | 62 | 57 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOZULIA | 20 | 175 | 62 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 66 | 35 | 65 | 77 | 77 | 82 | 76 | 84 | 78 | 81 | 70 | 61 | 72 | 69 | 65 | 70 | 66 | 63 | 64 | 66 | 77 | 75 | 63 | 50 | 64 | 82 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALYTVYNTSEV | 17 | 176 | 65 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pé direito | MAT | Ambos os lados | B | Ofensivo | 65 | 42 | 66 | 76 | 77 | 82 | 72 | 84 | 78 | 80 | 72 | 67 | 68 | 67 | 65 | 75 | 66 | 65 | 67 | 65 | 66 | 75 | 64 | 50 | 65 | 70 | 4 | 4 | 4 | 57 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|