|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLITO | 23 | 172 | 65 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 70 | 38 | 72 | 77 | 79 | 80 | 73 | 85 | 82 | 83 | 77 | 73 | 74 | 76 | 72 | 78 | 73 | 70 | 71 | 66 | 67 | 80 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTÀS | 20 | 183 | 72 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé esquerdo | DC | Nenhum | B | Defensivo | 62 | 72 | 76 | 76 | 73 | 72 | 73 | 73 | 76 | 73 | 75 | 75 | 75 | 79 | 65 | 73 | 65 | 66 | 67 | 77 | 83 | 78 | 73 | 50 | 70 | 70 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIOL ROMEU | 19 | 182 | 79 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 64 | 66 | 77 | 82 | 74 | 73 | 77 | 71 | 73 | 68 | 74 | 73 | 71 | 72 | 62 | 74 | 63 | 63 | 63 | 74 | 75 | 73 | 70 | 50 | 72 | 63 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIESA | 18 | 183 | 73 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé esquerdo | DC | Ambos os lados | C | Defensivo | 54 | 71 | 74 | 76 | 75 | 72 | 76 | 74 | 73 | 70 | 73 | 71 | 72 | 72 | 63 | 74 | 63 | 65 | 64 | 70 | 73 | 75 | 72 | 50 | 70 | 60 | 3 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTRA | 19 | 184 | 75 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | DC | Lado direito | B | Defensivo | 55 | 70 | 77 | 70 | 77 | 78 | 77 | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 60 | 78 | 61 | 62 | 61 | 70 | 75 | 71 | 67 | 50 | 72 | 64 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ROBERTO | 18 | 173 | 70 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | MO | Ambos os lados | B | Ofensivo | 68 | 54 | 67 | 80 | 74 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 70 | 74 | 73 | 70 | 74 | 71 | 66 | 67 | 77 | 75 | 78 | 65 | 50 | 73 | 75 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÍCTOR VÁZQUEZ | 23 | 178 | 74 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 71 | 35 | 74 | 75 | 75 | 77 | 73 | 74 | 75 | 74 | 66 | 65 | 67 | 67 | 72 | 73 | 73 | 54 | 55 | 72 | 74 | 72 | 70 | 50 | 66 | 74 | 4 | 5 | 5 | 58 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|