|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSI | 23 | 169 | 67 | FC BARCELONA | ARGENTINA | Vänsterfot | SA | Båda sidor | B | Offensiv | 98 | 38 | 83 | 73 | 82 | 92 | 84 | 96 | 98 | 98 | 84 | 80 | 82 | 82 | 96 | 78 | 86 | 79 | 83 | 75 | 74 | 96 | 75 | 50 | 67 | 95 | 4 | 6 | 4 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAVI | 30 | 170 | 68 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 87 | 68 | 75 | 92 | 75 | 76 | 77 | 83 | 93 | 77 | 98 | 95 | 92 | 85 | 77 | 78 | 76 | 83 | 81 | 74 | 77 | 90 | 80 | 50 | 98 | 72 | 8 | 5 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL ALVES | 27 | 171 | 64 | FC BARCELONA | BRAZIL | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Offensiv | 82 | 65 | 78 | 95 | 86 | 87 | 85 | 88 | 83 | 87 | 82 | 78 | 90 | 94 | 73 | 91 | 68 | 83 | 84 | 65 | 85 | 82 | 77 | 50 | 80 | 90 | 8 | 6 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYOL | 32 | 178 | 80 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MB | Båda sidor | B | Balanserad | 57 | 95 | 85 | 82 | 80 | 85 | 90 | 85 | 75 | 77 | 73 | 74 | 73 | 71 | 63 | 79 | 67 | 62 | 61 | 78 | 90 | 75 | 95 | 50 | 85 | 68 | 8 | 5 | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. INIESTA | 26 | 170 | 65 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | IMF | Båda sidor | C | Offensiv | 88 | 62 | 74 | 90 | 76 | 85 | 80 | 87 | 97 | 87 | 94 | 90 | 85 | 74 | 82 | 80 | 82 | 74 | 73 | 64 | 69 | 95 | 74 | 50 | 95 | 82 | 5 | 8 | 6 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILITO | 30 | 179 | 78 | FC BARCELONA | ARGENTINA | Vänsterfot | MB | Inga | C | Defensiv | 57 | 86 | 83 | 77 | 78 | 77 | 82 | 77 | 72 | 70 | 76 | 78 | 76 | 82 | 66 | 83 | 67 | 73 | 70 | 80 | 94 | 77 | 78 | 50 | 78 | 65 | 3 | 6 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. VALDÉS | 28 | 183 | 78 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 85 | 84 | 68 | 71 | 74 | 93 | 82 | 55 | 52 | 56 | 61 | 57 | 69 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 55 | 84 | 61 | 82 | 82 | 70 | 68 | 6 | 3 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | 28 | 175 | 69 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | CF | Inga | B | Offensiv | 96 | 45 | 78 | 83 | 81 | 85 | 90 | 87 | 85 | 82 | 79 | 78 | 78 | 80 | 90 | 83 | 92 | 85 | 82 | 75 | 81 | 85 | 80 | 50 | 85 | 92 | 5 | 8 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIQUÉ | 23 | 192 | 85 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MB | Inga | A | Balanserad | 62 | 93 | 86 | 82 | 78 | 74 | 86 | 75 | 80 | 75 | 83 | 85 | 86 | 90 | 70 | 75 | 70 | 65 | 67 | 85 | 83 | 82 | 78 | 50 | 82 | 65 | 7 | 6 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXWELL | 29 | 175 | 73 | FC BARCELONA | BRAZIL | Vänsterfot | SB | Båda sidor | C | Offensiv | 75 | 62 | 74 | 84 | 85 | 90 | 75 | 85 | 83 | 85 | 78 | 75 | 78 | 83 | 72 | 84 | 73 | 72 | 76 | 72 | 72 | 83 | 74 | 50 | 82 | 80 | 6 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANO | 25 | 172 | 67 | FC BARCELONA | BRAZIL | Vänsterfot | YMF | Båda sidor | A | Offensiv | 75 | 65 | 76 | 86 | 84 | 85 | 78 | 86 | 86 | 86 | 75 | 77 | 81 | 81 | 74 | 75 | 76 | 74 | 76 | 62 | 77 | 76 | 72 | 50 | 83 | 85 | 5 | 8 | 8 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEYDOU KEITA | 30 | 183 | 77 | FC BARCELONA | MALI | Vänsterfot | IMF | Vänster sida | B | Balanserad | 74 | 71 | 82 | 90 | 80 | 74 | 84 | 78 | 80 | 76 | 80 | 78 | 82 | 79 | 68 | 86 | 72 | 78 | 80 | 84 | 87 | 80 | 69 | 50 | 80 | 70 | 7 | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO | 34 | 185 | 82 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 30 | 82 | 88 | 63 | 63 | 66 | 87 | 72 | 53 | 50 | 57 | 62 | 50 | 65 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 47 | 78 | 77 | 63 | 69 | 6 | 3 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIÑO | 21 | 190 | 87 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 30 | 80 | 82 | 65 | 72 | 75 | 86 | 75 | 56 | 55 | 57 | 56 | 59 | 65 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 58 | 72 | 79 | 63 | 62 | 4 | 3 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIDAL | 31 | 186 | 75 | FC BARCELONA | FRANCE | Vänsterfot | SB | Vänster sida | B | Balanserad | 64 | 76 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 75 | 72 | 77 | 58 | 74 | 66 | 58 | 65 | 74 | 90 | 75 | 70 | 50 | 75 | 64 | 6 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO | 23 | 169 | 64 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | SA | Båda sidor | B | Offensiv | 82 | 47 | 72 | 86 | 82 | 84 | 86 | 85 | 84 | 85 | 76 | 74 | 78 | 73 | 86 | 80 | 82 | 72 | 72 | 65 | 70 | 83 | 75 | 50 | 80 | 84 | 5 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCHERANO | 26 | 178 | 85 | FC BARCELONA | ARGENTINA | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Defensiv | 63 | 83 | 82 | 90 | 77 | 82 | 86 | 77 | 78 | 77 | 82 | 75 | 81 | 75 | 68 | 77 | 65 | 66 | 65 | 68 | 75 | 82 | 80 | 50 | 83 | 65 | 6 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFELLAY | 24 | 180 | 76 | FC BARCELONA | NETHERLANDS | Högerfot | OMF | Båda sidor | B | Offensiv | 78 | 54 | 75 | 77 | 83 | 82 | 73 | 84 | 89 | 83 | 81 | 74 | 81 | 73 | 80 | 82 | 75 | 78 | 83 | 66 | 76 | 89 | 65 | 50 | 70 | 80 | 4 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO BUSQUETS | 22 | 189 | 73 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 73 | 66 | 84 | 83 | 73 | 73 | 74 | 70 | 80 | 74 | 82 | 83 | 77 | 79 | 66 | 78 | 66 | 68 | 70 | 72 | 70 | 82 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOJAN | 20 | 170 | 65 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | CF | Inga | B | Offensiv | 81 | 38 | 70 | 76 | 84 | 86 | 83 | 85 | 84 | 84 | 77 | 68 | 72 | 70 | 82 | 76 | 78 | 62 | 66 | 68 | 75 | 84 | 68 | 50 | 75 | 83 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO | 19 | 174 | 72 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 70 | 63 | 72 | 78 | 75 | 76 | 75 | 76 | 83 | 75 | 82 | 79 | 81 | 75 | 66 | 77 | 68 | 78 | 75 | 67 | 82 | 82 | 70 | 50 | 70 | 70 | 4 | 6 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTOYA | 19 | 175 | 72 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 66 | 60 | 73 | 80 | 75 | 77 | 75 | 76 | 74 | 76 | 73 | 73 | 74 | 75 | 63 | 73 | 63 | 62 | 68 | 66 | 73 | 73 | 67 | 50 | 68 | 74 | 4 | 4 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONATHAN | 20 | 180 | 74 | FC BARCELONA | MEXICO | Högerfot | OMF | Inga | B | Offensiv | 74 | 45 | 73 | 74 | 81 | 76 | 73 | 82 | 77 | 75 | 81 | 75 | 80 | 75 | 71 | 81 | 76 | 75 | 70 | 66 | 68 | 83 | 71 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEFFREN | 22 | 173 | 71 | FC BARCELONA | VENEZUELA | Vänsterfot | SA | Båda sidor | B | Offensiv | 72 | 40 | 72 | 82 | 85 | 86 | 75 | 85 | 82 | 85 | 73 | 70 | 73 | 70 | 72 | 78 | 75 | 77 | 71 | 67 | 73 | 82 | 68 | 50 | 68 | 80 | 4 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGI GÓMEZ | 18 | 181 | 76 | FC BARCELONA | SPAIN | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 54 | 70 | 77 | 77 | 82 | 79 | 76 | 74 | 67 | 73 | 67 | 70 | 68 | 72 | 63 | 75 | 63 | 63 | 62 | 76 | 77 | 67 | 65 | 50 | 63 | 65 | 4 | 4 | 4 | 69 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|