|
語言: |
![]() |
| 名稱 | 年齡 | 高度 | 體重 | 球隊 | 國籍 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | SB | DMF | WB | CMF | SMF | AMF | WF | SS | CF | 慣用 邊路 | 受傷指數 | 進攻/防守意識 | 進攻能力 | 防守能力 | 身體平衡 | 體力 | 最高速度 | 加速 | 反應 | 敏捷度 | 盤球準確性 | 盤球速度 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 射門力量 | 射門技巧 | 任意球準確性 | 轉向 | 頭球精準度 | 跳躍 | 技巧 | 毅力 | 守門技術 | 團隊配合 | 進攻欲望 | 狀態 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERENI | 35 | 186 | 80 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | GK | 無 | B | 平衡 | 30 | 83 | 83 | 59 | 66 | 72 | 88 | 69 | 52 | 49 | 60 | 52 | 65 | 70 | 40 | 82 | 40 | 40 | 45 | 40 | 85 | 55 | 75 | 83 | 67 | 58 | 6 | 4 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÉBINA | 32 | 189 | 84 | BRESCIA | FRANCE | 右腳 | CB | 右邊路 | C | 防守 | 63 | 76 | 83 | 78 | 85 | 76 | 83 | 71 | 74 | 80 | 69 | 85 | 75 | 83 | 62 | 84 | 66 | 63 | 65 | 74 | 82 | 75 | 65 | 50 | 69 | 72 | 4 | 4 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCARDI | 28 | 182 | 71 | BRESCIA | ITALY | 左腳 | CB | 左邊路 | B | 防守 | 55 | 79 | 78 | 82 | 79 | 79 | 78 | 78 | 74 | 77 | 73 | 75 | 76 | 75 | 61 | 76 | 62 | 65 | 66 | 78 | 80 | 74 | 75 | 50 | 75 | 66 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACCIOLO | 29 | 194 | 80 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 79 | 38 | 82 | 79 | 78 | 73 | 82 | 74 | 79 | 78 | 72 | 74 | 69 | 68 | 77 | 79 | 83 | 72 | 75 | 82 | 78 | 81 | 75 | 50 | 77 | 82 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARECO | 26 | 189 | 82 | BRESCIA | PARAGUAY | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 52 | 76 | 83 | 82 | 76 | 75 | 78 | 73 | 68 | 66 | 68 | 75 | 69 | 70 | 55 | 77 | 58 | 56 | 58 | 78 | 77 | 67 | 71 | 50 | 69 | 53 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCARI | 32 | 184 | 80 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 79 | 80 | 58 | 65 | 66 | 81 | 68 | 52 | 53 | 52 | 53 | 62 | 67 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 52 | 76 | 80 | 65 | 56 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEGA | 35 | 176 | 77 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CB | 兩邊路 | A | 防守 | 57 | 79 | 79 | 81 | 72 | 73 | 83 | 70 | 74 | 70 | 73 | 76 | 75 | 76 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 72 | 82 | 50 | 77 | 59 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDER | 23 | 180 | 74 | BRESCIA | BRAZIL | 左腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 79 | 30 | 75 | 79 | 83 | 84 | 82 | 79 | 78 | 80 | 68 | 70 | 70 | 75 | 79 | 76 | 81 | 72 | 72 | 75 | 78 | 78 | 72 | 50 | 72 | 85 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSSANZINI | 34 | 181 | 76 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CF | 兩邊路 | A | 進攻 | 75 | 50 | 75 | 84 | 84 | 83 | 85 | 80 | 77 | 79 | 74 | 74 | 73 | 70 | 75 | 78 | 82 | 64 | 60 | 77 | 80 | 78 | 76 | 50 | 77 | 83 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. ZANETTI | 33 | 180 | 75 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CMF | 無 | B | 防守 | 64 | 83 | 79 | 79 | 72 | 71 | 82 | 71 | 78 | 71 | 79 | 79 | 79 | 75 | 65 | 79 | 63 | 72 | 68 | 70 | 71 | 78 | 81 | 50 | 88 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. LEALI | 17 | 188 | 80 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 75 | 80 | 57 | 69 | 69 | 80 | 66 | 55 | 53 | 53 | 53 | 65 | 61 | 40 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 55 | 68 | 76 | 66 | 52 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALLAMANO | 26 | 180 | 68 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | SB | 兩邊路 | A | 防守 | 65 | 65 | 74 | 80 | 76 | 74 | 70 | 75 | 73 | 72 | 68 | 68 | 75 | 78 | 59 | 75 | 60 | 60 | 72 | 73 | 78 | 74 | 65 | 50 | 68 | 62 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOBOLI | 28 | 190 | 78 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CB | 右邊路 | A | 防守 | 54 | 75 | 82 | 78 | 74 | 70 | 76 | 72 | 70 | 72 | 67 | 70 | 71 | 70 | 56 | 77 | 60 | 53 | 58 | 70 | 78 | 69 | 67 | 50 | 73 | 56 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIOCCO | 35 | 172 | 70 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CMF | 無 | A | 平衡 | 73 | 68 | 75 | 81 | 76 | 79 | 81 | 82 | 81 | 78 | 75 | 76 | 75 | 70 | 65 | 77 | 66 | 60 | 69 | 66 | 76 | 78 | 82 | 50 | 78 | 73 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBELLI | 25 | 180 | 77 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 65 | 65 | 76 | 81 | 76 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 72 | 70 | 71 | 71 | 63 | 77 | 62 | 60 | 66 | 71 | 75 | 71 | 67 | 50 | 67 | 65 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILJEVIĆ | 18 | 181 | 70 | BRESCIA | SERBIA | 左腳 | SMF | 左邊路 | B | 進攻 | 66 | 39 | 70 | 73 | 80 | 82 | 72 | 83 | 80 | 83 | 74 | 71 | 72 | 72 | 68 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 73 | 80 | 63 | 50 | 63 | 80 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZAFAME | 23 | 180 | 75 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | SS | 兩邊路 | A | 進攻 | 73 | 41 | 75 | 76 | 79 | 83 | 72 | 83 | 85 | 80 | 73 | 70 | 75 | 72 | 70 | 75 | 75 | 61 | 72 | 71 | 76 | 84 | 69 | 50 | 66 | 85 | 4 | 5 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAPRELÀ | 19 | 180 | 65 | BRESCIA | SWITZERLAND | 左腳 | SB | 左邊路 | A | 防守 | 60 | 66 | 75 | 78 | 76 | 72 | 73 | 73 | 69 | 75 | 65 | 69 | 71 | 75 | 60 | 76 | 62 | 62 | 67 | 71 | 76 | 69 | 66 | 50 | 70 | 63 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANTI | 27 | 177 | 74 | BRESCIA | ITALY | 左腳 | SS | 兩邊路 | A | 進攻 | 75 | 45 | 78 | 85 | 75 | 76 | 73 | 83 | 81 | 78 | 80 | 77 | 82 | 80 | 72 | 84 | 71 | 83 | 83 | 66 | 67 | 82 | 80 | 50 | 73 | 75 | 4 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HETEMAJ | 23 | 176 | 68 | BRESCIA | FINLAND | 右腳 | SMF | 兩邊路 | A | 進攻 | 70 | 53 | 73 | 76 | 81 | 81 | 72 | 81 | 76 | 78 | 74 | 70 | 73 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 76 | 78 | 72 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. FILIPPINI | 37 | 168 | 66 | BRESCIA | ITALY | 右腳 | CMF | 兩邊路 | A | 平衡 | 70 | 70 | 71 | 81 | 78 | 79 | 78 | 81 | 76 | 78 | 74 | 76 | 76 | 72 | 69 | 75 | 69 | 62 | 72 | 71 | 76 | 76 | 80 | 50 | 82 | 69 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLAS CORDOVA | 31 | 175 | 75 | BRESCIA | CHILE | 右腳 | AMF | 無 | A | 平衡 | 74 | 53 | 70 | 74 | 75 | 80 | 70 | 82 | 79 | 72 | 78 | 78 | 81 | 79 | 70 | 80 | 68 | 76 | 75 | 66 | 74 | 83 | 66 | 50 | 69 | 70 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONATHAS | 21 | 190 | 81 | BRESCIA | BRAZIL | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 70 | 31 | 82 | 72 | 77 | 74 | 73 | 73 | 75 | 72 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 76 | 72 | 55 | 60 | 72 | 76 | 76 | 65 | 50 | 65 | 83 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VASS | 22 | 180 | 75 | BRESCIA | HUNGARY | 右腳 | DMF | 無 | A | 防守 | 61 | 68 | 75 | 83 | 75 | 77 | 80 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 62 | 75 | 65 | 62 | 66 | 70 | 75 | 73 | 70 | 50 | 72 | 60 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERARDI | 22 | 179 | 70 | BRESCIA | SWITZERLAND | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 60 | 61 | 69 | 75 | 75 | 70 | 64 | 71 | 66 | 70 | 63 | 66 | 69 | 72 | 53 | 71 | 54 | 52 | 66 | 65 | 73 | 66 | 62 | 50 | 62 | 59 | 3 | 5 | 5 | 63 |
|
聯繫: 點擊這裡發送評論 |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|