|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDA | 30 | 180 | 76 | MLG BLANCO/AZUL | PORTUGAL | Vänsterfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 78 | 51 | 74 | 76 | 74 | 76 | 71 | 76 | 82 | 72 | 79 | 77 | 83 | 86 | 73 | 83 | 69 | 80 | 85 | 64 | 65 | 82 | 69 | 50 | 71 | 77 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAARS | 26 | 177 | 72 | AZ | NETHERLANDS | Vänsterfot | IMF | Vänster sida | A | Balanserad | 71 | 66 | 80 | 82 | 76 | 74 | 73 | 72 | 75 | 74 | 78 | 76 | 81 | 74 | 69 | 75 | 68 | 70 | 72 | 67 | 77 | 77 | 75 | 50 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKAN ARIKAN | 28 | 192 | 86 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 76 | 86 | 64 | 66 | 65 | 84 | 63 | 53 | 50 | 54 | 52 | 51 | 63 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 53 | 70 | 70 | 70 | 56 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İSMAİL KÖYBAŞI | 21 | 177 | 65 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 69 | 60 | 70 | 83 | 78 | 80 | 76 | 83 | 74 | 76 | 72 | 69 | 72 | 67 | 63 | 73 | 64 | 62 | 63 | 66 | 68 | 78 | 64 | 50 | 72 | 75 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLADIAZ | 24 | 182 | 72 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Högerfot | MV | Inga | B | Offensiv | 30 | 70 | 78 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 63 | 61 | 62 | 63 | 70 | 65 | 61 | 64 | 62 | 63 | 55 | 62 | 70 | 61 | 64 | 75 | 68 | 66 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTENS | 26 | 176 | 59 | AZ | BELGIUM | Vänsterfot | OMF | Båda sidor | B | Offensiv | 73 | 48 | 70 | 76 | 77 | 78 | 70 | 80 | 83 | 78 | 81 | 78 | 80 | 75 | 72 | 76 | 70 | 75 | 80 | 67 | 77 | 84 | 65 | 50 | 74 | 70 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIEZMANN | 19 | 174 | 72 | SSFB. AZUL/BLANCO | FRANCE | Vänsterfot | YF | Vänster sida | A | Balanserad | 70 | 40 | 68 | 76 | 76 | 82 | 72 | 83 | 80 | 80 | 73 | 70 | 79 | 78 | 75 | 79 | 72 | 77 | 79 | 62 | 67 | 80 | 65 | 50 | 65 | 75 | 5 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÉLDER ROSÁRIO | 30 | 185 | 81 | MLG BLANCO/AZUL | PORTUGAL | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 56 | 75 | 82 | 75 | 78 | 71 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 70 | 66 | 69 | 55 | 83 | 55 | 51 | 50 | 78 | 78 | 67 | 65 | 50 | 68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROCCHI | 34 | 171 | 70 | S.S. LAZIO | ITALY | Högerfot | IMF | Höger sida | A | Balanserad | 68 | 67 | 80 | 86 | 76 | 79 | 83 | 80 | 75 | 78 | 74 | 78 | 74 | 73 | 67 | 81 | 72 | 65 | 62 | 77 | 82 | 74 | 83 | 50 | 83 | 71 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLO | 29 | 176 | 75 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 67 | 67 | 73 | 80 | 75 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 74 | 71 | 60 | 75 | 62 | 60 | 66 | 65 | 73 | 74 | 72 | 50 | 73 | 66 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGHNI | 26 | 180 | 72 | S.S. LAZIO | ALGERIA | Högerfot | OMF | Båda sidor | C | Offensiv | 73 | 58 | 72 | 76 | 76 | 67 | 72 | 78 | 84 | 75 | 80 | 78 | 77 | 70 | 68 | 75 | 74 | 70 | 82 | 58 | 72 | 84 | 65 | 50 | 68 | 78 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. MANFREDINI | 35 | 180 | 73 | S.S. LAZIO | CÔTE D'IVOIRE | Vänsterfot | YMF | Båda sidor | B | Balanserad | 72 | 55 | 74 | 78 | 82 | 77 | 72 | 78 | 75 | 78 | 73 | 75 | 75 | 80 | 67 | 80 | 68 | 69 | 74 | 67 | 75 | 76 | 66 | 50 | 74 | 71 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. EDUARDO | 23 | 171 | 68 | FC RUBIN KAZAN | BRAZIL | Vänsterfot | OMF | Inga | A | Offensiv | 70 | 33 | 73 | 75 | 81 | 81 | 68 | 87 | 86 | 82 | 78 | 72 | 76 | 73 | 67 | 75 | 76 | 74 | 76 | 60 | 72 | 85 | 63 | 50 | 62 | 75 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALESHIN | 29 | 173 | 67 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 65 | 65 | 70 | 83 | 75 | 78 | 73 | 78 | 71 | 74 | 70 | 67 | 72 | 70 | 62 | 74 | 63 | 62 | 63 | 66 | 75 | 73 | 67 | 50 | 73 | 67 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOBOA | 25 | 181 | 74 | FC RUBIN KAZAN | ECUADOR | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 71 | 66 | 73 | 81 | 76 | 76 | 77 | 76 | 78 | 71 | 81 | 75 | 82 | 73 | 67 | 78 | 67 | 76 | 77 | 70 | 77 | 79 | 68 | 50 | 76 | 68 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSOTEGUI | 28 | 192 | 84 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 53 | 76 | 84 | 75 | 73 | 69 | 76 | 67 | 66 | 65 | 67 | 69 | 67 | 70 | 55 | 77 | 55 | 62 | 55 | 77 | 73 | 67 | 68 | 50 | 69 | 56 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDVEDEV | 33 | 178 | 70 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 75 | 40 | 81 | 74 | 76 | 76 | 83 | 69 | 70 | 70 | 68 | 65 | 68 | 70 | 77 | 81 | 75 | 56 | 55 | 82 | 79 | 74 | 75 | 50 | 67 | 82 | 6 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NERO | 29 | 187 | 76 | S.S. LAZIO | ITALY | Vänsterfot | YF | Vänster sida | C | Balanserad | 68 | 56 | 75 | 78 | 81 | 74 | 73 | 78 | 81 | 76 | 73 | 76 | 75 | 73 | 68 | 76 | 72 | 71 | 72 | 75 | 76 | 81 | 66 | 50 | 71 | 70 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. MARTÍNEZ | 24 | 188 | 78 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 65 | 66 | 80 | 78 | 75 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 69 | 69 | 71 | 74 | 60 | 77 | 60 | 60 | 63 | 74 | 72 | 68 | 67 | 50 | 70 | 65 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAZANTSEV | 24 | 176 | 70 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Högerfot | YMF | Båda sidor | B | Balanserad | 71 | 50 | 70 | 79 | 78 | 77 | 70 | 83 | 85 | 76 | 73 | 70 | 75 | 73 | 67 | 77 | 64 | 65 | 70 | 65 | 72 | 79 | 66 | 50 | 68 | 77 | 4 | 6 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZMIN | 29 | 175 | 73 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Högerfot | SB | Båda sidor | B | Balanserad | 64 | 64 | 74 | 82 | 75 | 74 | 71 | 76 | 71 | 73 | 70 | 70 | 72 | 73 | 65 | 74 | 61 | 60 | 61 | 65 | 77 | 71 | 70 | 50 | 71 | 65 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADSGAARD | 25 | 185 | 78 | MLG BLANCO/AZUL | DENMARK | Högerfot | MB | Höger sida | A | Defensiv | 52 | 74 | 81 | 79 | 73 | 70 | 74 | 71 | 68 | 72 | 65 | 63 | 65 | 64 | 56 | 74 | 56 | 59 | 58 | 76 | 75 | 69 | 67 | 50 | 70 | 59 | 5 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBÔ | 25 | 186 | 85 | BEŞİKTAŞ JK | BRAZIL | Högerfot | SA | Inga | A | Offensiv | 75 | 30 | 82 | 82 | 83 | 80 | 76 | 76 | 79 | 83 | 75 | 69 | 73 | 69 | 73 | 80 | 77 | 67 | 65 | 72 | 78 | 78 | 66 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABAKA | 30 | 185 | 78 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 55 | 75 | 79 | 76 | 70 | 69 | 78 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 66 | 65 | 55 | 74 | 56 | 55 | 55 | 78 | 80 | 66 | 75 | 50 | 75 | 57 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMACHO | 20 | 181 | 68 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Högerfot | DMF | Inga | B | Defensiv | 62 | 66 | 81 | 82 | 80 | 76 | 80 | 75 | 75 | 74 | 77 | 76 | 75 | 77 | 66 | 77 | 65 | 66 | 68 | 75 | 84 | 76 | 76 | 50 | 73 | 67 | 6 | 5 | 5 | 69 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|