|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIERGEVER | 21 | 178 | 66 | AZ | NETHERLANDS | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Équilibré | 50 | 68 | 75 | 75 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 65 | 80 | 75 | 81 | 73 | 60 | 73 | 55 | 66 | 63 | 73 | 75 | 75 | 63 | 50 | 65 | 55 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSCHOP | 21 | 189 | 93 | AZ | NETHERLANDS | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 70 | 30 | 85 | 72 | 73 | 69 | 75 | 70 | 68 | 68 | 63 | 66 | 64 | 68 | 70 | 78 | 73 | 64 | 60 | 78 | 78 | 70 | 63 | 50 | 63 | 80 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURAVEJA | 30 | 189 | 85 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | MR | Côté droit | A | Offensif | 73 | 61 | 73 | 72 | 76 | 76 | 70 | 76 | 71 | 73 | 74 | 71 | 76 | 65 | 71 | 80 | 69 | 74 | 75 | 68 | 71 | 75 | 76 | 50 | 75 | 83 | 4 | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALKENBURG | 22 | 187 | 84 | AZ | NETHERLANDS | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Défensif | 68 | 68 | 82 | 80 | 72 | 69 | 75 | 67 | 69 | 66 | 69 | 74 | 68 | 73 | 68 | 79 | 72 | 63 | 63 | 66 | 70 | 72 | 66 | 50 | 73 | 65 | 5 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO RIVAS | 30 | 180 | 80 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied droit | MDf | Aucun | A | Défensif | 60 | 68 | 75 | 82 | 74 | 74 | 77 | 73 | 69 | 67 | 70 | 72 | 74 | 72 | 60 | 73 | 60 | 55 | 55 | 73 | 75 | 71 | 71 | 50 | 72 | 60 | 5 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAHACELOS | 20 | 189 | 81 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | AC | Aucun | A | Super offensif | 71 | 43 | 83 | 77 | 75 | 72 | 77 | 72 | 66 | 69 | 69 | 64 | 59 | 66 | 70 | 75 | 72 | 61 | 55 | 83 | 78 | 67 | 65 | 50 | 62 | 74 | 5 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLVAJO | 33 | 183 | 76 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied gauche | ML | Deux côtés | A | Super offensif | 70 | 52 | 70 | 70 | 68 | 72 | 69 | 72 | 73 | 71 | 79 | 77 | 80 | 75 | 67 | 75 | 65 | 75 | 76 | 62 | 68 | 75 | 70 | 50 | 70 | 67 | 4 | 3 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDRO SILVA | 26 | 186 | 76 | MLG BLANCO/AZUL | BRAZIL | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 62 | 68 | 79 | 79 | 73 | 72 | 78 | 71 | 73 | 72 | 72 | 66 | 68 | 71 | 61 | 77 | 65 | 61 | 60 | 72 | 76 | 73 | 70 | 50 | 72 | 60 | 4 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIUC | 21 | 180 | 71 | FC RUBIN KAZAN | MOLDOVA | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 68 | 33 | 74 | 75 | 81 | 80 | 72 | 76 | 74 | 78 | 63 | 63 | 64 | 67 | 68 | 79 | 73 | 63 | 58 | 65 | 77 | 75 | 65 | 50 | 66 | 78 | 3 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLARRAMENDI | 20 | 177 | 74 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 64 | 64 | 73 | 77 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 68 | 73 | 70 | 58 | 73 | 60 | 63 | 63 | 68 | 72 | 73 | 63 | 50 | 66 | 65 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. SIGTHÓRSSON | 20 | 181 | 76 | AZ | ICELAND | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 69 | 35 | 74 | 75 | 73 | 75 | 78 | 73 | 70 | 71 | 68 | 65 | 68 | 66 | 74 | 76 | 75 | 62 | 60 | 75 | 72 | 72 | 64 | 50 | 66 | 79 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANMI | 17 | 169 | 63 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 67 | 32 | 65 | 76 | 76 | 82 | 83 | 84 | 75 | 76 | 70 | 64 | 70 | 63 | 75 | 72 | 78 | 65 | 64 | 65 | 72 | 75 | 60 | 50 | 72 | 85 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGOBET | 33 | 181 | 74 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 71 | 38 | 72 | 77 | 71 | 77 | 71 | 83 | 65 | 73 | 74 | 68 | 70 | 67 | 78 | 71 | 77 | 61 | 64 | 65 | 72 | 66 | 72 | 50 | 75 | 82 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERPETUINI | 20 | 173 | 71 | S.S. LAZIO | ITALY | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 60 | 61 | 74 | 78 | 74 | 76 | 71 | 73 | 73 | 70 | 73 | 71 | 73 | 70 | 63 | 72 | 62 | 60 | 62 | 65 | 73 | 75 | 65 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCIA | 28 | 182 | 73 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | MR | Aucun | A | Offensif | 68 | 50 | 73 | 75 | 74 | 70 | 68 | 70 | 75 | 69 | 76 | 66 | 80 | 66 | 65 | 76 | 65 | 62 | 66 | 64 | 74 | 77 | 68 | 50 | 71 | 62 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORREA | 26 | 180 | 66 | S.S. LAZIO | ARGENTINA | Pied gauche | MR | Aucun | A | Équilibré | 64 | 53 | 71 | 76 | 74 | 73 | 65 | 76 | 78 | 73 | 75 | 68 | 73 | 68 | 66 | 73 | 62 | 71 | 71 | 63 | 70 | 78 | 63 | 50 | 64 | 71 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERNBLOOM | 24 | 187 | 87 | AZ | SWEDEN | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Équilibré | 73 | 63 | 86 | 79 | 74 | 68 | 76 | 67 | 76 | 70 | 73 | 73 | 70 | 69 | 68 | 81 | 66 | 69 | 65 | 73 | 76 | 75 | 65 | 50 | 68 | 71 | 5 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOZÁK | 21 | 193 | 82 | S.S. LAZIO | CZECH REPUBLIC | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 70 | 37 | 82 | 72 | 72 | 68 | 73 | 66 | 69 | 65 | 66 | 61 | 61 | 65 | 70 | 75 | 68 | 60 | 55 | 81 | 71 | 72 | 64 | 50 | 66 | 71 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTNYAGIN | 21 | 191 | 74 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 67 | 32 | 83 | 71 | 76 | 73 | 72 | 69 | 71 | 71 | 64 | 66 | 63 | 67 | 70 | 73 | 68 | 55 | 56 | 72 | 70 | 72 | 63 | 50 | 63 | 76 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECİP UYSAL | 19 | 180 | 72 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 62 | 62 | 74 | 75 | 74 | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 73 | 68 | 72 | 67 | 65 | 75 | 63 | 62 | 63 | 68 | 72 | 73 | 65 | 50 | 68 | 70 | 3 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DER VELDEN | 28 | 189 | 80 | AZ | NETHERLANDS | Pied droit | ML | Côté droit | A | Défensif | 73 | 50 | 83 | 75 | 72 | 70 | 74 | 68 | 68 | 67 | 68 | 66 | 66 | 67 | 73 | 74 | 73 | 64 | 60 | 80 | 79 | 72 | 68 | 50 | 69 | 65 | 5 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECIO | 19 | 183 | 74 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 62 | 56 | 68 | 75 | 72 | 71 | 67 | 71 | 74 | 70 | 74 | 69 | 73 | 69 | 62 | 68 | 61 | 60 | 60 | 63 | 68 | 74 | 65 | 50 | 66 | 66 | 3 | 5 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOHIENA | 21 | 183 | 80 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | MO | Côté droit | B | Offensif | 69 | 46 | 75 | 77 | 76 | 75 | 69 | 78 | 70 | 73 | 70 | 70 | 68 | 74 | 68 | 76 | 72 | 74 | 74 | 63 | 68 | 75 | 73 | 50 | 60 | 65 | 4 | 5 | 6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. CHALÁ | 18 | 179 | 73 | FC RUBIN KAZAN | ECUADOR | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 65 | 30 | 73 | 73 | 80 | 75 | 70 | 73 | 73 | 72 | 64 | 60 | 63 | 63 | 68 | 73 | 70 | 56 | 58 | 67 | 78 | 75 | 64 | 50 | 62 | 78 | 3 | 5 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BERGARA | 24 | 180 | 74 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 61 | 66 | 74 | 78 | 75 | 73 | 74 | 72 | 70 | 70 | 69 | 65 | 67 | 67 | 58 | 75 | 58 | 57 | 55 | 65 | 75 | 72 | 66 | 50 | 66 | 62 | 4 | 5 | 5 | 57 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|