|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILBERT | 25 | 182 | 80 | BEŞİKTAŞ JK | GERMANY | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 57 | 75 | 84 | 81 | 80 | 77 | 82 | 85 | 78 | 71 | 74 | 70 | 76 | 66 | 76 | 71 | 66 | 65 | 64 | 72 | 82 | 64 | 50 | 65 | 82 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMON POULSEN | 25 | 184 | 76 | AZ | DENMARK | Pied gauche | DL | Côté gauche | B | Offensif | 69 | 64 | 77 | 80 | 77 | 76 | 74 | 73 | 74 | 77 | 72 | 73 | 72 | 75 | 63 | 77 | 65 | 62 | 66 | 70 | 78 | 73 | 66 | 50 | 70 | 73 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNI | 27 | 185 | 80 | S.S. LAZIO | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 80 | 56 | 67 | 66 | 82 | 70 | 57 | 50 | 53 | 55 | 56 | 62 | 45 | 74 | 52 | 53 | 52 | 42 | 77 | 46 | 70 | 76 | 67 | 62 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCULLI | 29 | 178 | 75 | S.S. LAZIO | ITALY | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Équilibré | 80 | 53 | 76 | 86 | 83 | 86 | 85 | 85 | 77 | 78 | 75 | 78 | 74 | 72 | 79 | 77 | 80 | 66 | 73 | 81 | 81 | 78 | 77 | 50 | 86 | 85 | 7 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNST | 31 | 183 | 80 | BEŞİKTAŞ JK | GERMANY | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Équilibré | 72 | 70 | 76 | 83 | 75 | 73 | 75 | 76 | 77 | 76 | 80 | 78 | 81 | 73 | 70 | 78 | 72 | 69 | 62 | 76 | 78 | 80 | 78 | 50 | 85 | 66 | 6 | 5 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUBIKARAI | 26 | 185 | 73 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 76 | 77 | 58 | 68 | 71 | 83 | 70 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 60 | 40 | 75 | 43 | 42 | 43 | 45 | 76 | 52 | 68 | 76 | 69 | 55 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBEN | 26 | 187 | 80 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 74 | 82 | 55 | 65 | 67 | 83 | 66 | 53 | 53 | 49 | 49 | 48 | 53 | 40 | 75 | 43 | 41 | 41 | 43 | 75 | 47 | 68 | 75 | 67 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İBRAHİM TORAMAN | 28 | 179 | 74 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 60 | 77 | 80 | 81 | 80 | 76 | 82 | 74 | 75 | 73 | 75 | 72 | 76 | 76 | 65 | 77 | 65 | 70 | 73 | 77 | 78 | 77 | 75 | 50 | 82 | 64 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUVECARYO | 22 | 182 | 76 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Offensif | 68 | 65 | 76 | 74 | 81 | 85 | 63 | 78 | 65 | 79 | 57 | 77 | 61 | 76 | 55 | 79 | 51 | 45 | 43 | 83 | 77 | 48 | 72 | 50 | 66 | 80 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIANO | 30 | 182 | 73 | S.S. LAZIO | AUSTRALIA | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 75 | 58 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 78 | 77 | 77 | 80 | 76 | 76 | 81 | 76 | 72 | 76 | 72 | 73 | 79 | 72 | 50 | 80 | 78 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASMUS ELM | 22 | 184 | 75 | AZ | SWEDEN | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 71 | 50 | 77 | 82 | 77 | 80 | 76 | 77 | 79 | 80 | 75 | 75 | 77 | 78 | 74 | 79 | 78 | 78 | 83 | 67 | 76 | 81 | 69 | 50 | 68 | 78 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOÑO | 23 | 189 | 83 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 75 | 80 | 58 | 63 | 66 | 80 | 63 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 63 | 44 | 77 | 45 | 45 | 45 | 44 | 72 | 57 | 70 | 78 | 70 | 58 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUEÑO | 27 | 184 | 81 | MLG BLANCO/AZUL | ARGENTINA | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Défensif | 57 | 72 | 80 | 79 | 75 | 74 | 77 | 73 | 73 | 75 | 68 | 72 | 73 | 75 | 60 | 76 | 62 | 60 | 61 | 70 | 75 | 70 | 73 | 50 | 74 | 63 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLMAN | 26 | 177 | 75 | AZ | AUSTRALIA | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 45 | 75 | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 76 | 82 | 75 | 75 | 74 | 70 | 74 | 79 | 78 | 66 | 63 | 78 | 82 | 76 | 66 | 50 | 70 | 85 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELIGTON | 31 | 186 | 78 | MLG BLANCO/AZUL | BRAZIL | Pied gauche | DC | Aucun | A | Défensif | 53 | 77 | 83 | 76 | 77 | 73 | 76 | 73 | 72 | 70 | 68 | 70 | 76 | 68 | 57 | 75 | 63 | 54 | 52 | 74 | 78 | 72 | 73 | 50 | 74 | 53 | 6 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISEU | 27 | 175 | 75 | MLG BLANCO/AZUL | PORTUGAL | Pied gauche | ML | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 48 | 72 | 76 | 84 | 83 | 68 | 81 | 75 | 79 | 69 | 75 | 78 | 80 | 71 | 82 | 73 | 75 | 81 | 66 | 73 | 74 | 66 | 50 | 66 | 77 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOGUIRVEJA | 29 | 186 | 76 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Offensif | 33 | 71 | 79 | 58 | 57 | 65 | 74 | 78 | 43 | 58 | 55 | 53 | 51 | 68 | 45 | 69 | 43 | 41 | 39 | 41 | 67 | 48 | 80 | 77 | 76 | 63 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. ALVARADO | 21 | 187 | 71 | AZ | COSTA RICA | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 73 | 77 | 60 | 73 | 73 | 83 | 72 | 55 | 53 | 60 | 63 | 66 | 66 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 45 | 80 | 55 | 63 | 73 | 66 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANU TORRES | 21 | 186 | 79 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Offensif | 63 | 68 | 77 | 79 | 77 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 72 | 77 | 73 | 63 | 75 | 60 | 75 | 75 | 68 | 73 | 73 | 68 | 50 | 71 | 62 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERSAN GÜLÜM | 23 | 187 | 79 | BEŞİKTAŞ JK | AUSTRALIA | Pied droit | DC | Côté gauche | B | Défensif | 56 | 76 | 82 | 78 | 77 | 74 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 67 | 71 | 75 | 61 | 80 | 62 | 63 | 65 | 75 | 77 | 70 | 72 | 50 | 72 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIJBLOK | 33 | 195 | 93 | AZ | NETHERLANDS | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 74 | 86 | 57 | 63 | 62 | 77 | 62 | 49 | 50 | 52 | 52 | 51 | 59 | 40 | 72 | 40 | 40 | 65 | 71 | 74 | 49 | 73 | 76 | 64 | 52 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTO | 24 | 180 | 75 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 64 | 67 | 75 | 81 | 76 | 76 | 70 | 75 | 73 | 73 | 70 | 70 | 73 | 73 | 58 | 73 | 60 | 60 | 64 | 67 | 73 | 72 | 67 | 50 | 74 | 63 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARONOV | 34 | 184 | 79 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 53 | 75 | 82 | 74 | 69 | 65 | 73 | 69 | 68 | 67 | 70 | 67 | 71 | 70 | 60 | 78 | 63 | 57 | 56 | 75 | 78 | 69 | 65 | 50 | 78 | 60 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. BOCCHETTI | 23 | 178 | 70 | FC RUBIN KAZAN | ITALY | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 57 | 80 | 78 | 78 | 72 | 75 | 83 | 71 | 72 | 70 | 67 | 72 | 72 | 67 | 57 | 75 | 58 | 60 | 65 | 73 | 77 | 70 | 71 | 50 | 76 | 60 | 6 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELLIS | 22 | 180 | 80 | AZ | NETHERLANDS | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 53 | 77 | 83 | 74 | 76 | 75 | 74 | 71 | 70 | 68 | 72 | 70 | 75 | 71 | 55 | 70 | 56 | 54 | 55 | 71 | 77 | 73 | 72 | 50 | 73 | 57 | 5 | 5 | 5 | 71 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|