|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIBRIL CISSÉ | 29 | 182 | 78 | PANATHINAIKOS | FRANCE | Rechter Fuß | MS | Ohne | C | Super-offensiv | 77 | 32 | 82 | 74 | 86 | 84 | 80 | 78 | 71 | 80 | 70 | 70 | 70 | 69 | 76 | 86 | 90 | 70 | 65 | 75 | 86 | 80 | 68 | 50 | 70 | 87 | 4 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIS GARCÍA | 32 | 177 | 66 | PANATHINAIKOS | SPAIN | Linker Fuß | HS | Beide Seiten | B | Ausgewogen | 82 | 55 | 77 | 80 | 80 | 85 | 84 | 85 | 80 | 83 | 78 | 78 | 80 | 81 | 83 | 79 | 86 | 80 | 80 | 90 | 76 | 88 | 78 | 50 | 89 | 90 | 7 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEITARIDIS | 29 | 185 | 79 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | C | Ausgewogen | 65 | 74 | 82 | 78 | 82 | 75 | 73 | 79 | 81 | 77 | 70 | 72 | 74 | 78 | 60 | 82 | 63 | 58 | 67 | 72 | 80 | 78 | 68 | 50 | 75 | 70 | 6 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TZORVAS | 28 | 188 | 80 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | TW | Ohne | B | Ausgewogen | 30 | 84 | 81 | 60 | 68 | 70 | 83 | 66 | 56 | 55 | 59 | 57 | 63 | 65 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 54 | 82 | 82 | 73 | 58 | 6 | 2 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETO | 24 | 188 | 77 | PANATHINAIKOS | ARGENTINA | Linker Fuß | AMF | Linke Seite | B | Offensiv | 73 | 50 | 84 | 83 | 82 | 78 | 73 | 80 | 86 | 84 | 75 | 75 | 78 | 76 | 70 | 83 | 68 | 72 | 70 | 63 | 69 | 85 | 66 | 50 | 68 | 77 | 4 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOVOU | 31 | 175 | 75 | PANATHINAIKOS | FRANCE | Rechter Fuß | AS | Beide Seiten | B | Offensiv | 78 | 58 | 76 | 83 | 78 | 83 | 83 | 81 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 80 | 72 | 70 | 73 | 79 | 85 | 73 | 50 | 83 | 80 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUMSONG | 30 | 190 | 88 | PANATHINAIKOS | FRANCE | Rechter Fuß | IV | Ohne | B | Defensiv | 53 | 72 | 85 | 80 | 78 | 79 | 72 | 72 | 68 | 73 | 68 | 68 | 71 | 72 | 60 | 83 | 60 | 62 | 61 | 73 | 85 | 75 | 65 | 50 | 67 | 51 | 3 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURINA | 29 | 197 | 98 | AIK | CROATIA | Rechter Fuß | TW | Ohne | B | Ausgewogen | 30 | 75 | 89 | 62 | 66 | 61 | 85 | 62 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 65 | 45 | 86 | 45 | 45 | 45 | 55 | 74 | 51 | 70 | 78 | 70 | 58 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO SILVA | 33 | 184 | 74 | PANATHINAIKOS | BRAZIL | Rechter Fuß | DMF | Ohne | B | Defensiv | 66 | 81 | 82 | 80 | 74 | 74 | 78 | 71 | 76 | 74 | 82 | 82 | 78 | 75 | 69 | 80 | 71 | 64 | 61 | 83 | 84 | 82 | 80 | 50 | 85 | 55 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATSOURANIS | 31 | 183 | 84 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | B | Ausgewogen | 70 | 73 | 83 | 84 | 75 | 74 | 80 | 72 | 75 | 82 | 76 | 76 | 76 | 77 | 73 | 86 | 72 | 63 | 68 | 82 | 79 | 78 | 75 | 50 | 82 | 72 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAMATOPOULOS | 31 | 190 | 83 | AIK | CANADA | Linker Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 75 | 83 | 60 | 68 | 60 | 80 | 62 | 53 | 50 | 52 | 55 | 58 | 58 | 35 | 79 | 35 | 40 | 43 | 46 | 73 | 50 | 66 | 82 | 70 | 45 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNEZIS | 25 | 189 | 79 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | TW | Ohne | B | Ausgewogen | 30 | 75 | 83 | 58 | 65 | 66 | 84 | 65 | 56 | 55 | 54 | 55 | 60 | 63 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 50 | 68 | 78 | 65 | 58 | 4 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIROPOULOS | 26 | 172 | 69 | PANATHINAIKOS | GREECE | Linker Fuß | AV | Linke Seite | B | Ausgewogen | 67 | 65 | 73 | 81 | 78 | 78 | 72 | 77 | 75 | 78 | 72 | 68 | 75 | 75 | 61 | 79 | 63 | 62 | 67 | 68 | 72 | 73 | 69 | 50 | 74 | 72 | 5 | 4 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VYNTRA | 29 | 184 | 76 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | AV | Beide Seiten | A | Defensiv | 64 | 72 | 81 | 81 | 77 | 77 | 74 | 74 | 70 | 74 | 70 | 73 | 74 | 74 | 62 | 80 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | 72 | 72 | 50 | 78 | 60 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTÉ | 31 | 181 | 77 | PANATHINAIKOS | MALI | Linker Fuß | IV | Linke Seite | B | Defensiv | 55 | 79 | 79 | 78 | 81 | 82 | 79 | 76 | 69 | 70 | 68 | 70 | 69 | 68 | 57 | 73 | 62 | 62 | 60 | 77 | 82 | 68 | 73 | 50 | 73 | 63 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZAROS | 23 | 183 | 77 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | B | Offensiv | 73 | 40 | 75 | 78 | 84 | 80 | 75 | 77 | 77 | 80 | 72 | 69 | 76 | 76 | 71 | 75 | 71 | 74 | 76 | 74 | 70 | 74 | 66 | 50 | 68 | 75 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. E. JOHANSSON | 30 | 187 | 83 | AIK | SWEDEN | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Defensiv | 57 | 76 | 84 | 78 | 75 | 70 | 73 | 73 | 76 | 70 | 67 | 68 | 71 | 73 | 62 | 71 | 65 | 59 | 57 | 74 | 75 | 69 | 68 | 50 | 68 | 64 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTUMBA | 25 | 176 | 78 | AIK | SWEDEN | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 67 | 40 | 72 | 76 | 79 | 85 | 68 | 84 | 84 | 81 | 71 | 70 | 71 | 73 | 63 | 74 | 63 | 65 | 73 | 64 | 77 | 78 | 64 | 50 | 64 | 76 | 4 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARAGOUNIS | 33 | 176 | 74 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | OMF | Beide Seiten | B | Offensiv | 76 | 62 | 72 | 80 | 76 | 78 | 75 | 82 | 85 | 83 | 83 | 75 | 81 | 74 | 75 | 77 | 78 | 77 | 83 | 75 | 74 | 83 | 80 | 50 | 82 | 73 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINOS | 23 | 176 | 67 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | B | Ausgewogen | 68 | 55 | 70 | 82 | 78 | 82 | 75 | 84 | 78 | 80 | 73 | 67 | 70 | 65 | 64 | 70 | 67 | 64 | 63 | 63 | 68 | 76 | 65 | 50 | 66 | 78 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER KARLSSON | 24 | 184 | 80 | AIK | SWEDEN | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 45 | 72 | 83 | 77 | 70 | 71 | 70 | 68 | 65 | 67 | 64 | 70 | 65 | 67 | 52 | 73 | 53 | 55 | 57 | 68 | 75 | 66 | 64 | 50 | 68 | 62 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENTZSON | 26 | 179 | 72 | AIK | SWEDEN | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 64 | 60 | 74 | 82 | 77 | 78 | 71 | 75 | 71 | 74 | 68 | 70 | 72 | 73 | 60 | 74 | 58 | 59 | 63 | 68 | 74 | 74 | 65 | 50 | 68 | 68 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARRIEGI | 31 | 185 | 83 | PANATHINAIKOS | SPAIN | Rechter Fuß | IV | Ohne | B | Defensiv | 52 | 75 | 80 | 76 | 73 | 72 | 75 | 67 | 67 | 66 | 68 | 66 | 66 | 67 | 57 | 71 | 60 | 58 | 57 | 72 | 76 | 67 | 74 | 50 | 75 | 56 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNY PAVEY | 31 | 178 | 72 | AIK | ENGLAND | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 68 | 60 | 73 | 83 | 81 | 76 | 71 | 74 | 73 | 77 | 70 | 71 | 77 | 76 | 63 | 78 | 64 | 67 | 75 | 66 | 75 | 73 | 65 | 50 | 73 | 71 | 6 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOANNIDIS | 22 | 173 | 70 | PANATHINAIKOS | GREECE | Linker Fuß | AV | Linke Seite | B | Ausgewogen | 65 | 56 | 73 | 77 | 77 | 76 | 72 | 77 | 73 | 75 | 72 | 68 | 72 | 71 | 62 | 72 | 64 | 65 | 67 | 66 | 68 | 72 | 65 | 50 | 72 | 75 | 4 | 3 | 3 | 68 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|