|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRAHIMOVIĆ | 28 | 192 | 84 | A.C. MILAN | SWEDEN | Högerfot | CF | Inga | B | Offensiv | 95 | 30 | 96 | 78 | 88 | 82 | 77 | 83 | 95 | 83 | 84 | 82 | 75 | 78 | 86 | 93 | 98 | 78 | 78 | 76 | 78 | 97 | 72 | 50 | 74 | 84 | 6 | 6 | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRLO | 31 | 177 | 68 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 83 | 73 | 74 | 86 | 74 | 72 | 75 | 74 | 90 | 71 | 93 | 92 | 97 | 82 | 75 | 80 | 73 | 90 | 95 | 66 | 65 | 90 | 73 | 50 | 90 | 70 | 5 | 7 | 7 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. SEEDORF | 34 | 176 | 76 | A.C. MILAN | NETHERLANDS | Högerfot | OMF | Båda sidor | A | Balanserad | 83 | 64 | 87 | 88 | 76 | 76 | 78 | 79 | 90 | 83 | 90 | 92 | 87 | 87 | 78 | 87 | 77 | 75 | 80 | 73 | 77 | 90 | 75 | 50 | 93 | 77 | 5 | 6 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINHO | 26 | 172 | 60 | A.C. MILAN | BRAZIL | Högerfot | SA | Vänster sida | A | Offensiv | 86 | 43 | 74 | 80 | 82 | 86 | 82 | 95 | 97 | 94 | 82 | 75 | 81 | 74 | 80 | 78 | 85 | 74 | 75 | 78 | 84 | 95 | 65 | 50 | 72 | 92 | 3 | 6 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO | 28 | 175 | 78 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | SA | Inga | A | Superoffensiv | 88 | 28 | 80 | 76 | 77 | 80 | 78 | 82 | 93 | 86 | 90 | 80 | 90 | 78 | 82 | 78 | 84 | 82 | 85 | 72 | 74 | 95 | 73 | 50 | 68 | 82 | 4 | 6 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NESTA | 34 | 187 | 79 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MB | Inga | C | Defensiv | 54 | 96 | 82 | 77 | 79 | 77 | 85 | 78 | 76 | 77 | 75 | 78 | 75 | 74 | 57 | 76 | 59 | 58 | 65 | 75 | 82 | 77 | 87 | 50 | 86 | 62 | 5 | 5 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATO | 21 | 179 | 71 | A.C. MILAN | BRAZIL | Högerfot | SA | Inga | A | Offensiv | 87 | 30 | 78 | 84 | 88 | 95 | 86 | 92 | 87 | 95 | 79 | 72 | 79 | 79 | 84 | 87 | 85 | 78 | 70 | 82 | 84 | 88 | 73 | 50 | 73 | 90 | 4 | 7 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO SILVA | 26 | 183 | 79 | A.C. MILAN | BRAZIL | Högerfot | MB | Inga | A | Balanserad | 60 | 85 | 84 | 80 | 82 | 77 | 82 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 83 | 84 | 65 | 84 | 67 | 75 | 64 | 80 | 90 | 76 | 70 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBIATI | 33 | 191 | 92 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 30 | 85 | 87 | 61 | 64 | 68 | 88 | 73 | 51 | 49 | 49 | 50 | 57 | 60 | 43 | 80 | 42 | 44 | 41 | 46 | 80 | 44 | 66 | 84 | 68 | 60 | 5 | 4 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMELIA | 28 | 190 | 90 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 87 | 85 | 60 | 68 | 70 | 87 | 69 | 50 | 50 | 58 | 61 | 60 | 65 | 42 | 80 | 42 | 43 | 40 | 58 | 84 | 46 | 71 | 86 | 72 | 62 | 6 | 4 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGROTTAGLIE | 33 | 185 | 73 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MB | Inga | B | Defensiv | 54 | 84 | 85 | 77 | 73 | 71 | 81 | 71 | 76 | 69 | 75 | 79 | 81 | 73 | 62 | 74 | 67 | 64 | 65 | 85 | 86 | 75 | 73 | 50 | 79 | 62 | 5 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONINI | 28 | 182 | 70 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | SB | Båda sidor | B | Balanserad | 73 | 66 | 76 | 82 | 82 | 81 | 75 | 79 | 82 | 82 | 75 | 78 | 77 | 82 | 66 | 75 | 65 | 62 | 76 | 71 | 76 | 81 | 73 | 50 | 78 | 75 | 5 | 6 | 6 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMA | 36 | 191 | 83 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 31 | 88 | 82 | 57 | 65 | 67 | 85 | 67 | 55 | 58 | 61 | 58 | 56 | 60 | 48 | 82 | 45 | 44 | 45 | 50 | 78 | 55 | 74 | 85 | 72 | 62 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBROTTA | 33 | 181 | 76 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 74 | 70 | 80 | 82 | 80 | 75 | 77 | 77 | 77 | 80 | 75 | 83 | 80 | 83 | 65 | 82 | 67 | 65 | 70 | 68 | 76 | 77 | 79 | 50 | 85 | 73 | 7 | 7 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YÉPES | 34 | 187 | 79 | A.C. MILAN | COLOMBIA | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Defensiv | 59 | 86 | 81 | 76 | 73 | 73 | 79 | 67 | 72 | 68 | 69 | 75 | 71 | 68 | 62 | 78 | 67 | 74 | 70 | 80 | 83 | 77 | 81 | 50 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABATE | 23 | 180 | 73 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Offensiv | 75 | 53 | 75 | 86 | 90 | 86 | 73 | 83 | 79 | 88 | 72 | 77 | 75 | 79 | 66 | 75 | 69 | 65 | 73 | 66 | 72 | 77 | 71 | 50 | 71 | 80 | 5 | 4 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMANUELSON | 24 | 176 | 68 | A.C. MILAN | NETHERLANDS | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 74 | 59 | 72 | 87 | 84 | 84 | 78 | 86 | 82 | 86 | 80 | 77 | 83 | 83 | 66 | 78 | 65 | 75 | 82 | 74 | 79 | 83 | 68 | 50 | 72 | 84 | 5 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANKULOVSKI | 33 | 183 | 82 | A.C. MILAN | CZECH REPUBLIC | Vänsterfot | SB | Vänster sida | B | Balanserad | 74 | 59 | 76 | 82 | 83 | 77 | 77 | 80 | 80 | 82 | 77 | 79 | 79 | 85 | 72 | 80 | 75 | 76 | 85 | 68 | 73 | 80 | 71 | 50 | 86 | 75 | 5 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN BOMMEL | 33 | 187 | 85 | A.C. MILAN | NETHERLANDS | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 74 | 75 | 86 | 75 | 74 | 72 | 75 | 70 | 77 | 76 | 83 | 85 | 83 | 88 | 76 | 86 | 74 | 76 | 77 | 80 | 74 | 77 | 85 | 50 | 86 | 72 | 5 | 6 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. INZAGHI | 37 | 181 | 74 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | CF | Inga | C | Superoffensiv | 87 | 35 | 75 | 74 | 74 | 76 | 95 | 77 | 72 | 73 | 66 | 71 | 65 | 67 | 88 | 73 | 93 | 65 | 63 | 95 | 76 | 78 | 85 | 50 | 67 | 98 | 6 | 6 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONERA | 29 | 183 | 74 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | MB | Båda sidor | C | Defensiv | 55 | 78 | 83 | 80 | 76 | 75 | 76 | 75 | 69 | 75 | 68 | 75 | 68 | 75 | 60 | 75 | 62 | 62 | 63 | 76 | 77 | 70 | 72 | 50 | 80 | 60 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODDO | 34 | 182 | 76 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | SB | Höger sida | A | Offensiv | 74 | 65 | 75 | 80 | 75 | 76 | 72 | 73 | 74 | 72 | 76 | 77 | 82 | 85 | 66 | 79 | 65 | 75 | 80 | 73 | 72 | 75 | 75 | 50 | 75 | 70 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMINI | 26 | 178 | 67 | A.C. MILAN | FRANCE | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Defensiv | 69 | 77 | 75 | 91 | 80 | 83 | 80 | 82 | 77 | 72 | 78 | 80 | 78 | 76 | 67 | 82 | 66 | 66 | 68 | 75 | 78 | 82 | 70 | 50 | 86 | 65 | 6 | 6 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. P. BOATENG | 23 | 185 | 86 | A.C. MILAN | GHANA | Högerfot | OMF | Båda sidor | A | Offensiv | 76 | 56 | 80 | 81 | 85 | 85 | 72 | 83 | 81 | 87 | 77 | 84 | 77 | 75 | 72 | 84 | 73 | 72 | 71 | 71 | 85 | 82 | 67 | 50 | 68 | 87 | 4 | 7 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBROSINI | 33 | 182 | 72 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 66 | 79 | 84 | 88 | 77 | 76 | 82 | 74 | 74 | 74 | 76 | 80 | 75 | 77 | 70 | 78 | 78 | 64 | 63 | 89 | 87 | 75 | 82 | 50 | 85 | 72 | 6 | 7 | 6 | 74 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|