|
語言: |
![]() |
| 名稱 | 年齡 | 高度 | 體重 | 球隊 | 國籍 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | SB | DMF | WB | CMF | SMF | AMF | WF | SS | CF | 慣用 邊路 | 受傷指數 | 進攻/防守意識 | 進攻能力 | 防守能力 | 身體平衡 | 體力 | 最高速度 | 加速 | 反應 | 敏捷度 | 盤球準確性 | 盤球速度 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 射門力量 | 射門技巧 | 任意球準確性 | 轉向 | 頭球精準度 | 跳躍 | 技巧 | 毅力 | 守門技術 | 團隊配合 | 進攻欲望 | 狀態 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEBAYOR | 26 | 190 | 76 | REAL MADRID C.F. | TOGO | 右腳 | CF | 無 | B | 進攻 | 88 | 40 | 86 | 86 | 87 | 78 | 83 | 77 | 85 | 78 | 75 | 70 | 68 | 68 | 83 | 78 | 85 | 64 | 62 | 81 | 91 | 85 | 62 | 50 | 78 | 84 | 4 | 4 | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUKARI | 23 | 182 | 70 | STADE RENNAIS FC | TOGO | 右腳 | SMF | 兩邊路 | A | 進攻 | 73 | 42 | 77 | 79 | 82 | 86 | 75 | 84 | 84 | 83 | 68 | 70 | 78 | 75 | 67 | 76 | 73 | 78 | 76 | 63 | 72 | 73 | 66 | 50 | 66 | 75 | 5 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARHA | 25 | 172 | 67 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 66 | 70 | 74 | 83 | 82 | 81 | 80 | 82 | 72 | 77 | 65 | 61 | 67 | 70 | 60 | 78 | 63 | 60 | 65 | 70 | 81 | 72 | 72 | 50 | 69 | 65 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABARI | 32 | 190 | 86 | Free Agents | TOGO | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 75 | 85 | 59 | 69 | 71 | 84 | 69 | 51 | 59 | 53 | 53 | 52 | 60 | 42 | 80 | 40 | 41 | 42 | 40 | 84 | 43 | 72 | 72 | 62 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUALIMP | 23 | 177 | 79 | Free Agents | TOGO | 右腳 | WF | 兩邊路 | B | 平衡 | 67 | 39 | 77 | 78 | 85 | 80 | 70 | 83 | 78 | 81 | 70 | 70 | 75 | 76 | 73 | 74 | 75 | 77 | 76 | 65 | 75 | 79 | 63 | 50 | 66 | 76 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKNALI | 25 | 186 | 81 | Free Agents | TOGO | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 68 | 77 | 58 | 70 | 75 | 86 | 78 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 55 | 45 | 76 | 42 | 52 | 51 | 45 | 77 | 46 | 72 | 69 | 63 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCHAMBA | 19 | 186 | 81 | Free Agents | TOGO | 右腳 | GK | 無 | A | 平衡 | 30 | 67 | 79 | 64 | 66 | 63 | 81 | 70 | 51 | 48 | 51 | 53 | 50 | 54 | 46 | 78 | 45 | 44 | 43 | 46 | 78 | 55 | 64 | 70 | 64 | 53 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYNA | 22 | 178 | 80 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SB | 兩邊路 | A | 平衡 | 62 | 58 | 70 | 78 | 83 | 82 | 63 | 79 | 78 | 75 | 66 | 66 | 64 | 66 | 55 | 72 | 62 | 55 | 63 | 60 | 76 | 77 | 60 | 50 | 55 | 69 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILANGUA | 30 | 196 | 94 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 55 | 70 | 90 | 73 | 67 | 66 | 68 | 65 | 62 | 59 | 65 | 63 | 66 | 73 | 58 | 80 | 61 | 58 | 50 | 77 | 74 | 68 | 60 | 50 | 67 | 63 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLO SAYLAIN | 27 | 180 | 69 | Free Agents | TOGO | 右腳 | AMF | 兩邊路 | A | 進攻 | 70 | 57 | 82 | 80 | 86 | 85 | 70 | 76 | 80 | 78 | 75 | 70 | 72 | 68 | 67 | 78 | 69 | 74 | 67 | 71 | 76 | 80 | 72 | 50 | 65 | 74 | 4 | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMAO | 26 | 180 | 74 | FC LORIENT | TOGO | 右腳 | CMF | 無 | A | 防守 | 67 | 72 | 73 | 77 | 75 | 74 | 80 | 80 | 72 | 73 | 80 | 70 | 82 | 78 | 61 | 76 | 65 | 70 | 71 | 75 | 74 | 80 | 68 | 50 | 75 | 65 | 5 | 6 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EILDIN | 25 | 184 | 80 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 54 | 70 | 81 | 77 | 72 | 71 | 73 | 68 | 66 | 65 | 66 | 67 | 70 | 70 | 57 | 80 | 56 | 57 | 61 | 75 | 77 | 67 | 71 | 50 | 67 | 56 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONAITQUI | 31 | 183 | 82 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SS | 兩邊路 | A | 進攻 | 72 | 42 | 73 | 77 | 83 | 85 | 70 | 80 | 82 | 84 | 72 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 | 71 | 67 | 63 | 68 | 75 | 74 | 68 | 50 | 66 | 74 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALMOT | 21 | 186 | 76 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SB | 右邊路 | A | 平衡 | 60 | 64 | 81 | 76 | 78 | 75 | 67 | 70 | 67 | 76 | 63 | 60 | 67 | 60 | 64 | 80 | 62 | 56 | 54 | 69 | 79 | 64 | 65 | 50 | 64 | 67 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNACOUPE | 27 | 173 | 70 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SMF | 右邊路 | A | 平衡 | 67 | 64 | 81 | 76 | 81 | 76 | 69 | 74 | 79 | 70 | 67 | 65 | 73 | 67 | 63 | 79 | 63 | 60 | 66 | 72 | 72 | 75 | 65 | 50 | 65 | 68 | 4 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALQUASOM | 22 | 194 | 85 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 49 | 68 | 83 | 73 | 72 | 67 | 69 | 66 | 67 | 65 | 64 | 65 | 67 | 68 | 62 | 78 | 62 | 60 | 57 | 68 | 73 | 67 | 67 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGNE | 26 | 166 | 64 | Free Agents | TOGO | 右腳 | SMF | 右邊路 | A | 平衡 | 65 | 65 | 69 | 87 | 78 | 85 | 78 | 83 | 69 | 72 | 68 | 65 | 72 | 72 | 63 | 83 | 58 | 78 | 65 | 68 | 82 | 68 | 68 | 50 | 62 | 69 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. AYITÉ | 25 | 184 | 75 | STADE BRESTOIS 29 | TOGO | 右腳 | CF | 無 | A | 平衡 | 72 | 35 | 83 | 73 | 74 | 70 | 75 | 70 | 78 | 78 | 64 | 67 | 65 | 66 | 69 | 80 | 65 | 58 | 60 | 75 | 78 | 76 | 65 | 50 | 65 | 75 | 3 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APINKO | 22 | 177 | 73 | Free Agents | TOGO | 左腳 | CB | 左邊路 | A | 防守 | 60 | 65 | 76 | 76 | 80 | 77 | 68 | 75 | 72 | 74 | 67 | 67 | 68 | 72 | 63 | 74 | 62 | 60 | 63 | 70 | 76 | 71 | 63 | 50 | 65 | 60 | 3 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTORINMBI | 24 | 181 | 78 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CF | 無 | A | 進攻 | 67 | 32 | 84 | 72 | 75 | 69 | 75 | 68 | 67 | 65 | 67 | 65 | 64 | 60 | 73 | 81 | 67 | 65 | 56 | 78 | 73 | 65 | 64 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUE | 19 | 184 | 78 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CB | 無 | A | 防守 | 52 | 63 | 82 | 72 | 70 | 73 | 75 | 68 | 66 | 64 | 67 | 65 | 69 | 65 | 64 | 80 | 62 | 66 | 64 | 67 | 75 | 66 | 64 | 50 | 64 | 64 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROUNARD | 24 | 179 | 75 | Free Agents | TOGO | 右腳 | CMF | 無 | A | 平衡 | 64 | 65 | 77 | 78 | 74 | 74 | 77 | 75 | 73 | 69 | 72 | 69 | 71 | 65 | 66 | 78 | 66 | 61 | 57 | 67 | 75 | 68 | 67 | 50 | 66 | 71 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. AYITÉ | 22 | 174 | 68 | GIRONDINS DE BORDEAUX | TOGO | 左腳 | SS | 兩邊路 | A | 平衡 | 69 | 49 | 76 | 80 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 | 82 | 66 | 67 | 67 | 65 | 67 | 78 | 65 | 65 | 62 | 68 | 80 | 68 | 66 | 50 | 65 | 78 | 3 | 4 | 4 | 58 |
|
聯繫: 點擊這裡發送評論 |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|