|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIENAAR | 28 | 170 | 69 | TOTTENHAM HOTSPUR | SOUTH AFRICA | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | C | Нападение | 76 | 64 | 77 | 87 | 79 | 83 | 80 | 85 | 86 | 81 | 82 | 81 | 80 | 80 | 73 | 78 | 75 | 70 | 77 | 69 | 86 | 83 | 67 | 50 | 84 | 75 | 4 | 6 | 6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCCARTHY | 32 | 183 | 87 | EAST LONDON | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Нападение | 80 | 45 | 78 | 72 | 79 | 74 | 76 | 73 | 84 | 75 | 72 | 69 | 70 | 65 | 81 | 83 | 85 | 81 | 75 | 80 | 85 | 84 | 60 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGCONGCA | 22 | 182 | 68 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Оборона | 65 | 67 | 73 | 80 | 82 | 78 | 69 | 75 | 73 | 79 | 66 | 67 | 77 | 79 | 65 | 77 | 63 | 60 | 57 | 67 | 77 | 72 | 69 | 50 | 65 | 71 | 3 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSHABALALA | 26 | 170 | 72 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Нападение | 75 | 43 | 75 | 78 | 86 | 83 | 78 | 76 | 80 | 85 | 72 | 70 | 78 | 77 | 77 | 80 | 78 | 77 | 78 | 68 | 75 | 73 | 69 | 50 | 69 | 80 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNE | 23 | 180 | 80 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | В | Отсутствует | B | Сбалансированная | 30 | 74 | 75 | 60 | 69 | 75 | 87 | 78 | 55 | 64 | 58 | 56 | 67 | 71 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 83 | 54 | 68 | 78 | 68 | 69 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASILELA | 25 | 175 | 70 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Нападение | 71 | 57 | 68 | 82 | 84 | 85 | 69 | 78 | 69 | 80 | 69 | 65 | 77 | 79 | 62 | 73 | 61 | 67 | 65 | 70 | 75 | 73 | 72 | 50 | 68 | 81 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOTH | 33 | 199 | 94 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | B | Оборона | 62 | 77 | 86 | 75 | 75 | 70 | 72 | 70 | 73 | 78 | 66 | 67 | 69 | 72 | 59 | 82 | 55 | 56 | 55 | 82 | 77 | 73 | 80 | 50 | 74 | 69 | 4 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MOKOENA | 29 | 185 | 82 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 64 | 73 | 82 | 80 | 85 | 78 | 70 | 72 | 72 | 70 | 67 | 66 | 70 | 68 | 62 | 80 | 63 | 62 | 65 | 76 | 86 | 72 | 72 | 50 | 69 | 66 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAXA | 26 | 185 | 63 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | КЗ | Обе стор. | B | Сбалансированная | 65 | 55 | 68 | 82 | 85 | 80 | 75 | 83 | 75 | 77 | 66 | 64 | 73 | 79 | 62 | 76 | 63 | 59 | 65 | 65 | 80 | 76 | 72 | 50 | 68 | 72 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSEPH | 30 | 184 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 75 | 67 | 65 | 74 | 77 | 83 | 82 | 62 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 68 | 68 | 76 | 67 | 75 | 5 | 7 | 7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHELA | 25 | 183 | 70 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 77 | 36 | 72 | 77 | 89 | 75 | 82 | 77 | 75 | 83 | 75 | 79 | 68 | 73 | 78 | 75 | 79 | 76 | 75 | 72 | 74 | 80 | 72 | 50 | 68 | 86 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTERS | 29 | 189 | 84 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 70 | 80 | 65 | 62 | 61 | 80 | 62 | 54 | 52 | 55 | 52 | 54 | 55 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 58 | 67 | 75 | 66 | 58 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITA | 35 | 174 | 69 | WE UNITED | SOUTH AFRICA | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Нападение | 66 | 74 | 68 | 82 | 72 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 64 | 78 | 72 | 68 | 73 | 70 | 67 | 58 | 62 | 79 | 76 | 68 | 50 | 71 | 65 | 5 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUMALO | 23 | 188 | 82 | TOTTENHAM HOTSPUR | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 47 | 70 | 86 | 77 | 70 | 67 | 69 | 67 | 70 | 67 | 65 | 67 | 67 | 65 | 62 | 80 | 55 | 53 | 50 | 71 | 78 | 66 | 65 | 50 | 65 | 64 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOOTYN | 28 | 185 | 77 | WE UNITED | SOUTH AFRICA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Супернападение | 36 | 79 | 85 | 60 | 62 | 59 | 79 | 60 | 44 | 55 | 57 | 60 | 63 | 50 | 44 | 74 | 67 | 44 | 69 | 47 | 82 | 62 | 64 | 72 | 63 | 62 | 6 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMVETHE | 32 | 178 | 68 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦН | Правая сторона | A | Нападение | 78 | 38 | 73 | 74 | 79 | 78 | 80 | 70 | 77 | 78 | 70 | 64 | 73 | 75 | 78 | 77 | 80 | 55 | 60 | 74 | 78 | 81 | 68 | 50 | 63 | 80 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVIDS | 25 | 176 | 73 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 65 | 55 | 71 | 78 | 79 | 77 | 71 | 79 | 74 | 75 | 69 | 65 | 69 | 67 | 65 | 79 | 66 | 59 | 60 | 68 | 79 | 74 | 63 | 50 | 68 | 72 | 4 | 6 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. PARKER | 24 | 170 | 69 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Левая нога | ЦН | Левая сторона | A | Нападение | 72 | 41 | 72 | 80 | 80 | 85 | 79 | 83 | 83 | 80 | 69 | 70 | 69 | 70 | 68 | 70 | 80 | 70 | 69 | 68 | 82 | 71 | 68 | 50 | 67 | 79 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBAYA | 32 | 174 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ОПЗ | Правая сторона | A | Оборона | 63 | 70 | 76 | 83 | 76 | 73 | 75 | 76 | 80 | 75 | 68 | 71 | 71 | 64 | 68 | 82 | 72 | 76 | 72 | 64 | 76 | 82 | 72 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGWENI | 29 | 182 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 57 | 67 | 82 | 77 | 70 | 75 | 78 | 69 | 67 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 54 | 78 | 52 | 54 | 56 | 74 | 73 | 69 | 66 | 50 | 65 | 63 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODISE | 27 | 178 | 79 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 73 | 52 | 72 | 80 | 82 | 83 | 77 | 84 | 76 | 80 | 78 | 70 | 78 | 71 | 75 | 81 | 63 | 76 | 78 | 71 | 75 | 78 | 70 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOKOTJO | 19 | 167 | 63 | FEYENOORD | SOUTH AFRICA | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 66 | 63 | 68 | 80 | 78 | 80 | 75 | 80 | 76 | 75 | 76 | 72 | 75 | 74 | 68 | 73 | 65 | 70 | 73 | 69 | 78 | 75 | 65 | 50 | 75 | 65 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIKGACOI | 25 | 180 | 70 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 59 | 67 | 80 | 82 | 78 | 72 | 79 | 72 | 68 | 67 | 68 | 65 | 78 | 78 | 66 | 78 | 60 | 65 | 63 | 73 | 83 | 73 | 74 | 50 | 70 | 66 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. KHUBONI | 24 | 181 | 72 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 64 | 66 | 72 | 80 | 70 | 80 | 72 | 80 | 78 | 69 | 75 | 68 | 75 | 70 | 67 | 76 | 67 | 65 | 73 | 72 | 70 | 67 | 70 | 50 | 66 | 73 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIRI | 30 | 173 | 71 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Правая нога | АПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 72 | 43 | 66 | 82 | 78 | 83 | 78 | 80 | 78 | 74 | 75 | 70 | 73 | 72 | 65 | 73 | 70 | 70 | 72 | 66 | 72 | 78 | 70 | 50 | 70 | 70 | 4 | 5 | 5 | 62 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|