|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIESZEK | 26 | 177 | 86 | FC PORTO | POLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 78 | 59 | 55 | 65 | 80 | 65 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 47 | 75 | 43 | 45 | 44 | 48 | 78 | 59 | 69 | 78 | 65 | 62 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILUCZNICA | 19 | 181 | 74 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | OA | Sağ taraf | B | Dengeli | 72 | 75 | 82 | 86 | 75 | 74 | 75 | 75 | 77 | 72 | 74 | 73 | 76 | 71 | 77 | 81 | 76 | 72 | 70 | 77 | 80 | 80 | 82 | 50 | 80 | 74 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RZEŹNICZAK | 23 | 183 | 82 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 62 | 66 | 80 | 81 | 77 | 75 | 78 | 73 | 70 | 75 | 71 | 72 | 73 | 74 | 57 | 75 | 58 | 63 | 62 | 75 | 76 | 70 | 72 | 50 | 72 | 73 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRZYLACHOW | 27 | 176 | 70 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 33 | 77 | 73 | 51 | 62 | 63 | 76 | 73 | 38 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 33 | 67 | 38 | 41 | 39 | 41 | 74 | 43 | 81 | 79 | 58 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEWLAKOW | 34 | 183 | 79 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Dengeli | 60 | 78 | 79 | 79 | 74 | 72 | 70 | 67 | 73 | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | 66 | 80 | 65 | 77 | 80 | 77 | 78 | 73 | 80 | 50 | 78 | 65 | 6 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURAWSKI | 28 | 175 | 75 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | B | Dengeli | 72 | 63 | 77 | 85 | 74 | 73 | 76 | 73 | 81 | 73 | 78 | 75 | 77 | 75 | 64 | 79 | 67 | 66 | 67 | 74 | 76 | 80 | 77 | 50 | 77 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSKASZOW | 24 | 187 | 77 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Süper Ofansif | 83 | 43 | 78 | 77 | 69 | 71 | 76 | 76 | 69 | 74 | 78 | 76 | 71 | 70 | 78 | 72 | 80 | 66 | 63 | 86 | 84 | 68 | 67 | 50 | 68 | 74 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSOWSKI | 33 | 186 | 73 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Dengeli | 73 | 53 | 78 | 80 | 76 | 74 | 74 | 75 | 78 | 76 | 75 | 73 | 82 | 81 | 69 | 80 | 67 | 73 | 82 | 75 | 76 | 77 | 75 | 50 | 75 | 75 | 5 | 8 | 8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOWLOCZAK | 32 | 180 | 75 | GHARNETOVA | POLAND | Sol ayak | STP | Sol taraf | B | Ofansif | 50 | 69 | 83 | 78 | 84 | 78 | 72 | 75 | 71 | 75 | 68 | 67 | 70 | 70 | 50 | 78 | 55 | 55 | 51 | 74 | 80 | 70 | 69 | 50 | 70 | 69 | 6 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYTON | 23 | 195 | 86 | RODA JC | POLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 71 | 84 | 56 | 65 | 61 | 77 | 59 | 52 | 49 | 49 | 50 | 52 | 60 | 40 | 77 | 43 | 42 | 43 | 45 | 68 | 49 | 62 | 75 | 61 | 53 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOLICAWICZ | 28 | 189 | 85 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Ofansif | 50 | 79 | 80 | 79 | 70 | 67 | 70 | 67 | 52 | 55 | 62 | 54 | 58 | 56 | 53 | 64 | 57 | 48 | 53 | 70 | 71 | 56 | 63 | 50 | 74 | 49 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIERZETOM | 31 | 178 | 70 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Ofansif | 68 | 68 | 74 | 81 | 71 | 74 | 77 | 77 | 76 | 74 | 76 | 71 | 78 | 78 | 66 | 80 | 67 | 66 | 68 | 76 | 72 | 76 | 72 | 50 | 72 | 70 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUSTYN | 22 | 191 | 89 | CALCIO CATANIA | POLAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 50 | 74 | 84 | 76 | 71 | 72 | 75 | 68 | 67 | 68 | 68 | 72 | 70 | 73 | 53 | 76 | 55 | 57 | 56 | 77 | 75 | 65 | 63 | 50 | 67 | 55 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZNAUCNER | 31 | 174 | 67 | PAOK F.C. | POLAND | Sağ ayak | B | Her iki taraf | C | Dengeli | 62 | 70 | 74 | 80 | 76 | 74 | 75 | 75 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 73 | 57 | 75 | 57 | 63 | 65 | 73 | 74 | 73 | 75 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLCHOTRZYN | 19 | 187 | 83 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 77 | 72 | 75 | 76 | 73 | 77 | 75 | 81 | 75 | 76 | 75 | 74 | 76 | 77 | 73 | 76 | 71 | 77 | 75 | 73 | 72 | 78 | 76 | 50 | 67 | 78 | 4 | 4 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIOTR BROŻEK | 27 | 178 | 74 | Free Agents | POLAND | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Defansif | 71 | 50 | 74 | 80 | 78 | 76 | 71 | 78 | 76 | 70 | 77 | 73 | 80 | 75 | 70 | 78 | 70 | 67 | 74 | 67 | 75 | 75 | 67 | 50 | 69 | 75 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKOSZKA | 23 | 186 | 78 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | B | Defansif | 51 | 71 | 83 | 75 | 72 | 68 | 73 | 70 | 66 | 65 | 65 | 68 | 67 | 70 | 57 | 72 | 57 | 55 | 55 | 80 | 79 | 65 | 72 | 50 | 67 | 55 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORZESKLA | 22 | 183 | 83 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | C | Süper Ofansif | 47 | 75 | 78 | 77 | 68 | 64 | 63 | 64 | 67 | 61 | 68 | 69 | 66 | 68 | 61 | 78 | 64 | 58 | 55 | 79 | 78 | 66 | 61 | 50 | 61 | 48 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SROPCA | 30 | 182 | 72 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | A | Ofansif | 67 | 48 | 71 | 75 | 77 | 79 | 66 | 79 | 78 | 78 | 75 | 70 | 79 | 78 | 64 | 79 | 70 | 77 | 80 | 62 | 73 | 76 | 68 | 50 | 69 | 70 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOWALCZYK | 25 | 183 | 83 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | B | Her iki taraf | B | Defansif | 59 | 67 | 83 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 70 | 70 | 67 | 70 | 67 | 72 | 56 | 75 | 58 | 54 | 56 | 73 | 75 | 68 | 65 | 50 | 68 | 63 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWIDZYHSKI | 20 | 186 | 79 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Süper Ofansif | 72 | 48 | 61 | 80 | 80 | 85 | 72 | 85 | 83 | 82 | 77 | 65 | 78 | 75 | 72 | 80 | 68 | 83 | 86 | 66 | 73 | 84 | 63 | 50 | 60 | 72 | 4 | 6 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCZEJGARD | 25 | 182 | 73 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 57 | 73 | 79 | 77 | 71 | 72 | 74 | 78 | 69 | 66 | 68 | 69 | 72 | 68 | 58 | 78 | 65 | 57 | 59 | 72 | 75 | 71 | 68 | 50 | 66 | 64 | 4 | 6 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEWANDOWSKI | 31 | 185 | 84 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | A | Defansif | 56 | 76 | 84 | 82 | 76 | 69 | 74 | 74 | 69 | 67 | 74 | 72 | 75 | 75 | 61 | 86 | 61 | 73 | 63 | 80 | 73 | 72 | 71 | 50 | 73 | 59 | 5 | 5 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SADLOK | 21 | 183 | 72 | Free Agents | POLAND | Sol ayak | STP | Sol taraf | B | Dengeli | 55 | 72 | 76 | 80 | 73 | 70 | 75 | 74 | 73 | 71 | 73 | 70 | 75 | 74 | 63 | 77 | 62 | 63 | 65 | 76 | 75 | 74 | 68 | 50 | 72 | 62 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARDZYJAKOW | 33 | 179 | 75 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | B | Süper Ofansif | 65 | 65 | 75 | 80 | 69 | 67 | 75 | 70 | 73 | 66 | 77 | 75 | 75 | 74 | 65 | 73 | 63 | 63 | 60 | 70 | 75 | 73 | 68 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 65 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|