|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCARAZ | 28 | 187 | 87 | LANCASHIRE ATHLETIC | PARAGUAY | Högerfot | MB | Inga | C | Defensiv | 51 | 80 | 83 | 78 | 76 | 72 | 80 | 71 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 57 | 81 | 58 | 60 | 60 | 83 | 82 | 66 | 78 | 50 | 72 | 56 | 5 | 4 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOREL | 32 | 175 | 76 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | PARAGUAY | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 66 | 76 | 79 | 81 | 79 | 80 | 75 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 83 | 80 | 71 | 78 | 70 | 80 | 81 | 72 | 77 | 75 | 72 | 50 | 65 | 70 | 5 | 5 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIREAL | 33 | 180 | 80 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 34 | 85 | 78 | 60 | 69 | 72 | 87 | 73 | 52 | 48 | 51 | 49 | 63 | 70 | 40 | 85 | 43 | 50 | 47 | 42 | 83 | 50 | 80 | 84 | 81 | 58 | 6 | 4 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASQUEZ | 25 | 187 | 87 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 84 | 34 | 83 | 75 | 80 | 82 | 84 | 75 | 78 | 79 | 72 | 69 | 70 | 68 | 85 | 76 | 85 | 62 | 55 | 81 | 76 | 79 | 70 | 50 | 67 | 85 | 5 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELLAR | 31 | 181 | 83 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 60 | 81 | 82 | 77 | 76 | 72 | 80 | 69 | 66 | 70 | 64 | 71 | 63 | 72 | 56 | 72 | 59 | 48 | 50 | 85 | 84 | 67 | 72 | 50 | 67 | 65 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CRUZ | 29 | 187 | 80 | LANCASHIRE | PARAGUAY | Högerfot | CF | Båda sidor | C | Offensiv | 83 | 46 | 80 | 77 | 80 | 77 | 82 | 76 | 81 | 71 | 75 | 73 | 75 | 70 | 80 | 79 | 85 | 61 | 60 | 82 | 81 | 82 | 66 | 50 | 68 | 76 | 4 | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMIZA | 36 | 174 | 73 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 66 | 76 | 72 | 81 | 78 | 78 | 72 | 76 | 78 | 72 | 72 | 70 | 80 | 77 | 65 | 78 | 62 | 60 | 60 | 66 | 69 | 77 | 72 | 50 | 83 | 63 | 7 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓSCAR CARDOZO | 27 | 192 | 91 | SL BENFICA | PARAGUAY | Vänsterfot | CF | Inga | A | Offensiv | 83 | 32 | 86 | 74 | 77 | 73 | 81 | 71 | 80 | 69 | 70 | 67 | 68 | 64 | 84 | 86 | 76 | 82 | 73 | 81 | 72 | 80 | 72 | 50 | 67 | 87 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTENI | 26 | 182 | 77 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 73 | 62 | 75 | 85 | 76 | 78 | 82 | 76 | 78 | 79 | 80 | 79 | 81 | 82 | 70 | 82 | 73 | 84 | 80 | 67 | 79 | 80 | 66 | 50 | 72 | 72 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARECO | 26 | 189 | 82 | BRESCIA | PARAGUAY | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 52 | 76 | 83 | 82 | 76 | 75 | 78 | 73 | 68 | 66 | 68 | 75 | 69 | 70 | 55 | 77 | 58 | 56 | 58 | 78 | 77 | 67 | 71 | 50 | 69 | 53 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZARA | 35 | 172 | 64 | PES UNITED | PARAGUAY | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 75 | 63 | 64 | 83 | 75 | 91 | 69 | 81 | 80 | 73 | 75 | 80 | 72 | 71 | 62 | 75 | 75 | 69 | 66 | 69 | 71 | 72 | 72 | 50 | 66 | 82 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURO CATHEZ | 30 | 181 | 82 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 56 | 84 | 78 | 76 | 71 | 74 | 81 | 72 | 65 | 63 | 65 | 65 | 74 | 70 | 57 | 70 | 66 | 57 | 54 | 75 | 81 | 69 | 66 | 50 | 75 | 54 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA SILVA | 30 | 184 | 86 | R. ZARAGOZA | PARAGUAY | Högerfot | MB | Båda sidor | A | Defensiv | 55 | 83 | 84 | 75 | 73 | 69 | 77 | 67 | 72 | 68 | 72 | 75 | 73 | 74 | 62 | 86 | 58 | 65 | 56 | 81 | 74 | 72 | 78 | 50 | 78 | 57 | 6 | 6 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTONAZ | 28 | 178 | 76 | Free Agents | PARAGUAY | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 73 | 58 | 69 | 79 | 82 | 77 | 68 | 76 | 77 | 77 | 78 | 76 | 82 | 83 | 72 | 87 | 72 | 79 | 82 | 66 | 74 | 78 | 68 | 50 | 70 | 74 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. ROJAS | 22 | 180 | 74 | RIVER PLATE | PARAGUAY | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 72 | 40 | 74 | 78 | 78 | 78 | 72 | 78 | 84 | 78 | 73 | 70 | 74 | 74 | 65 | 74 | 65 | 60 | 60 | 63 | 75 | 80 | 65 | 50 | 65 | 75 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONZARGO | 25 | 180 | 79 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Defensiv | 70 | 70 | 82 | 82 | 79 | 79 | 75 | 79 | 76 | 76 | 74 | 78 | 72 | 77 | 66 | 79 | 66 | 65 | 65 | 68 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAEDO VALDEZ | 26 | 178 | 71 | HECIOGUEL | PARAGUAY | Högerfot | SA | Båda sidor | A | Offensiv | 78 | 51 | 77 | 82 | 80 | 82 | 83 | 81 | 79 | 81 | 70 | 74 | 68 | 71 | 73 | 79 | 82 | 66 | 64 | 78 | 84 | 75 | 83 | 50 | 70 | 85 | 5 | 6 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. ROMÁN | 23 | 178 | 78 | RIVER PLATE | PARAGUAY | Högerfot | MB | Höger sida | A | Defensiv | 58 | 73 | 78 | 75 | 78 | 78 | 70 | 74 | 68 | 65 | 72 | 67 | 68 | 64 | 54 | 78 | 53 | 58 | 51 | 75 | 80 | 75 | 71 | 50 | 75 | 55 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELQUAVARA | 31 | 179 | 70 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 67 | 65 | 75 | 85 | 82 | 77 | 74 | 76 | 75 | 77 | 70 | 74 | 72 | 75 | 65 | 76 | 63 | 62 | 61 | 67 | 73 | 76 | 72 | 50 | 77 | 68 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. SANTANDER | 19 | 181 | 82 | TOULOUSE FC | PARAGUAY | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 69 | 32 | 81 | 74 | 72 | 72 | 80 | 68 | 79 | 76 | 73 | 69 | 71 | 68 | 76 | 80 | 80 | 67 | 62 | 73 | 74 | 78 | 65 | 50 | 66 | 77 | 3 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAN SAUTON | 28 | 181 | 80 | Free Agents | PARAGUAY | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 65 | 70 | 76 | 81 | 76 | 75 | 78 | 74 | 73 | 70 | 77 | 72 | 75 | 74 | 67 | 79 | 65 | 75 | 76 | 72 | 77 | 76 | 68 | 50 | 75 | 64 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZUROMA | 22 | 175 | 70 | Free Agents | PARAGUAY | Vänsterfot | SA | Vänster sida | A | Balanserad | 70 | 41 | 73 | 75 | 77 | 80 | 72 | 82 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 72 | 75 | 76 | 73 | 66 | 60 | 64 | 72 | 78 | 66 | 50 | 65 | 78 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTÍZ | 21 | 175 | 70 | AZ | PARAGUAY | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 68 | 52 | 72 | 75 | 76 | 76 | 70 | 76 | 77 | 73 | 76 | 70 | 77 | 77 | 68 | 79 | 65 | 77 | 77 | 63 | 72 | 80 | 65 | 50 | 68 | 69 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. ACUNA | 35 | 183 | 84 | PES UNITED | PARAGUAY | Vänsterfot | YF | Vänster sida | A | Superoffensiv | 78 | 42 | 86 | 80 | 73 | 74 | 66 | 72 | 75 | 66 | 66 | 65 | 69 | 68 | 81 | 73 | 72 | 65 | 58 | 78 | 69 | 76 | 72 | 50 | 65 | 75 | 6 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVEROS | 27 | 179 | 76 | WEARSIDE | PARAGUAY | Högerfot | DMF | Båda sidor | A | Defensiv | 64 | 70 | 72 | 81 | 74 | 76 | 78 | 75 | 72 | 69 | 76 | 70 | 73 | 68 | 62 | 73 | 62 | 64 | 60 | 65 | 73 | 78 | 69 | 50 | 78 | 56 | 6 | 5 | 5 | 63 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|