|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLHOEK | 29 | 186 | 85 | VITESSE | NETHERLANDS | Linker Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 66 | 65 | 82 | 78 | 75 | 74 | 72 | 74 | 73 | 70 | 73 | 70 | 70 | 66 | 63 | 74 | 70 | 55 | 60 | 68 | 75 | 72 | 73 | 50 | 65 | 68 | 5 | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SCHEERD | 24 | 179 | 75 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Rechter Fuß | DMF | Ohne | A | Super-offensiv | 66 | 64 | 77 | 83 | 75 | 74 | 74 | 69 | 72 | 68 | 73 | 69 | 74 | 66 | 60 | 77 | 57 | 50 | 58 | 77 | 75 | 72 | 66 | 50 | 69 | 70 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULMAADSEN | 25 | 186 | 79 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Rechter Fuß | MS | Rechte Seite | B | Ausgewogen | 78 | 49 | 73 | 72 | 71 | 79 | 78 | 65 | 77 | 77 | 78 | 67 | 76 | 67 | 76 | 69 | 76 | 73 | 62 | 72 | 72 | 73 | 66 | 50 | 70 | 70 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIJHOLT | 20 | 183 | 75 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Rechter Fuß | DMF | Ohne | A | Ausgewogen | 63 | 60 | 78 | 75 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 70 | 73 | 76 | 72 | 75 | 65 | 79 | 62 | 75 | 75 | 63 | 72 | 75 | 65 | 50 | 70 | 63 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUGGINK | 33 | 185 | 81 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Rechter Fuß | OMF | Linke Seite | A | Offensiv | 78 | 48 | 80 | 75 | 76 | 73 | 78 | 73 | 74 | 72 | 73 | 74 | 72 | 73 | 80 | 82 | 78 | 82 | 81 | 80 | 77 | 75 | 70 | 50 | 65 | 76 | 5 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE REGT | 22 | 189 | 78 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Rechte Seite | A | Defensiv | 50 | 66 | 77 | 73 | 73 | 70 | 69 | 70 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 69 | 57 | 72 | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 70 | 61 | 50 | 64 | 56 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. BACUNA | 19 | 178 | 74 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Rechter Fuß | OMF | Ohne | A | Offensiv | 65 | 35 | 77 | 72 | 82 | 82 | 68 | 79 | 80 | 75 | 74 | 71 | 70 | 69 | 68 | 76 | 68 | 55 | 55 | 66 | 80 | 79 | 60 | 50 | 63 | 75 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIJSDIJK | 23 | 180 | 70 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 63 | 55 | 70 | 79 | 77 | 77 | 72 | 77 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 63 | 72 | 63 | 60 | 60 | 65 | 77 | 73 | 65 | 50 | 68 | 65 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROEKHOF | 22 | 189 | 82 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 50 | 66 | 82 | 70 | 68 | 66 | 72 | 65 | 62 | 62 | 63 | 72 | 60 | 68 | 50 | 78 | 55 | 53 | 50 | 75 | 71 | 64 | 60 | 50 | 63 | 50 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMA | 21 | 191 | 85 | WILLEM II | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 53 | 65 | 78 | 68 | 76 | 73 | 65 | 72 | 63 | 60 | 61 | 64 | 60 | 62 | 50 | 72 | 50 | 50 | 45 | 66 | 78 | 63 | 55 | 50 | 60 | 50 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. YILDIRIM | 19 | 180 | 80 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Offensiv | 66 | 34 | 77 | 72 | 79 | 77 | 78 | 76 | 73 | 74 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 75 | 74 | 61 | 63 | 73 | 76 | 75 | 64 | 50 | 65 | 82 | 3 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TILLEMA | 21 | 179 | 75 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Rechter Fuß | AMF | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 63 | 52 | 73 | 75 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 73 | 68 | 67 | 71 | 72 | 62 | 74 | 61 | 58 | 60 | 65 | 72 | 72 | 65 | 50 | 66 | 69 | 4 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DE PAVERT | 18 | 190 | 80 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 47 | 66 | 76 | 71 | 72 | 71 | 72 | 67 | 65 | 65 | 64 | 63 | 66 | 67 | 55 | 76 | 60 | 55 | 55 | 72 | 76 | 66 | 65 | 50 | 65 | 55 | 3 | 4 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEEUWIS | 29 | 173 | 73 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | A | Defensiv | 66 | 63 | 67 | 80 | 77 | 75 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 72 | 73 | 70 | 61 | 75 | 63 | 60 | 62 | 69 | 75 | 70 | 66 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLLA | 22 | 178 | 74 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | A | Defensiv | 55 | 68 | 75 | 80 | 74 | 73 | 72 | 73 | 68 | 67 | 70 | 79 | 77 | 74 | 63 | 72 | 65 | 72 | 72 | 70 | 76 | 67 | 67 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIE | 19 | 169 | 68 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 63 | 55 | 66 | 75 | 77 | 76 | 70 | 76 | 73 | 73 | 72 | 63 | 73 | 72 | 64 | 70 | 60 | 63 | 65 | 63 | 71 | 74 | 65 | 50 | 69 | 66 | 4 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z. LABYAD | 17 | 174 | 69 | PSV | NETHERLANDS | Rechter Fuß | OMF | Ohne | A | Offensiv | 65 | 34 | 66 | 71 | 77 | 81 | 65 | 84 | 83 | 81 | 77 | 65 | 75 | 69 | 73 | 71 | 70 | 72 | 72 | 60 | 74 | 83 | 60 | 50 | 62 | 80 | 2 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEERDAM | 20 | 178 | 75 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Rechter Fuß | DMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 67 | 53 | 74 | 77 | 79 | 78 | 72 | 79 | 77 | 74 | 75 | 74 | 73 | 70 | 62 | 72 | 64 | 63 | 63 | 66 | 74 | 74 | 63 | 50 | 68 | 69 | 4 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMSTEIJN | 20 | 187 | 81 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 50 | 66 | 76 | 72 | 72 | 73 | 75 | 72 | 65 | 65 | 67 | 65 | 67 | 66 | 56 | 72 | 56 | 56 | 55 | 74 | 74 | 66 | 69 | 50 | 68 | 55 | 3 | 5 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEN VOORDE | 19 | 187 | 83 | N.E.C. NIJMEGEN | NETHERLANDS | Rechter Fuß | MS | Beide Seiten | A | Offensiv | 67 | 31 | 80 | 73 | 79 | 77 | 69 | 80 | 79 | 77 | 67 | 68 | 66 | 69 | 67 | 77 | 72 | 55 | 55 | 66 | 73 | 79 | 60 | 50 | 60 | 80 | 3 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEDDERUS | 27 | 178 | 71 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Linker Fuß | ZMF | Linke Seite | A | Ausgewogen | 72 | 50 | 74 | 74 | 78 | 74 | 68 | 75 | 76 | 73 | 73 | 65 | 76 | 74 | 67 | 74 | 68 | 73 | 75 | 63 | 73 | 75 | 65 | 50 | 63 | 75 | 4 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLET | 23 | 193 | 89 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Offensiv | 68 | 36 | 77 | 71 | 81 | 74 | 71 | 75 | 75 | 74 | 67 | 65 | 67 | 67 | 70 | 76 | 70 | 62 | 60 | 70 | 75 | 72 | 62 | 50 | 65 | 78 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIARIEJ | 22 | 178 | 74 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Beide Seiten | A | Defensiv | 56 | 65 | 73 | 77 | 74 | 73 | 70 | 73 | 72 | 68 | 70 | 66 | 68 | 70 | 59 | 76 | 60 | 60 | 60 | 72 | 73 | 73 | 68 | 50 | 68 | 62 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. JANSEN | 20 | 175 | 78 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 52 | 64 | 76 | 73 | 71 | 70 | 72 | 70 | 68 | 65 | 66 | 65 | 67 | 69 | 55 | 72 | 55 | 60 | 60 | 72 | 75 | 66 | 63 | 50 | 66 | 57 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEK SEBENS | 20 | 185 | 74 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Linker Fuß | AMF | Linke Seite | A | Ausgewogen | 63 | 45 | 68 | 72 | 77 | 74 | 70 | 75 | 75 | 75 | 68 | 65 | 69 | 68 | 60 | 72 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 | 73 | 63 | 50 | 63 | 69 | 3 | 4 | 4 | 60 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|