|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANATOZ | 31 | 182 | 74 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | Lib | Aucun | C | Équilibré | 65 | 85 | 84 | 78 | 68 | 67 | 82 | 72 | 73 | 69 | 84 | 83 | 86 | 88 | 70 | 84 | 70 | 77 | 78 | 84 | 90 | 78 | 80 | 50 | 82 | 74 | 4 | 4 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. GUARDADO | 24 | 169 | 60 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | MEXICO | Pied gauche | ML | Côté gauche | A | Offensif | 75 | 49 | 72 | 84 | 83 | 86 | 70 | 89 | 85 | 88 | 76 | 69 | 85 | 87 | 67 | 85 | 78 | 74 | 73 | 60 | 80 | 83 | 66 | 50 | 65 | 85 | 4 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGO | 25 | 185 | 77 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 35 | 80 | 77 | 62 | 73 | 74 | 92 | 75 | 58 | 54 | 56 | 53 | 62 | 68 | 36 | 76 | 38 | 45 | 43 | 37 | 88 | 57 | 70 | 79 | 72 | 66 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANT | 36 | 177 | 72 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 82 | 30 | 75 | 71 | 73 | 72 | 76 | 68 | 89 | 69 | 88 | 74 | 86 | 75 | 81 | 77 | 80 | 83 | 82 | 77 | 68 | 89 | 81 | 50 | 75 | 72 | 3 | 8 | 8 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENAZ | 37 | 171 | 72 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 40 | 84 | 72 | 60 | 70 | 80 | 86 | 80 | 53 | 67 | 56 | 54 | 52 | 60 | 44 | 70 | 43 | 40 | 41 | 60 | 86 | 60 | 73 | 77 | 78 | 82 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL BRONCO | 33 | 182 | 76 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 80 | 40 | 82 | 83 | 77 | 78 | 83 | 78 | 80 | 72 | 76 | 70 | 72 | 66 | 78 | 76 | 83 | 66 | 63 | 78 | 84 | 84 | 80 | 50 | 80 | 82 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALCIDO | 30 | 176 | 75 | WEST LONDON WHITE | MEXICO | Pied droit | DL | Côté gauche | A | Défensif | 60 | 82 | 75 | 87 | 75 | 76 | 77 | 76 | 73 | 70 | 72 | 74 | 66 | 73 | 62 | 81 | 60 | 62 | 61 | 76 | 80 | 73 | 75 | 50 | 84 | 60 | 7 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. DOS SANTOS | 21 | 174 | 77 | R. RACING C. | MEXICO | Pied gauche | MO | Deux côtés | A | Offensif | 76 | 49 | 73 | 78 | 85 | 87 | 72 | 90 | 86 | 87 | 77 | 72 | 78 | 74 | 75 | 76 | 75 | 74 | 77 | 70 | 75 | 85 | 68 | 50 | 67 | 80 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. VELA | 21 | 172 | 72 | WEST MIDLANDS STRIPES | MEXICO | Pied gauche | SA | Côté gauche | A | Super offensif | 75 | 48 | 74 | 78 | 82 | 84 | 78 | 85 | 85 | 82 | 77 | 71 | 74 | 70 | 76 | 79 | 77 | 72 | 70 | 74 | 78 | 82 | 64 | 50 | 65 | 83 | 3 | 5 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNARES | 22 | 180 | 75 | Free Agents | MEXICO | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 62 | 70 | 73 | 85 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 | 74 | 70 | 74 | 70 | 63 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 73 | 75 | 68 | 50 | 75 | 63 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZA | 28 | 191 | 79 | PSV | MEXICO | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 54 | 78 | 81 | 80 | 74 | 72 | 73 | 72 | 68 | 67 | 65 | 71 | 67 | 65 | 51 | 78 | 54 | 55 | 55 | 81 | 74 | 70 | 73 | 50 | 73 | 52 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICHARITO | 22 | 172 | 62 | MANCHESTER UNITED | MEXICO | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 76 | 35 | 74 | 75 | 81 | 86 | 80 | 84 | 78 | 75 | 72 | 72 | 70 | 68 | 78 | 75 | 81 | 61 | 63 | 75 | 83 | 80 | 65 | 50 | 69 | 85 | 4 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONATHAN | 20 | 180 | 74 | FC BARCELONA | MEXICO | Pied droit | MO | Aucun | B | Offensif | 74 | 45 | 73 | 74 | 81 | 76 | 73 | 82 | 77 | 75 | 81 | 75 | 80 | 75 | 71 | 81 | 76 | 75 | 70 | 66 | 68 | 83 | 71 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORADA | 31 | 173 | 72 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Défensif | 68 | 73 | 72 | 84 | 75 | 79 | 84 | 78 | 75 | 76 | 77 | 71 | 76 | 70 | 67 | 77 | 70 | 66 | 65 | 69 | 77 | 77 | 78 | 50 | 78 | 65 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. BARRERA | 23 | 175 | 65 | EAST LONDON | MEXICO | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 66 | 39 | 65 | 77 | 79 | 82 | 71 | 83 | 80 | 81 | 72 | 64 | 70 | 69 | 68 | 72 | 63 | 69 | 71 | 62 | 73 | 78 | 64 | 50 | 67 | 76 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAGUIER | 24 | 178 | 66 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | DL | Côté droit | A | Équilibré | 64 | 58 | 67 | 78 | 78 | 77 | 71 | 75 | 73 | 74 | 69 | 64 | 68 | 67 | 62 | 74 | 58 | 56 | 57 | 63 | 76 | 74 | 63 | 50 | 70 | 70 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. JUÁREZ | 22 | 176 | 68 | CELTIC FC | MEXICO | Pied droit | MDf | Deux côtés | A | Équilibré | 66 | 68 | 68 | 85 | 75 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 68 | 73 | 70 | 63 | 72 | 63 | 60 | 60 | 65 | 73 | 75 | 66 | 50 | 83 | 63 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORENO | 22 | 182 | 80 | AZ | MEXICO | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 53 | 73 | 75 | 74 | 74 | 73 | 75 | 72 | 69 | 62 | 65 | 63 | 65 | 66 | 51 | 70 | 52 | 51 | 56 | 67 | 71 | 64 | 63 | 50 | 68 | 54 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTERRAZ | 29 | 176 | 69 | Free Agents | MEXICO | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Équilibré | 68 | 67 | 72 | 83 | 76 | 77 | 73 | 77 | 78 | 76 | 73 | 65 | 72 | 68 | 63 | 73 | 58 | 62 | 68 | 65 | 70 | 74 | 72 | 50 | 76 | 65 | 5 | 5 | 5 | 63 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|