|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANOUTE | 33 | 192 | 82 | SEV BLANCO | MALI | Rechtervoet | CA | Geen | B | Aanvallend | 86 | 44 | 88 | 74 | 83 | 75 | 77 | 75 | 84 | 75 | 72 | 72 | 70 | 66 | 83 | 83 | 87 | 76 | 80 | 79 | 87 | 86 | 72 | 50 | 78 | 83 | 3 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEYDOU KEITA | 30 | 183 | 77 | FC BARCELONA | MALI | Linkervoet | CM | Linkerkant | B | Gebalanceerd | 74 | 71 | 82 | 90 | 80 | 74 | 84 | 78 | 80 | 76 | 80 | 78 | 82 | 79 | 68 | 86 | 72 | 78 | 80 | 84 | 87 | 80 | 69 | 50 | 80 | 70 | 7 | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELAZTEM | 27 | 185 | 78 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | CV | Rechterkant | B | Defensief | 56 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 70 | 75 | 65 | 73 | 66 | 70 | 54 | 78 | 63 | 51 | 50 | 73 | 88 | 67 | 72 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. DIARRA | 26 | 176 | 74 | FC LORIENT | MALI | Linkervoet | H | Beide kanten | A | Aanvallend | 72 | 35 | 80 | 82 | 87 | 86 | 72 | 82 | 80 | 86 | 68 | 73 | 66 | 69 | 67 | 78 | 73 | 71 | 65 | 71 | 82 | 77 | 69 | 50 | 67 | 80 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISSOKO | 25 | 187 | 81 | JUVENTUS F.C. | MALI | Rechtervoet | CM | Geen | A | Gebalanceerd | 65 | 78 | 88 | 86 | 84 | 80 | 86 | 78 | 79 | 76 | 76 | 82 | 75 | 75 | 65 | 81 | 69 | 60 | 65 | 71 | 78 | 80 | 72 | 50 | 67 | 70 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. TRAORÉ | 30 | 187 | 78 | AS MONACO FC | MALI | Linkervoet | B | Linkerkant | B | Defensief | 60 | 75 | 82 | 78 | 82 | 73 | 77 | 70 | 72 | 70 | 75 | 68 | 81 | 75 | 55 | 77 | 64 | 62 | 65 | 80 | 83 | 78 | 67 | 50 | 68 | 67 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. SIDIBE | 24 | 173 | 72 | AJ AUXERRE | MALI | Linkervoet | B | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 69 | 66 | 79 | 75 | 86 | 75 | 70 | 75 | 72 | 85 | 68 | 65 | 71 | 65 | 61 | 79 | 58 | 60 | 62 | 76 | 80 | 71 | 67 | 50 | 68 | 75 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNDULIN | 25 | 170 | 72 | Free Agents | MALI | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 64 | 59 | 75 | 77 | 86 | 85 | 67 | 78 | 71 | 76 | 66 | 69 | 72 | 78 | 57 | 80 | 59 | 59 | 65 | 66 | 78 | 70 | 65 | 50 | 66 | 69 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTÉ | 31 | 181 | 77 | PANATHINAIKOS | MALI | Linkervoet | CV | Linkerkant | B | Defensief | 55 | 79 | 79 | 78 | 81 | 82 | 79 | 76 | 69 | 70 | 68 | 70 | 69 | 68 | 57 | 73 | 62 | 62 | 60 | 77 | 82 | 68 | 73 | 50 | 73 | 63 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COULIBALY | 29 | 186 | 83 | AJ AUXERRE | MALI | Rechtervoet | CV | Geen | B | Defensief | 52 | 78 | 83 | 77 | 72 | 75 | 80 | 70 | 70 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 60 | 76 | 58 | 55 | 65 | 78 | 81 | 66 | 69 | 50 | 78 | 60 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALMASITON | 31 | 186 | 84 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 78 | 84 | 56 | 62 | 63 | 82 | 64 | 51 | 53 | 55 | 51 | 55 | 53 | 48 | 81 | 46 | 55 | 58 | 49 | 70 | 59 | 68 | 76 | 69 | 54 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGAYOKO | 31 | 190 | 79 | OGC NICE | MALI | Rechtervoet | CA | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 75 | 39 | 85 | 80 | 87 | 87 | 78 | 84 | 83 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 68 | 80 | 82 | 65 | 63 | 75 | 83 | 80 | 73 | 50 | 70 | 65 | 6 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASOUMOERE | 24 | 193 | 86 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 47 | 76 | 82 | 76 | 75 | 70 | 75 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 65 | 64 | 63 | 80 | 55 | 57 | 53 | 75 | 84 | 68 | 68 | 50 | 69 | 63 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIABLO | 28 | 179 | 76 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | CA | Rechterkant | A | Aanvallend | 75 | 32 | 76 | 74 | 76 | 80 | 82 | 77 | 82 | 80 | 68 | 67 | 64 | 66 | 75 | 78 | 81 | 70 | 64 | 79 | 85 | 72 | 68 | 50 | 68 | 75 | 5 | 4 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTHAI | 22 | 180 | 75 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 65 | 67 | 77 | 83 | 80 | 74 | 67 | 72 | 70 | 74 | 64 | 65 | 67 | 76 | 65 | 78 | 63 | 55 | 54 | 68 | 78 | 67 | 65 | 50 | 66 | 73 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIGA | 23 | 185 | 76 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | MALI | Linkervoet | CA | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 75 | 40 | 84 | 78 | 82 | 78 | 73 | 74 | 85 | 77 | 75 | 68 | 67 | 68 | 72 | 77 | 76 | 65 | 58 | 78 | 90 | 79 | 69 | 50 | 68 | 79 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DIARRA | 29 | 183 | 76 | AS MONACO FC | MALI | Rechtervoet | VM | Geen | A | Defensief | 68 | 73 | 86 | 89 | 83 | 77 | 75 | 77 | 73 | 70 | 73 | 75 | 70 | 77 | 60 | 83 | 66 | 60 | 57 | 75 | 87 | 73 | 72 | 50 | 80 | 66 | 6 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. TRAORÉ | 22 | 179 | 73 | OGC NICE | MALI | Rechtervoet | H | Rechterkant | A | Aanvallend | 68 | 49 | 75 | 73 | 83 | 80 | 68 | 78 | 83 | 80 | 70 | 68 | 72 | 77 | 62 | 74 | 60 | 65 | 56 | 63 | 75 | 78 | 65 | 50 | 62 | 75 | 3 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROUSIKOENO | 23 | 187 | 84 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 71 | 77 | 60 | 66 | 67 | 82 | 68 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50 | 58 | 40 | 77 | 43 | 42 | 42 | 45 | 77 | 52 | 63 | 72 | 63 | 65 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMMY TRAORÉ | 34 | 192 | 82 | PARIS SAINT-GERMAIN | MALI | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 55 | 75 | 83 | 74 | 73 | 68 | 75 | 66 | 69 | 70 | 69 | 70 | 70 | 73 | 53 | 82 | 61 | 57 | 53 | 81 | 78 | 69 | 70 | 50 | 68 | 67 | 7 | 4 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMILADERANTE | 26 | 184 | 87 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 75 | 74 | 56 | 65 | 65 | 80 | 70 | 52 | 50 | 53 | 56 | 60 | 61 | 53 | 75 | 49 | 55 | 52 | 48 | 77 | 56 | 67 | 72 | 65 | 58 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRISSA DIAKITÉ | 25 | 175 | 69 | OGC NICE | MALI | Rechtervoet | VM | Rechterkant | A | Defensief | 67 | 73 | 78 | 85 | 82 | 80 | 78 | 78 | 68 | 80 | 69 | 72 | 75 | 76 | 60 | 75 | 63 | 59 | 63 | 69 | 80 | 75 | 72 | 50 | 71 | 69 | 5 | 5 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEREI | 22 | 183 | 73 | Free Agents | MALI | Rechtervoet | VM | Geen | A | Gebalanceerd | 65 | 65 | 75 | 77 | 75 | 72 | 68 | 75 | 80 | 68 | 78 | 78 | 80 | 78 | 68 | 70 | 65 | 64 | 68 | 68 | 75 | 77 | 65 | 50 | 73 | 67 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMASSA | 24 | 188 | 82 | VALENCIENNES FC | MALI | Rechtervoet | CA | Geen | B | Aanvallend | 73 | 38 | 78 | 78 | 83 | 78 | 82 | 78 | 79 | 83 | 70 | 68 | 66 | 71 | 76 | 78 | 76 | 64 | 58 | 69 | 76 | 80 | 67 | 50 | 69 | 75 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DIABATÉ | 22 | 194 | 84 | GIRONDINS DE BORDEAUX | MALI | Linkervoet | CA | Geen | B | Aanvallend | 73 | 34 | 84 | 76 | 78 | 70 | 78 | 67 | 74 | 71 | 72 | 67 | 67 | 65 | 74 | 82 | 72 | 55 | 55 | 78 | 80 | 73 | 67 | 50 | 67 | 82 | 3 | 4 | 4 | 67 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|