|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOLINI | 34 | 173 | 71 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pied gauche | MR | Côté gauche | A | Équilibré | 73 | 68 | 73 | 82 | 75 | 75 | 81 | 77 | 78 | 73 | 79 | 84 | 82 | 76 | 71 | 82 | 72 | 75 | 76 | 66 | 72 | 82 | 76 | 50 | 80 | 72 | 6 | 4 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILANETTO | 34 | 176 | 64 | GENOA CFC | ITALY | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 74 | 69 | 75 | 80 | 73 | 74 | 75 | 75 | 80 | 72 | 83 | 81 | 86 | 76 | 69 | 77 | 68 | 78 | 82 | 68 | 74 | 83 | 77 | 50 | 81 | 66 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBROSINI | 33 | 182 | 72 | A.C. MILAN | ITALY | Pied droit | MR | Aucun | B | Équilibré | 66 | 79 | 84 | 88 | 77 | 76 | 82 | 74 | 74 | 74 | 76 | 80 | 75 | 77 | 70 | 78 | 78 | 64 | 63 | 89 | 87 | 75 | 82 | 50 | 85 | 72 | 6 | 7 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAQUINTA | 30 | 191 | 84 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Pied droit | SA | Deux côtés | B | Offensif | 85 | 54 | 87 | 83 | 83 | 77 | 82 | 73 | 77 | 81 | 73 | 79 | 72 | 77 | 80 | 88 | 85 | 75 | 62 | 87 | 85 | 78 | 83 | 50 | 85 | 82 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEGA | 35 | 176 | 77 | BRESCIA | ITALY | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 57 | 79 | 79 | 81 | 72 | 73 | 83 | 70 | 74 | 70 | 73 | 76 | 75 | 76 | 60 | 76 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 72 | 82 | 50 | 77 | 59 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORIA | 33 | 186 | 78 | A.S. ROMA | ITALY | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 55 | 75 | 86 | 78 | 74 | 74 | 76 | 73 | 68 | 68 | 70 | 75 | 70 | 72 | 59 | 79 | 58 | 58 | 60 | 80 | 82 | 70 | 70 | 50 | 73 | 60 | 6 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACQUAFRESCA | 23 | 184 | 67 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 82 | 32 | 77 | 77 | 83 | 81 | 82 | 79 | 75 | 75 | 69 | 70 | 66 | 69 | 78 | 77 | 78 | 61 | 66 | 83 | 83 | 78 | 69 | 50 | 68 | 92 | 5 | 5 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDO | 31 | 190 | 87 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pied droit | DL | Côté droit | A | Défensif | 65 | 67 | 83 | 82 | 78 | 72 | 76 | 73 | 74 | 78 | 68 | 66 | 72 | 73 | 60 | 78 | 63 | 64 | 66 | 73 | 74 | 72 | 76 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BENASSI | 28 | 180 | 77 | U.S. LECCE | ITALY | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 77 | 79 | 60 | 68 | 69 | 81 | 69 | 52 | 55 | 52 | 57 | 63 | 66 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 82 | 56 | 70 | 79 | 66 | 62 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO | 24 | 174 | 67 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 67 | 63 | 72 | 79 | 82 | 79 | 73 | 76 | 75 | 77 | 69 | 73 | 72 | 75 | 56 | 73 | 59 | 60 | 67 | 67 | 74 | 74 | 66 | 50 | 72 | 71 | 5 | 5 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGAZZI | 26 | 189 | 85 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 82 | 58 | 66 | 68 | 81 | 67 | 52 | 52 | 52 | 58 | 60 | 63 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 52 | 69 | 78 | 65 | 63 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECULIN | 20 | 185 | 78 | ACF FIORENTINA | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 79 | 77 | 61 | 69 | 68 | 80 | 72 | 48 | 46 | 48 | 50 | 52 | 51 | 42 | 72 | 42 | 42 | 42 | 45 | 75 | 46 | 66 | 79 | 62 | 61 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALIANI | 29 | 173 | 68 | PARMA F.C. | ITALY | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Équilibré | 73 | 49 | 73 | 83 | 81 | 83 | 75 | 83 | 78 | 81 | 72 | 75 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 66 | 73 | 66 | 72 | 78 | 76 | 50 | 76 | 84 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANI | 26 | 185 | 79 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Pied gauche | DC | Deux côtés | A | Défensif | 59 | 77 | 80 | 80 | 73 | 73 | 84 | 73 | 69 | 72 | 69 | 73 | 76 | 76 | 56 | 76 | 61 | 60 | 67 | 72 | 77 | 71 | 73 | 50 | 80 | 64 | 7 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSVALDO | 24 | 182 | 84 | R.C.D. ESPANYOL | ITALY | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 77 | 35 | 82 | 75 | 75 | 77 | 76 | 85 | 84 | 77 | 75 | 76 | 74 | 68 | 75 | 80 | 81 | 66 | 67 | 77 | 78 | 83 | 69 | 50 | 64 | 74 | 3 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI | 23 | 188 | 78 | A.S. BARI | ITALY | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 52 | 77 | 81 | 79 | 74 | 74 | 73 | 74 | 68 | 68 | 66 | 72 | 71 | 71 | 55 | 75 | 56 | 52 | 56 | 79 | 76 | 68 | 68 | 50 | 65 | 60 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCE | 34 | 182 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Pied droit | ML | Deux côtés | A | Défensif | 74 | 66 | 77 | 84 | 82 | 77 | 77 | 76 | 77 | 82 | 74 | 74 | 74 | 76 | 72 | 81 | 70 | 68 | 65 | 79 | 85 | 75 | 75 | 50 | 83 | 68 | 7 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIN | 23 | 183 | 75 | BOLOGNA FC | ITALY | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 66 | 66 | 77 | 79 | 78 | 75 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 72 | 76 | 73 | 64 | 77 | 66 | 65 | 76 | 70 | 72 | 73 | 69 | 50 | 72 | 66 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNI | 27 | 185 | 80 | S.S. LAZIO | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 80 | 56 | 67 | 66 | 82 | 70 | 57 | 50 | 53 | 55 | 56 | 62 | 45 | 74 | 52 | 53 | 52 | 42 | 77 | 46 | 70 | 76 | 67 | 62 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCULLI | 29 | 178 | 75 | S.S. LAZIO | ITALY | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Équilibré | 80 | 53 | 76 | 86 | 83 | 86 | 85 | 85 | 77 | 78 | 75 | 78 | 74 | 72 | 79 | 77 | 80 | 66 | 73 | 81 | 81 | 78 | 77 | 50 | 86 | 85 | 7 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTINI | 30 | 182 | 76 | R. ZARAGOZA | ITALY | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 60 | 78 | 79 | 80 | 75 | 70 | 73 | 73 | 72 | 68 | 67 | 75 | 74 | 66 | 56 | 76 | 58 | 55 | 60 | 70 | 82 | 72 | 65 | 50 | 73 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANELLO | 34 | 189 | 84 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 79 | 84 | 57 | 63 | 65 | 80 | 65 | 51 | 49 | 52 | 50 | 54 | 60 | 41 | 78 | 41 | 41 | 40 | 40 | 76 | 45 | 70 | 77 | 64 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACI | 32 | 185 | 73 | PARMA F.C. | ITALY | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 51 | 78 | 82 | 76 | 70 | 68 | 73 | 69 | 68 | 66 | 67 | 70 | 74 | 72 | 56 | 75 | 55 | 54 | 58 | 75 | 76 | 69 | 73 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI | 21 | 181 | 70 | U.C. SAMPDORIA | ITALY | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 72 | 63 | 73 | 82 | 77 | 75 | 77 | 75 | 81 | 75 | 82 | 80 | 82 | 77 | 68 | 75 | 70 | 75 | 78 | 69 | 72 | 83 | 70 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MORLEO | 27 | 183 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 66 | 65 | 76 | 80 | 76 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 68 | 75 | 78 | 78 | 65 | 78 | 67 | 78 | 78 | 71 | 73 | 74 | 71 | 50 | 67 | 67 | 5 | 4 | 4 | 73 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|