|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFON | 32 | 191 | 83 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede destro | PT | No | C | Equilibrato | 30 | 97 | 88 | 63 | 77 | 79 | 95 | 82 | 65 | 51 | 65 | 57 | 65 | 58 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 90 | 60 | 85 | 98 | 73 | 60 | 5 | 4 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIELLINI | 26 | 186 | 76 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede sinistro | DC | Fascia sx | A | Difensivo | 64 | 90 | 89 | 85 | 82 | 78 | 89 | 79 | 71 | 80 | 72 | 86 | 73 | 83 | 64 | 83 | 67 | 65 | 67 | 82 | 85 | 74 | 87 | 50 | 78 | 65 | 7 | 4 | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTTI | 34 | 180 | 82 | A.S. ROMA | ITALY | Piede destro | SP | No | C | Super offensivo | 93 | 35 | 83 | 76 | 76 | 78 | 82 | 76 | 92 | 75 | 93 | 82 | 93 | 84 | 92 | 87 | 92 | 88 | 85 | 83 | 77 | 92 | 87 | 50 | 82 | 85 | 6 | 6 | 6 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRLO | 31 | 177 | 68 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | CC | No | B | Equilibrato | 83 | 73 | 74 | 86 | 74 | 72 | 75 | 74 | 90 | 71 | 93 | 92 | 97 | 82 | 75 | 80 | 73 | 90 | 95 | 66 | 65 | 90 | 73 | 50 | 90 | 70 | 5 | 7 | 7 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIO | 28 | 184 | 79 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Piede destro | EB | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 75 | 67 | 78 | 84 | 81 | 81 | 78 | 78 | 82 | 80 | 75 | 78 | 83 | 80 | 73 | 77 | 73 | 65 | 79 | 75 | 82 | 81 | 75 | 50 | 82 | 75 | 7 | 6 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO | 28 | 175 | 78 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | SP | No | A | Super offensivo | 88 | 28 | 80 | 76 | 77 | 80 | 78 | 82 | 93 | 86 | 90 | 80 | 90 | 78 | 82 | 78 | 84 | 82 | 85 | 72 | 74 | 95 | 73 | 50 | 68 | 82 | 4 | 6 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NESTA | 34 | 187 | 79 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | DC | No | C | Difensivo | 54 | 96 | 82 | 77 | 79 | 77 | 85 | 78 | 76 | 77 | 75 | 78 | 75 | 74 | 57 | 76 | 59 | 58 | 65 | 75 | 82 | 77 | 87 | 50 | 86 | 62 | 5 | 5 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL PIERO | 35 | 173 | 73 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede destro | SP | No | B | Offensivo | 90 | 42 | 75 | 76 | 76 | 77 | 80 | 77 | 91 | 79 | 86 | 76 | 85 | 75 | 90 | 77 | 89 | 90 | 94 | 78 | 76 | 94 | 90 | 50 | 86 | 78 | 5 | 6 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORARI | 33 | 187 | 76 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 86 | 82 | 60 | 73 | 77 | 94 | 74 | 50 | 51 | 52 | 58 | 60 | 73 | 43 | 78 | 48 | 48 | 45 | 46 | 85 | 52 | 72 | 85 | 70 | 60 | 6 | 4 | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESTO | 28 | 183 | 65 | GENOA CFC | ITALY | Piede destro | EB | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 76 | 56 | 75 | 82 | 83 | 83 | 73 | 83 | 83 | 83 | 73 | 78 | 82 | 79 | 69 | 79 | 69 | 65 | 76 | 71 | 75 | 78 | 72 | 50 | 76 | 76 | 6 | 5 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE ROSSI | 27 | 184 | 83 | A.S. ROMA | ITALY | Piede destro | CC | No | A | Equilibrato | 77 | 76 | 84 | 85 | 77 | 76 | 86 | 75 | 83 | 75 | 86 | 86 | 85 | 83 | 75 | 84 | 82 | 72 | 75 | 84 | 85 | 84 | 78 | 50 | 81 | 75 | 6 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI NATALE | 32 | 170 | 70 | UDINESE CALCIO | ITALY | Piede destro | SP | Ambo le fasce | A | Offensivo | 88 | 37 | 72 | 77 | 82 | 83 | 82 | 83 | 87 | 85 | 85 | 75 | 85 | 75 | 89 | 75 | 87 | 78 | 85 | 75 | 76 | 87 | 74 | 50 | 75 | 85 | 6 | 6 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBERINI | 29 | 185 | 78 | ACF FIORENTINA | ITALY | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 52 | 87 | 82 | 80 | 82 | 81 | 82 | 79 | 70 | 68 | 72 | 78 | 73 | 75 | 60 | 76 | 64 | 62 | 61 | 82 | 84 | 71 | 83 | 50 | 73 | 54 | 7 | 6 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALOTELLI | 20 | 189 | 88 | MAN BLUE | ITALY | Piede destro | SP | No | A | Offensivo | 82 | 30 | 85 | 77 | 85 | 88 | 77 | 83 | 88 | 83 | 82 | 82 | 86 | 83 | 79 | 85 | 83 | 85 | 87 | 76 | 84 | 87 | 57 | 50 | 56 | 83 | 3 | 5 | 6 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERENI | 35 | 186 | 80 | BRESCIA | ITALY | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 83 | 83 | 59 | 66 | 72 | 88 | 69 | 52 | 49 | 60 | 52 | 65 | 70 | 40 | 82 | 40 | 40 | 45 | 40 | 85 | 55 | 75 | 83 | 67 | 58 | 6 | 4 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBIATI | 33 | 191 | 92 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 85 | 87 | 61 | 64 | 68 | 88 | 73 | 51 | 49 | 49 | 50 | 57 | 60 | 43 | 80 | 42 | 44 | 41 | 46 | 80 | 44 | 66 | 84 | 68 | 60 | 5 | 4 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMELIA | 28 | 190 | 90 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 87 | 85 | 60 | 68 | 70 | 87 | 69 | 50 | 50 | 58 | 61 | 60 | 65 | 42 | 80 | 42 | 43 | 40 | 58 | 84 | 46 | 71 | 86 | 72 | 62 | 6 | 4 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMOTTO | 31 | 181 | 79 | ACF FIORENTINA | ITALY | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Equilibrato | 70 | 70 | 75 | 83 | 86 | 82 | 73 | 78 | 76 | 82 | 69 | 78 | 80 | 82 | 60 | 76 | 63 | 60 | 81 | 70 | 79 | 73 | 78 | 50 | 76 | 69 | 6 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGROTTAGLIE | 33 | 185 | 73 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | DC | No | B | Difensivo | 54 | 84 | 85 | 77 | 73 | 71 | 81 | 71 | 76 | 69 | 75 | 79 | 81 | 73 | 62 | 74 | 67 | 64 | 65 | 85 | 86 | 75 | 73 | 50 | 79 | 62 | 5 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SANCTIS | 33 | 190 | 86 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 85 | 88 | 62 | 64 | 66 | 88 | 80 | 51 | 58 | 50 | 60 | 65 | 60 | 44 | 79 | 40 | 41 | 44 | 46 | 83 | 52 | 72 | 85 | 66 | 56 | 7 | 4 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNINI | 26 | 183 | 78 | U.C. SAMPDORIA | ITALY | Piede destro | EB | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 73 | 61 | 78 | 82 | 85 | 79 | 73 | 78 | 82 | 83 | 74 | 73 | 76 | 70 | 74 | 80 | 74 | 64 | 72 | 66 | 72 | 82 | 72 | 50 | 76 | 76 | 4 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAURI | 30 | 186 | 83 | PARMA F.C. | ITALY | Piede destro | P | No | B | Equilibrato | 85 | 43 | 85 | 83 | 83 | 79 | 76 | 77 | 83 | 81 | 73 | 73 | 68 | 70 | 78 | 83 | 88 | 65 | 65 | 81 | 95 | 82 | 76 | 50 | 68 | 84 | 5 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICCOLI | 31 | 168 | 64 | XAVRENAGUEL | ITALY | Piede destro | SP | Fascia sx | B | Super offensivo | 83 | 38 | 83 | 82 | 85 | 89 | 78 | 87 | 85 | 86 | 80 | 81 | 81 | 82 | 77 | 85 | 85 | 79 | 80 | 75 | 70 | 86 | 81 | 50 | 68 | 87 | 6 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLAZZI | 35 | 192 | 89 | INTER | ITALY | Piede sinistro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 84 | 85 | 60 | 69 | 71 | 87 | 67 | 53 | 50 | 57 | 56 | 62 | 57 | 45 | 72 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 52 | 75 | 85 | 68 | 58 | 6 | 4 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATALI | 31 | 191 | 87 | ACF FIORENTINA | ITALY | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 54 | 82 | 86 | 78 | 79 | 75 | 83 | 73 | 74 | 70 | 74 | 72 | 73 | 72 | 56 | 74 | 63 | 56 | 58 | 73 | 83 | 74 | 75 | 50 | 75 | 62 | 6 | 5 | 5 | 82 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|