|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILDEBRAND | 31 | 185 | 79 | SPORTING | GERMANY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 87 | 84 | 62 | 71 | 73 | 89 | 78 | 61 | 58 | 61 | 62 | 58 | 65 | 44 | 78 | 45 | 43 | 46 | 45 | 83 | 60 | 77 | 87 | 86 | 53 | 7 | 4 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLOSE | 32 | 182 | 81 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 86 | 45 | 80 | 81 | 77 | 80 | 87 | 83 | 82 | 81 | 75 | 71 | 72 | 69 | 87 | 80 | 86 | 65 | 60 | 94 | 95 | 82 | 76 | 50 | 82 | 82 | 5 | 5 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHM | 26 | 170 | 62 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 75 | 75 | 73 | 83 | 80 | 84 | 83 | 82 | 81 | 83 | 77 | 80 | 83 | 77 | 72 | 80 | 70 | 75 | 80 | 66 | 77 | 78 | 82 | 50 | 85 | 72 | 8 | 6 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERTHSKI | 29 | 175 | 75 | THEESELVARGEN | GERMANY | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | B | Ofansif | 80 | 58 | 76 | 83 | 82 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 | 84 | 80 | 72 | 70 | 73 | 78 | 85 | 75 | 50 | 83 | 82 | 4 | 5 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIESE | 28 | 193 | 91 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 35 | 84 | 86 | 58 | 66 | 63 | 92 | 70 | 55 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 84 | 50 | 78 | 84 | 74 | 60 | 5 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUER | 24 | 192 | 90 | Free Agents | GERMANY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 86 | 86 | 65 | 72 | 76 | 87 | 73 | 57 | 55 | 61 | 63 | 64 | 67 | 45 | 86 | 45 | 45 | 45 | 55 | 79 | 60 | 75 | 85 | 72 | 75 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTT | 36 | 191 | 91 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 45 | 84 | 87 | 58 | 65 | 67 | 83 | 67 | 58 | 57 | 57 | 59 | 58 | 60 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 84 | 62 | 75 | 84 | 80 | 66 | 6 | 3 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINKEL | 28 | 183 | 76 | CELTIC FC | GERMANY | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 70 | 69 | 78 | 80 | 80 | 82 | 75 | 83 | 80 | 84 | 73 | 76 | 75 | 77 | 69 | 81 | 70 | 69 | 70 | 66 | 71 | 79 | 67 | 50 | 76 | 78 | 4 | 5 | 6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRINGS | 33 | 182 | 80 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | C | Dengeli | 73 | 73 | 81 | 85 | 75 | 77 | 78 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 80 | 82 | 73 | 85 | 75 | 73 | 77 | 72 | 68 | 78 | 84 | 50 | 87 | 69 | 5 | 6 | 6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGGLEHOF | 24 | 189 | 81 | ALMCHENDOLF | GERMANY | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Ofansif | 30 | 79 | 86 | 72 | 69 | 74 | 75 | 66 | 50 | 55 | 47 | 71 | 55 | 73 | 47 | 73 | 43 | 41 | 45 | 77 | 82 | 54 | 82 | 50 | 72 | 55 | 5 | 4 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOROWSKI | 30 | 194 | 85 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | C | Dengeli | 75 | 66 | 86 | 83 | 76 | 73 | 73 | 70 | 80 | 71 | 85 | 86 | 83 | 80 | 77 | 84 | 76 | 75 | 75 | 75 | 77 | 84 | 75 | 50 | 83 | 75 | 4 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TASCI | 23 | 186 | 80 | Free Agents | GERMANY | Sağ ayak | LBR | Sağ taraf | B | Dengeli | 67 | 85 | 77 | 82 | 77 | 83 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 | 76 | 74 | 72 | 62 | 75 | 63 | 65 | 63 | 73 | 78 | 82 | 75 | 50 | 75 | 70 | 4 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZIL | 21 | 182 | 73 | REAL MADRID C.F. | GERMANY | Sol ayak | OOS | Sol taraf | A | Ofansif | 80 | 45 | 75 | 80 | 81 | 83 | 75 | 85 | 85 | 86 | 86 | 83 | 84 | 81 | 75 | 79 | 75 | 78 | 83 | 70 | 72 | 85 | 70 | 50 | 75 | 80 | 6 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDRICH | 31 | 185 | 80 | Free Agents | GERMANY | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | B | Dengeli | 62 | 85 | 84 | 80 | 82 | 78 | 82 | 75 | 73 | 77 | 72 | 74 | 73 | 75 | 62 | 80 | 66 | 63 | 65 | 80 | 81 | 75 | 82 | 50 | 80 | 65 | 7 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIEßLING | 26 | 191 | 78 | Free Agents | GERMANY | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 83 | 52 | 84 | 85 | 81 | 77 | 81 | 75 | 81 | 80 | 73 | 70 | 69 | 68 | 81 | 80 | 82 | 65 | 68 | 83 | 76 | 82 | 75 | 50 | 75 | 85 | 5 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERTESACKER | 26 | 198 | 90 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 54 | 87 | 87 | 76 | 69 | 66 | 84 | 65 | 70 | 65 | 70 | 73 | 72 | 73 | 58 | 79 | 59 | 62 | 62 | 80 | 67 | 67 | 72 | 50 | 78 | 60 | 7 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWEINSTEIGER | 26 | 183 | 79 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 82 | 72 | 80 | 88 | 75 | 76 | 83 | 75 | 82 | 81 | 83 | 86 | 83 | 82 | 78 | 86 | 77 | 78 | 81 | 69 | 73 | 86 | 78 | 50 | 82 | 75 | 6 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUERSTEIN | 32 | 183 | 84 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Sol ayak | B | Sol taraf | B | Süper Ofansif | 57 | 77 | 71 | 75 | 86 | 76 | 66 | 72 | 73 | 75 | 77 | 77 | 87 | 83 | 58 | 78 | 54 | 52 | 65 | 70 | 67 | 70 | 67 | 50 | 73 | 65 | 5 | 4 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÜLLER | 21 | 186 | 74 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | B | Ofansif | 83 | 55 | 78 | 85 | 82 | 81 | 85 | 78 | 78 | 77 | 79 | 82 | 78 | 77 | 88 | 77 | 87 | 70 | 71 | 75 | 78 | 80 | 80 | 50 | 82 | 78 | 7 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRITZ | 29 | 183 | 81 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | B | Sağ taraf | C | Dengeli | 72 | 70 | 80 | 85 | 80 | 78 | 80 | 73 | 74 | 79 | 74 | 74 | 74 | 70 | 63 | 78 | 65 | 60 | 63 | 68 | 75 | 74 | 73 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROCHOWSKI | 26 | 169 | 70 | Free Agents | GERMANY | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | C | Ofansif | 75 | 46 | 72 | 78 | 79 | 86 | 72 | 87 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 79 | 74 | 85 | 78 | 77 | 80 | 68 | 78 | 85 | 67 | 50 | 69 | 78 | 4 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKO MARIN | 21 | 170 | 63 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Ofansif | 75 | 40 | 70 | 76 | 82 | 86 | 72 | 90 | 85 | 87 | 77 | 75 | 77 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 65 | 69 | 84 | 68 | 50 | 70 | 83 | 5 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO GOMEZ | 25 | 189 | 84 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Süper Ofansif | 85 | 34 | 85 | 78 | 85 | 82 | 76 | 75 | 76 | 77 | 71 | 69 | 68 | 67 | 80 | 81 | 82 | 62 | 62 | 76 | 71 | 77 | 65 | 50 | 68 | 85 | 4 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITZLSPERGER | 28 | 183 | 80 | EAST LONDON | GERMANY | Sol ayak | DOS | Sol taraf | B | Dengeli | 73 | 66 | 78 | 84 | 75 | 73 | 75 | 74 | 75 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 71 | 87 | 70 | 75 | 78 | 69 | 78 | 80 | 75 | 50 | 82 | 65 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 24 | 191 | 84 | Free Agents | GERMANY | Sol ayak | B | Sol taraf | B | Ofansif | 72 | 60 | 85 | 84 | 79 | 74 | 70 | 72 | 77 | 75 | 69 | 71 | 75 | 79 | 62 | 82 | 64 | 69 | 70 | 70 | 79 | 73 | 67 | 50 | 75 | 71 | 5 | 3 | 3 | 76 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|