|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÄÄSKELÄINEN | 35 | 191 | 81 | MIDDLEBROOK | FINLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 87 | 81 | 61 | 71 | 74 | 91 | 77 | 50 | 55 | 54 | 64 | 66 | 76 | 45 | 84 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 56 | 77 | 79 | 70 | 70 | 6 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYYPIÄ | 36 | 193 | 89 | Free Agents | FINLAND | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 58 | 85 | 86 | 74 | 68 | 71 | 75 | 68 | 69 | 61 | 70 | 73 | 73 | 72 | 66 | 83 | 76 | 61 | 57 | 88 | 82 | 72 | 85 | 50 | 84 | 50 | 5 | 5 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIHINEN | 34 | 190 | 82 | Free Agents | FINLAND | Derecha | CT | No | B | Defensivo | 58 | 78 | 84 | 79 | 71 | 70 | 75 | 72 | 67 | 63 | 67 | 70 | 69 | 67 | 60 | 79 | 62 | 59 | 57 | 83 | 78 | 67 | 80 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSSELL | 29 | 178 | 68 | Free Agents | FINLAND | Derecha | DC | No | B | Ofensivo | 81 | 40 | 79 | 75 | 82 | 86 | 86 | 85 | 77 | 78 | 72 | 72 | 71 | 69 | 83 | 79 | 80 | 64 | 60 | 78 | 81 | 80 | 74 | 50 | 78 | 85 | 4 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAINIO | 30 | 175 | 69 | AJAX | FINLAND | Derecha | MC | Ambas bandas | C | Equilibrada | 71 | 65 | 77 | 84 | 77 | 78 | 77 | 79 | 80 | 77 | 81 | 80 | 81 | 83 | 70 | 77 | 79 | 76 | 78 | 70 | 76 | 81 | 85 | 50 | 80 | 75 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄENPÄÄ | 25 | 192 | 96 | WILLEM II | FINLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 75 | 83 | 60 | 60 | 61 | 80 | 69 | 51 | 49 | 52 | 55 | 72 | 69 | 43 | 76 | 42 | 41 | 44 | 47 | 74 | 54 | 66 | 76 | 67 | 56 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASANEN | 30 | 187 | 84 | SV WERDER BREMEN | FINLAND | Derecha | CT | Ambas bandas | B | Defensivo | 54 | 78 | 83 | 78 | 75 | 73 | 75 | 68 | 68 | 73 | 68 | 66 | 70 | 68 | 60 | 83 | 56 | 70 | 65 | 80 | 76 | 70 | 74 | 50 | 83 | 60 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITMANEN | 39 | 182 | 82 | Free Agents | FINLAND | Derecha | SD | No | C | Ofensivo | 77 | 55 | 77 | 67 | 70 | 71 | 74 | 73 | 85 | 70 | 86 | 83 | 83 | 80 | 80 | 76 | 82 | 84 | 86 | 70 | 66 | 87 | 85 | 50 | 78 | 70 | 3 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREDRIKSON | 28 | 189 | 85 | Free Agents | FINLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 72 | 84 | 58 | 65 | 64 | 83 | 61 | 50 | 49 | 54 | 50 | 54 | 57 | 40 | 82 | 40 | 42 | 40 | 41 | 72 | 45 | 68 | 77 | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLKKA | 36 | 174 | 72 | NAC BREDA | FINLAND | Derecha | EXT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 74 | 43 | 73 | 76 | 80 | 77 | 72 | 77 | 78 | 80 | 75 | 75 | 84 | 78 | 72 | 74 | 74 | 70 | 71 | 63 | 70 | 81 | 74 | 50 | 73 | 77 | 4 | 7 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLÉN | 34 | 183 | 89 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | PT | No | B | Equilibrada | 30 | 74 | 89 | 57 | 67 | 65 | 79 | 64 | 44 | 48 | 49 | 50 | 57 | 63 | 40 | 80 | 41 | 45 | 38 | 40 | 78 | 50 | 68 | 75 | 72 | 65 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJÖLUND | 27 | 178 | 73 | Free Agents | FINLAND | Izquierda | INT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 70 | 46 | 70 | 77 | 84 | 78 | 68 | 75 | 79 | 82 | 70 | 69 | 73 | 75 | 72 | 76 | 73 | 66 | 66 | 65 | 70 | 78 | 70 | 50 | 67 | 76 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHLGREN | 18 | 187 | 82 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 67 | 82 | 60 | 63 | 66 | 80 | 62 | 51 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 40 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 50 | 64 | 73 | 63 | 58 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARIKE | 19 | 185 | 81 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 68 | 82 | 59 | 65 | 65 | 78 | 63 | 50 | 48 | 50 | 54 | 55 | 57 | 40 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 76 | 49 | 65 | 73 | 62 | 56 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄYRYNEN | 28 | 186 | 82 | SC HEERENVEEN | FINLAND | Derecha | MC | Banda der. | A | Equilibrada | 73 | 66 | 72 | 80 | 75 | 76 | 79 | 76 | 75 | 72 | 80 | 80 | 77 | 78 | 68 | 79 | 74 | 76 | 77 | 70 | 72 | 80 | 75 | 50 | 72 | 78 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHANSSON | 35 | 188 | 80 | Free Agents | FINLAND | Derecha | DC | Banda der. | A | Equilibrada | 78 | 46 | 80 | 76 | 77 | 78 | 84 | 72 | 73 | 70 | 73 | 70 | 76 | 75 | 74 | 83 | 84 | 68 | 57 | 76 | 73 | 76 | 72 | 50 | 73 | 76 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HETEMAJ | 23 | 176 | 68 | BRESCIA | FINLAND | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 70 | 53 | 73 | 76 | 81 | 81 | 72 | 81 | 76 | 78 | 74 | 70 | 73 | 70 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 76 | 78 | 72 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDSTRÖM | 29 | 188 | 84 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 52 | 70 | 84 | 78 | 71 | 68 | 71 | 67 | 66 | 64 | 66 | 68 | 65 | 68 | 57 | 75 | 60 | 53 | 53 | 73 | 73 | 68 | 67 | 50 | 71 | 61 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORSA | 26 | 175 | 70 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | INT | Banda der. | A | Equilibrada | 67 | 50 | 72 | 80 | 79 | 77 | 68 | 75 | 75 | 77 | 72 | 70 | 76 | 75 | 63 | 77 | 64 | 71 | 74 | 63 | 77 | 75 | 66 | 50 | 72 | 73 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKANPÄÄ | 31 | 180 | 77 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 61 | 67 | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 71 | 73 | 70 | 71 | 68 | 75 | 73 | 61 | 74 | 60 | 68 | 73 | 76 | 76 | 73 | 77 | 50 | 73 | 66 | 6 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOISANDER | 25 | 180 | 75 | AZ | FINLAND | Izquierda | CT | Banda izq. | A | Defensivo | 57 | 73 | 78 | 78 | 75 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 74 | 70 | 60 | 73 | 59 | 60 | 63 | 74 | 74 | 74 | 68 | 50 | 74 | 57 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANSIKAS | 29 | 174 | 66 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | LAT | Ambas bandas | A | Defensivo | 62 | 63 | 71 | 80 | 75 | 76 | 71 | 72 | 70 | 73 | 65 | 65 | 68 | 70 | 57 | 75 | 58 | 54 | 58 | 68 | 76 | 69 | 67 | 50 | 69 | 62 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHILAHTI | 34 | 185 | 83 | HJK HELSINKI | FINLAND | Derecha | MCD | No | A | Equilibrada | 65 | 67 | 80 | 85 | 74 | 72 | 72 | 76 | 72 | 69 | 72 | 70 | 74 | 72 | 67 | 78 | 62 | 60 | 65 | 71 | 75 | 76 | 71 | 50 | 77 | 63 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMAN EREMENKO | 23 | 184 | 78 | FC DYNAMO KYIV | FINLAND | Derecha | MP | Ambas bandas | B | Ofensivo | 70 | 56 | 74 | 81 | 74 | 76 | 73 | 75 | 78 | 75 | 80 | 75 | 78 | 72 | 65 | 85 | 66 | 70 | 72 | 65 | 67 | 79 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKOLA | 22 | 170 | 67 | WILLEM II | FINLAND | Derecha | EXT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 68 | 37 | 69 | 75 | 79 | 79 | 68 | 78 | 76 | 77 | 70 | 69 | 75 | 72 | 64 | 74 | 60 | 75 | 73 | 62 | 75 | 74 | 62 | 50 | 63 | 77 | 4 | 5 | 5 | 67 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|