|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERRARD | 30 | 183 | 79 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Derecha | MC | Ambas bandas | B | Equilibrada | 85 | 65 | 86 | 81 | 83 | 78 | 84 | 75 | 81 | 83 | 89 | 98 | 92 | 96 | 85 | 94 | 87 | 82 | 75 | 83 | 77 | 82 | 90 | 50 | 88 | 83 | 4 | 6 | 6 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROONEY | 24 | 178 | 82 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Derecha | DC | Ambas bandas | A | Ofensivo | 94 | 64 | 91 | 93 | 83 | 89 | 88 | 85 | 85 | 86 | 85 | 92 | 85 | 86 | 87 | 91 | 85 | 76 | 80 | 78 | 71 | 86 | 90 | 50 | 80 | 85 | 7 | 6 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENNON | 23 | 165 | 63 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Derecha | INT | Ambas bandas | B | Ofensivo | 76 | 45 | 76 | 79 | 96 | 98 | 77 | 96 | 83 | 97 | 75 | 74 | 76 | 78 | 68 | 75 | 72 | 66 | 76 | 64 | 70 | 78 | 72 | 50 | 72 | 91 | 5 | 4 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHLEY COLE | 29 | 176 | 67 | LONDON FC | ENGLAND | Izquierda | LAT | Banda izq. | B | Ofensivo | 76 | 74 | 78 | 83 | 88 | 88 | 82 | 87 | 77 | 87 | 75 | 78 | 78 | 79 | 66 | 80 | 67 | 73 | 76 | 74 | 87 | 80 | 72 | 50 | 77 | 80 | 7 | 3 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRY | 29 | 186 | 91 | LONDON FC | ENGLAND | Derecha | CT | No | B | Defensivo | 58 | 90 | 88 | 78 | 70 | 73 | 85 | 65 | 73 | 70 | 74 | 77 | 74 | 69 | 64 | 80 | 63 | 64 | 64 | 92 | 84 | 72 | 92 | 50 | 88 | 64 | 5 | 7 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRAGHER | 32 | 186 | 78 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Defensivo | 57 | 88 | 84 | 80 | 73 | 69 | 75 | 69 | 69 | 70 | 71 | 77 | 70 | 73 | 63 | 79 | 63 | 58 | 60 | 84 | 81 | 70 | 90 | 50 | 85 | 62 | 6 | 5 | 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALCOTT | 21 | 170 | 68 | NORTH LONDON | ENGLAND | Derecha | EXT | Ambas bandas | C | Ofensivo | 77 | 42 | 74 | 73 | 97 | 94 | 79 | 90 | 82 | 95 | 73 | 82 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 63 | 67 | 67 | 79 | 80 | 69 | 50 | 70 | 85 | 3 | 4 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAWSON | 26 | 188 | 77 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Derecha | CT | No | C | Defensivo | 57 | 84 | 87 | 85 | 72 | 78 | 83 | 72 | 73 | 66 | 75 | 75 | 77 | 78 | 59 | 77 | 64 | 60 | 57 | 86 | 84 | 74 | 80 | 50 | 78 | 70 | 6 | 5 | 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERDINAND | 31 | 191 | 86 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Derecha | CT | No | C | Defensivo | 56 | 88 | 87 | 75 | 75 | 75 | 84 | 71 | 75 | 72 | 76 | 80 | 75 | 77 | 64 | 80 | 62 | 65 | 60 | 83 | 85 | 80 | 85 | 50 | 80 | 63 | 3 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPARD | 32 | 183 | 90 | LONDON FC | ENGLAND | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 85 | 62 | 84 | 82 | 73 | 77 | 88 | 75 | 81 | 75 | 84 | 95 | 85 | 90 | 88 | 92 | 86 | 78 | 75 | 80 | 71 | 82 | 86 | 50 | 95 | 83 | 8 | 6 | 6 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. TAYLOR | 28 | 178 | 74 | MIDDLEBROOK | ENGLAND | Izquierda | CRR | Ambas bandas | A | Equilibrada | 76 | 63 | 77 | 83 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 80 | 83 | 84 | 77 | 86 | 75 | 77 | 84 | 75 | 75 | 77 | 74 | 50 | 76 | 77 | 6 | 5 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSENDALL | 30 | 178 | 70 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Derecha | LAT | Ambas bandas | A | Muy ofensivo | 68 | 75 | 85 | 78 | 83 | 79 | 68 | 80 | 83 | 87 | 65 | 69 | 73 | 78 | 68 | 66 | 65 | 55 | 69 | 70 | 71 | 73 | 88 | 50 | 75 | 81 | 4 | 5 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWEN | 30 | 173 | 70 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Derecha | DC | Banda der. | C | Ofensivo | 85 | 35 | 78 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 85 | 83 | 75 | 72 | 71 | 70 | 90 | 74 | 88 | 63 | 65 | 85 | 88 | 85 | 78 | 50 | 79 | 90 | 3 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODGATE | 30 | 183 | 80 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Derecha | CT | No | C | Defensivo | 53 | 87 | 83 | 76 | 77 | 76 | 86 | 76 | 71 | 67 | 73 | 73 | 74 | 73 | 57 | 75 | 66 | 54 | 51 | 87 | 85 | 72 | 72 | 50 | 77 | 55 | 4 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFOE | 27 | 169 | 65 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 85 | 40 | 74 | 76 | 86 | 88 | 90 | 90 | 81 | 83 | 78 | 73 | 78 | 76 | 86 | 88 | 90 | 73 | 72 | 77 | 76 | 85 | 70 | 50 | 75 | 94 | 5 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOE COLE | 28 | 176 | 73 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Derecha | MP | Ambas bandas | C | Ofensivo | 78 | 52 | 80 | 80 | 83 | 84 | 80 | 86 | 90 | 86 | 86 | 86 | 83 | 83 | 76 | 78 | 78 | 73 | 78 | 63 | 82 | 88 | 75 | 50 | 78 | 87 | 4 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAMBLE | 29 | 185 | 87 | WEARSIDE | ENGLAND | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 52 | 79 | 87 | 80 | 78 | 75 | 78 | 70 | 67 | 74 | 64 | 72 | 65 | 68 | 58 | 75 | 60 | 58 | 57 | 78 | 86 | 68 | 65 | 50 | 73 | 57 | 5 | 5 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES | 40 | 194 | 95 | Free Agents | ENGLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 50 | 85 | 83 | 58 | 61 | 62 | 86 | 74 | 55 | 53 | 49 | 57 | 51 | 61 | 45 | 85 | 45 | 45 | 55 | 43 | 89 | 46 | 77 | 84 | 75 | 50 | 7 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHOLES | 35 | 170 | 70 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Derecha | MC | No | B | Ofensivo | 73 | 73 | 78 | 80 | 71 | 74 | 81 | 72 | 83 | 74 | 88 | 84 | 89 | 88 | 76 | 85 | 80 | 72 | 72 | 84 | 75 | 87 | 80 | 50 | 92 | 65 | 4 | 5 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESCOTT | 28 | 188 | 89 | MAN BLUE | ENGLAND | Izquierda | CT | Banda izq. | B | Defensivo | 63 | 80 | 87 | 85 | 78 | 78 | 77 | 73 | 73 | 72 | 71 | 68 | 71 | 75 | 65 | 75 | 66 | 60 | 61 | 90 | 84 | 72 | 73 | 50 | 75 | 74 | 7 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPBELL | 36 | 188 | 89 | TYNESIDE | ENGLAND | Derecha | CT | No | B | Defensivo | 57 | 86 | 88 | 73 | 72 | 69 | 80 | 67 | 66 | 67 | 68 | 81 | 68 | 75 | 56 | 85 | 61 | 64 | 60 | 86 | 86 | 72 | 77 | 50 | 78 | 63 | 4 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTCHSTONE | 21 | 191 | 83 | THEESELVARGEN | ENGLAND | Derecha | PT | No | A | Ofensivo | 30 | 74 | 82 | 57 | 69 | 72 | 92 | 75 | 56 | 55 | 57 | 55 | 63 | 62 | 40 | 80 | 41 | 43 | 42 | 65 | 82 | 58 | 72 | 80 | 66 | 65 | 5 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREEN | 30 | 191 | 93 | EAST LONDON | ENGLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 82 | 82 | 59 | 66 | 68 | 88 | 67 | 52 | 57 | 56 | 55 | 55 | 67 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 61 | 75 | 80 | 69 | 58 | 5 | 4 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON | 26 | 182 | 84 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Derecha | LAT | Banda der. | A | Ofensivo | 75 | 67 | 82 | 83 | 85 | 88 | 82 | 82 | 75 | 75 | 71 | 77 | 74 | 80 | 68 | 80 | 68 | 64 | 69 | 74 | 84 | 72 | 73 | 50 | 73 | 85 | 6 | 5 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAM JOHNSON | 23 | 178 | 68 | MAN BLUE | ENGLAND | Izquierda | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 76 | 45 | 73 | 79 | 86 | 87 | 73 | 87 | 87 | 88 | 78 | 77 | 76 | 80 | 68 | 82 | 72 | 75 | 82 | 64 | 74 | 83 | 65 | 50 | 69 | 81 | 5 | 4 | 4 | 82 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|