|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENAS | 27 | 180 | 74 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Pied droit | MR | Aucun | B | Équilibré | 72 | 64 | 74 | 83 | 85 | 77 | 72 | 79 | 83 | 85 | 83 | 77 | 82 | 79 | 70 | 82 | 78 | 77 | 78 | 65 | 78 | 80 | 67 | 50 | 73 | 78 | 5 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPSON | 31 | 185 | 72 | EAST LONDON | ENGLAND | Pied gauche | DC | Aucun | C | Défensif | 56 | 82 | 81 | 77 | 72 | 73 | 80 | 73 | 74 | 70 | 76 | 75 | 80 | 78 | 62 | 77 | 60 | 65 | 63 | 74 | 85 | 77 | 83 | 50 | 80 | 60 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGBONLAHOR | 23 | 180 | 79 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 81 | 42 | 78 | 80 | 97 | 97 | 83 | 88 | 78 | 93 | 72 | 69 | 67 | 66 | 76 | 82 | 80 | 72 | 67 | 75 | 74 | 77 | 65 | 50 | 70 | 85 | 5 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRICK | 29 | 183 | 74 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 73 | 74 | 75 | 82 | 72 | 75 | 76 | 75 | 82 | 71 | 86 | 86 | 85 | 75 | 72 | 80 | 73 | 74 | 75 | 69 | 76 | 82 | 75 | 50 | 82 | 63 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRY | 29 | 183 | 79 | MAN BLUE | ENGLAND | Pied gauche | MDf | Côté gauche | B | Équilibré | 74 | 68 | 75 | 82 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 75 | 81 | 84 | 85 | 85 | 71 | 80 | 73 | 72 | 77 | 70 | 77 | 79 | 75 | 50 | 82 | 75 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARSON | 25 | 183 | 86 | WEST MIDLANDS STRIPES | ENGLAND | Pied droit | GB | Aucun | B | Équilibré | 30 | 79 | 83 | 59 | 68 | 68 | 85 | 78 | 49 | 53 | 58 | 60 | 55 | 67 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 55 | 65 | 78 | 65 | 58 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILKS | 28 | 185 | 81 | BOOKTALE | ENGLAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 77 | 80 | 50 | 60 | 65 | 84 | 67 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 44 | 76 | 43 | 47 | 50 | 53 | 78 | 48 | 71 | 79 | 69 | 60 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOWYER | 33 | 175 | 62 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Pied droit | MR | Deux côtés | C | Équilibré | 77 | 66 | 74 | 85 | 77 | 83 | 83 | 78 | 79 | 84 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 82 | 79 | 70 | 74 | 78 | 80 | 78 | 85 | 50 | 82 | 75 | 7 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARDSON | 25 | 179 | 69 | WEARSIDE | ENGLAND | Pied gauche | ML | Côté gauche | B | Offensif | 77 | 59 | 73 | 82 | 83 | 82 | 76 | 82 | 82 | 83 | 76 | 76 | 75 | 77 | 72 | 80 | 73 | 78 | 80 | 65 | 74 | 82 | 67 | 50 | 65 | 78 | 4 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOREY | 29 | 175 | 67 | WEST MIDLANDS STRIPES | ENGLAND | Pied gauche | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 71 | 66 | 72 | 80 | 80 | 80 | 73 | 75 | 78 | 76 | 79 | 70 | 83 | 73 | 60 | 75 | 60 | 79 | 80 | 62 | 73 | 76 | 69 | 50 | 71 | 70 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK NOBLE | 23 | 180 | 76 | EAST LONDON | ENGLAND | Pied droit | MR | Deux côtés | B | Offensif | 75 | 63 | 75 | 84 | 76 | 76 | 76 | 77 | 80 | 78 | 82 | 80 | 82 | 81 | 72 | 77 | 72 | 76 | 78 | 74 | 77 | 79 | 75 | 50 | 76 | 75 | 5 | 6 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAYLOR | 24 | 188 | 81 | TYNESIDE | ENGLAND | Pied droit | DC | Côté droit | B | Défensif | 62 | 75 | 83 | 78 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 | 68 | 72 | 68 | 71 | 54 | 75 | 62 | 60 | 60 | 71 | 77 | 70 | 71 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUDDLESTONE | 23 | 188 | 70 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Pied droit | MR | Aucun | A | Défensif | 69 | 70 | 82 | 80 | 72 | 72 | 75 | 68 | 75 | 65 | 84 | 90 | 86 | 88 | 70 | 89 | 72 | 73 | 72 | 70 | 76 | 78 | 67 | 50 | 78 | 63 | 5 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNING | 26 | 180 | 64 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Pied gauche | ML | Deux côtés | C | Offensif | 75 | 56 | 73 | 78 | 82 | 82 | 73 | 77 | 80 | 77 | 77 | 79 | 85 | 84 | 72 | 81 | 70 | 80 | 87 | 61 | 72 | 79 | 66 | 50 | 72 | 75 | 7 | 6 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEOBI | 28 | 188 | 76 | TYNESIDE | ENGLAND | Pied droit | AC | Deux côtés | A | Offensif | 75 | 50 | 84 | 77 | 81 | 80 | 78 | 73 | 84 | 72 | 73 | 72 | 70 | 73 | 80 | 82 | 82 | 65 | 61 | 72 | 78 | 80 | 65 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIDGEWELL | 26 | 188 | 80 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Pied gauche | DC | Deux côtés | B | Défensif | 56 | 76 | 83 | 79 | 80 | 78 | 78 | 79 | 70 | 72 | 74 | 69 | 77 | 80 | 60 | 76 | 61 | 65 | 64 | 80 | 86 | 70 | 75 | 50 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONUOHA | 23 | 183 | 89 | WEARSIDE | ENGLAND | Pied droit | DC | Deux côtés | B | Équilibré | 61 | 76 | 82 | 81 | 90 | 88 | 73 | 75 | 70 | 74 | 68 | 70 | 67 | 65 | 60 | 72 | 61 | 54 | 62 | 75 | 82 | 70 | 63 | 50 | 72 | 68 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSES | 19 | 177 | 75 | LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | Pied droit | Ai | Deux côtés | B | Offensif | 70 | 46 | 75 | 80 | 85 | 87 | 72 | 80 | 80 | 82 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 77 | 75 | 69 | 72 | 73 | 81 | 77 | 63 | 50 | 63 | 75 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANNY MURPHY | 33 | 175 | 69 | WEST LONDON WHITE | ENGLAND | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 71 | 70 | 77 | 84 | 72 | 74 | 78 | 74 | 82 | 75 | 81 | 75 | 82 | 78 | 77 | 77 | 71 | 81 | 84 | 63 | 70 | 79 | 72 | 50 | 80 | 76 | 6 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASH | 37 | 197 | 89 | THE POTTERIES | ENGLAND | Pied droit | GB | Aucun | B | Équilibré | 35 | 79 | 86 | 58 | 66 | 66 | 83 | 68 | 55 | 50 | 57 | 54 | 50 | 66 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 45 | 66 | 77 | 66 | 57 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTBERK | 20 | 183 | 76 | SAINTRAGLER | ENGLAND | Pied droit | AC | Côté gauche | A | Offensif | 74 | 36 | 86 | 76 | 83 | 83 | 79 | 80 | 76 | 80 | 66 | 67 | 70 | 67 | 76 | 83 | 79 | 60 | 63 | 73 | 81 | 76 | 68 | 50 | 68 | 76 | 2 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. DANN | 23 | 188 | 76 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Pied droit | DC | Côté droit | B | Défensif | 55 | 78 | 85 | 82 | 75 | 72 | 76 | 74 | 70 | 66 | 67 | 67 | 68 | 71 | 60 | 76 | 61 | 60 | 58 | 83 | 77 | 67 | 75 | 50 | 75 | 60 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIERAN GIBBS | 21 | 178 | 64 | NORTH LONDON | ENGLAND | Pied gauche | ML | Côté gauche | A | Offensif | 69 | 57 | 68 | 77 | 92 | 87 | 73 | 86 | 78 | 85 | 73 | 73 | 72 | 68 | 68 | 73 | 70 | 66 | 68 | 70 | 70 | 75 | 60 | 50 | 70 | 75 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKER | 29 | 175 | 70 | EAST LONDON | ENGLAND | Pied droit | MR | Aucun | C | Équilibré | 65 | 75 | 81 | 87 | 76 | 78 | 85 | 78 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 74 | 71 | 79 | 75 | 70 | 74 | 65 | 75 | 80 | 85 | 50 | 82 | 75 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNWICK | 23 | 188 | 80 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 78 | 63 | 62 | 63 | 86 | 67 | 49 | 53 | 53 | 53 | 50 | 58 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 49 | 72 | 78 | 65 | 60 | 4 | 4 | 4 | 75 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|