|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE MENEZES | 22 | 185 | 76 | SL BENFICA | BRAZIL | Derecha | MP | No | A | Equilibrada | 74 | 43 | 81 | 75 | 77 | 74 | 73 | 75 | 85 | 75 | 81 | 80 | 78 | 78 | 72 | 82 | 70 | 66 | 66 | 73 | 73 | 85 | 66 | 50 | 68 | 75 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLITON | 23 | 175 | 74 | SPARTAK MOSCOW | BRAZIL | Derecha | DC | Banda izq. | A | Ofensivo | 78 | 35 | 82 | 76 | 84 | 81 | 75 | 76 | 80 | 80 | 73 | 70 | 68 | 66 | 75 | 78 | 76 | 63 | 58 | 74 | 81 | 79 | 66 | 50 | 67 | 83 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMITZ | 29 | 182 | 74 | VALENCIENNES FC | BRAZIL | Izquierda | CT | Banda izq. | A | Defensivo | 50 | 77 | 83 | 75 | 70 | 70 | 72 | 68 | 67 | 68 | 67 | 65 | 73 | 72 | 50 | 74 | 55 | 50 | 49 | 74 | 78 | 72 | 72 | 50 | 76 | 57 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUGLAS COSTA | 20 | 170 | 65 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Izquierda | MP | Ambas bandas | B | Ofensivo | 75 | 53 | 72 | 80 | 81 | 83 | 72 | 85 | 84 | 83 | 82 | 79 | 82 | 82 | 71 | 83 | 72 | 79 | 81 | 65 | 72 | 85 | 65 | 50 | 65 | 75 | 4 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDER | 23 | 180 | 74 | BRESCIA | BRAZIL | Izquierda | DC | No | A | Ofensivo | 79 | 30 | 75 | 79 | 83 | 84 | 82 | 79 | 78 | 80 | 68 | 70 | 70 | 75 | 79 | 76 | 81 | 72 | 72 | 75 | 78 | 78 | 72 | 50 | 72 | 85 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULK | 24 | 180 | 75 | FC PORTO | BRAZIL | Izquierda | SD | Ambas bandas | B | Muy ofensivo | 75 | 35 | 86 | 78 | 88 | 88 | 76 | 83 | 86 | 88 | 68 | 67 | 78 | 78 | 75 | 90 | 73 | 82 | 70 | 70 | 74 | 79 | 60 | 50 | 63 | 88 | 3 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDMILSON | 34 | 186 | 76 | R. ZARAGOZA | BRAZIL | Derecha | MCD | No | B | Equilibrada | 63 | 77 | 79 | 76 | 73 | 71 | 79 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 84 | 82 | 63 | 84 | 73 | 70 | 67 | 75 | 81 | 74 | 72 | 50 | 74 | 75 | 6 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARI | 24 | 182 | 75 | SPARTAK MOSCOW | BRAZIL | Derecha | DC | Banda izq. | A | Equilibrada | 78 | 38 | 80 | 78 | 80 | 77 | 82 | 76 | 78 | 76 | 76 | 70 | 72 | 70 | 78 | 81 | 84 | 65 | 63 | 74 | 80 | 82 | 70 | 50 | 71 | 81 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ ADRIANO | 23 | 182 | 71 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Derecha | DC | No | B | Ofensivo | 75 | 35 | 77 | 74 | 82 | 84 | 80 | 82 | 78 | 77 | 70 | 69 | 68 | 67 | 74 | 78 | 83 | 65 | 62 | 73 | 87 | 82 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIO SIMPLICIO | 31 | 173 | 69 | A.S. ROMA | BRAZIL | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 74 | 68 | 75 | 85 | 80 | 80 | 75 | 79 | 77 | 73 | 77 | 79 | 79 | 77 | 68 | 82 | 68 | 75 | 76 | 68 | 86 | 80 | 68 | 50 | 82 | 74 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÍCHEL | 20 | 182 | 76 | ALMERIA | BRAZIL | Derecha | LAT | Banda der. | A | Equilibrada | 66 | 66 | 74 | 77 | 82 | 80 | 72 | 80 | 74 | 77 | 65 | 64 | 70 | 66 | 55 | 70 | 65 | 60 | 63 | 68 | 75 | 73 | 65 | 50 | 65 | 73 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELIGTON | 31 | 186 | 78 | MLG BLANCO/AZUL | BRAZIL | Izquierda | CT | No | A | Defensivo | 53 | 77 | 83 | 76 | 77 | 73 | 76 | 73 | 72 | 70 | 68 | 70 | 76 | 68 | 57 | 75 | 63 | 54 | 52 | 74 | 78 | 72 | 73 | 50 | 74 | 53 | 6 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 23 | 173 | 73 | MERSEYSIDE RED | BRAZIL | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 71 | 67 | 73 | 86 | 76 | 77 | 81 | 80 | 78 | 75 | 77 | 77 | 75 | 74 | 70 | 82 | 72 | 67 | 65 | 63 | 79 | 80 | 72 | 50 | 70 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADSON | 26 | 168 | 67 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Derecha | MP | No | B | Ofensivo | 77 | 53 | 70 | 80 | 80 | 82 | 73 | 85 | 83 | 82 | 83 | 70 | 80 | 71 | 73 | 82 | 75 | 80 | 81 | 64 | 74 | 85 | 65 | 50 | 72 | 75 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINOSCO | 20 | 182 | 76 | BLOOKROWS | BRAZIL | Derecha | PT | No | B | Muy ofensivo | 33 | 71 | 73 | 56 | 69 | 73 | 84 | 77 | 45 | 53 | 47 | 50 | 45 | 46 | 30 | 67 | 30 | 27 | 23 | 44 | 82 | 51 | 66 | 73 | 65 | 69 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO | 28 | 186 | 84 | U.S. LECCE | BRAZIL | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 53 | 76 | 84 | 78 | 72 | 73 | 78 | 72 | 72 | 70 | 68 | 73 | 72 | 67 | 56 | 75 | 64 | 62 | 65 | 72 | 77 | 70 | 68 | 50 | 69 | 58 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSUÉ | 31 | 169 | 73 | Free Agents | BRAZIL | Derecha | MCD | No | A | Defensivo | 70 | 77 | 74 | 86 | 76 | 80 | 85 | 82 | 78 | 77 | 76 | 72 | 77 | 73 | 61 | 77 | 62 | 62 | 64 | 73 | 77 | 75 | 75 | 50 | 85 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTIAN BARONI | 27 | 183 | 83 | FENERBAHÇE SK | BRAZIL | Derecha | MC | No | B | Equilibrada | 65 | 72 | 81 | 84 | 77 | 74 | 78 | 74 | 73 | 72 | 77 | 80 | 75 | 77 | 70 | 83 | 72 | 75 | 73 | 71 | 72 | 76 | 70 | 50 | 74 | 68 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMGHENO | 32 | 163 | 65 | FINESEEBERG | BRAZIL | Derecha | CRR | Banda der. | A | Equilibrada | 65 | 60 | 70 | 81 | 78 | 80 | 72 | 82 | 73 | 73 | 68 | 65 | 70 | 74 | 61 | 79 | 62 | 68 | 70 | 64 | 73 | 74 | 62 | 50 | 67 | 70 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUCA | 30 | 179 | 73 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | BRAZIL | Derecha | MCD | No | A | Defensivo | 75 | 60 | 73 | 81 | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 72 | 79 | 75 | 83 | 78 | 74 | 85 | 70 | 85 | 75 | 66 | 72 | 81 | 70 | 50 | 73 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENO | 20 | 187 | 83 | BAYERN MÜNCHEN | BRAZIL | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 56 | 74 | 82 | 79 | 74 | 68 | 74 | 66 | 73 | 69 | 72 | 67 | 73 | 72 | 60 | 76 | 62 | 61 | 62 | 75 | 80 | 74 | 69 | 50 | 70 | 62 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSSIE | 27 | 180 | 76 | GIRONDINS DE BORDEAUX | BRAZIL | Derecha | SD | Ambas bandas | C | Equilibrada | 73 | 52 | 70 | 78 | 75 | 80 | 81 | 84 | 79 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 79 | 76 | 80 | 75 | 76 | 68 | 76 | 82 | 69 | 50 | 83 | 76 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURIEL | 23 | 190 | 87 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Izquierda | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 75 | 83 | 60 | 65 | 66 | 80 | 62 | 65 | 66 | 54 | 55 | 54 | 55 | 43 | 78 | 45 | 44 | 45 | 43 | 75 | 48 | 66 | 75 | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. DA COSTA | 26 | 186 | 77 | U.C. SAMPDORIA | BRAZIL | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 76 | 78 | 61 | 67 | 67 | 79 | 67 | 53 | 52 | 55 | 60 | 63 | 62 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 56 | 68 | 76 | 65 | 62 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENATO | 31 | 177 | 71 | SEV BLANCO | BRAZIL | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 77 | 67 | 75 | 80 | 82 | 78 | 77 | 76 | 80 | 72 | 81 | 73 | 79 | 72 | 74 | 76 | 82 | 75 | 74 | 82 | 84 | 84 | 76 | 50 | 77 | 75 | 5 | 5 | 4 | 71 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|