|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ | 20 | 184 | 77 | GIRONDINS DE BORDEAUX | BRAZIL | Pied droit | AC | Aucun | B | Super offensif | 73 | 30 | 77 | 75 | 79 | 77 | 80 | 75 | 76 | 76 | 67 | 65 | 67 | 69 | 75 | 78 | 75 | 65 | 65 | 82 | 80 | 77 | 65 | 50 | 64 | 84 | 3 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFAEL BASTOS | 25 | 185 | 75 | CFR CLUJ | BRAZIL | Pied droit | MO | Aucun | A | Offensif | 73 | 42 | 76 | 77 | 80 | 78 | 77 | 69 | 83 | 79 | 80 | 81 | 76 | 75 | 67 | 70 | 72 | 78 | 76 | 68 | 72 | 78 | 65 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBÔ | 25 | 186 | 85 | BEŞİKTAŞ JK | BRAZIL | Pied droit | SA | Aucun | A | Offensif | 75 | 30 | 82 | 82 | 83 | 80 | 76 | 76 | 79 | 83 | 75 | 69 | 73 | 69 | 73 | 80 | 77 | 67 | 65 | 72 | 78 | 78 | 66 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERQUELA | 23 | 182 | 76 | ALMCHENDOLF | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | A | Offensif | 33 | 72 | 71 | 58 | 65 | 72 | 75 | 73 | 43 | 58 | 53 | 53 | 58 | 68 | 43 | 67 | 43 | 41 | 39 | 41 | 69 | 48 | 80 | 76 | 56 | 63 | 5 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMALDINHO | 38 | 168 | 62 | PES UNITED | BRAZIL | Pied droit | MO | Aucun | A | Offensif | 75 | 48 | 63 | 80 | 80 | 84 | 74 | 81 | 75 | 79 | 86 | 75 | 80 | 80 | 79 | 71 | 74 | 80 | 75 | 76 | 76 | 80 | 74 | 50 | 74 | 80 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBSON | 26 | 177 | 74 | SPARTAK MOSCOW | BRAZIL | Pied droit | MR | Côté droit | A | Équilibré | 72 | 70 | 65 | 81 | 79 | 80 | 75 | 82 | 82 | 77 | 81 | 70 | 76 | 69 | 72 | 74 | 72 | 75 | 70 | 62 | 72 | 84 | 73 | 50 | 84 | 69 | 4 | 5 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANES | 25 | 180 | 76 | S.S. LAZIO | BRAZIL | Pied droit | MO | Côté droit | A | Équilibré | 74 | 63 | 78 | 82 | 77 | 79 | 72 | 78 | 85 | 77 | 76 | 76 | 78 | 80 | 70 | 85 | 71 | 75 | 77 | 68 | 74 | 82 | 70 | 50 | 72 | 74 | 5 | 7 | 7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEANDRO ALMEIDA | 23 | 188 | 83 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Pied droit | DC | Deux côtés | B | Défensif | 55 | 75 | 82 | 76 | 77 | 73 | 80 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 80 | 61 | 78 | 61 | 64 | 64 | 74 | 72 | 73 | 66 | 50 | 72 | 58 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÍNDIO | 35 | 180 | 79 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 60 | 78 | 78 | 75 | 74 | 73 | 79 | 71 | 73 | 68 | 73 | 72 | 74 | 74 | 63 | 79 | 63 | 63 | 60 | 76 | 75 | 78 | 73 | 50 | 78 | 58 | 6 | 6 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRTON | 20 | 180 | 77 | SL BENFICA | BRAZIL | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 63 | 67 | 75 | 82 | 77 | 78 | 79 | 73 | 80 | 72 | 79 | 75 | 78 | 74 | 64 | 77 | 57 | 59 | 55 | 67 | 78 | 78 | 65 | 50 | 67 | 67 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAN | 22 | 174 | 70 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Pied droit | MO | Deux côtés | B | Offensif | 74 | 36 | 70 | 73 | 84 | 86 | 73 | 87 | 84 | 85 | 79 | 73 | 78 | 70 | 71 | 75 | 73 | 72 | 75 | 63 | 72 | 83 | 65 | 50 | 70 | 83 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAN KARDEC | 21 | 185 | 75 | SL BENFICA | BRAZIL | Pied droit | AC | Aucun | A | Équilibré | 67 | 32 | 77 | 77 | 78 | 76 | 80 | 74 | 78 | 73 | 70 | 69 | 66 | 68 | 73 | 77 | 79 | 75 | 73 | 83 | 83 | 79 | 67 | 50 | 63 | 83 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIAS | 25 | 173 | 70 | C. ATLÉTICO MADRID | BRAZIL | Pied droit | MO | Aucun | A | Équilibré | 69 | 64 | 73 | 84 | 82 | 80 | 79 | 80 | 77 | 82 | 78 | 79 | 77 | 78 | 71 | 84 | 72 | 65 | 70 | 67 | 75 | 80 | 78 | 50 | 79 | 83 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. SANTIN | 29 | 174 | 72 | F.C. COPENHAGEN | BRAZIL | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Équilibré | 75 | 43 | 76 | 81 | 82 | 78 | 73 | 76 | 78 | 76 | 75 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | 73 | 76 | 78 | 73 | 82 | 83 | 70 | 50 | 73 | 76 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉO VELOSO | 23 | 179 | 73 | CFR CLUJ | BRAZIL | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 65 | 55 | 70 | 77 | 77 | 77 | 68 | 77 | 75 | 75 | 70 | 65 | 74 | 72 | 60 | 75 | 62 | 66 | 67 | 66 | 71 | 75 | 64 | 50 | 65 | 73 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITI | 22 | 182 | 73 | SERIGNALUCA | BRAZIL | Pied droit | DL | Côté droit | A | Offensif | 66 | 55 | 65 | 78 | 81 | 78 | 68 | 80 | 76 | 75 | 66 | 65 | 70 | 69 | 65 | 72 | 66 | 57 | 65 | 62 | 73 | 71 | 63 | 50 | 64 | 73 | 4 | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUENHO | 24 | 180 | 82 | MRABSPOR | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Super offensif | 57 | 71 | 82 | 77 | 71 | 70 | 63 | 67 | 65 | 68 | 63 | 65 | 70 | 66 | 52 | 73 | 51 | 49 | 48 | 73 | 76 | 67 | 69 | 50 | 69 | 55 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUZA | 21 | 188 | 80 | FC PORTO | BRAZIL | Pied droit | MDf | Aucun | C | Équilibré | 66 | 68 | 76 | 77 | 79 | 73 | 78 | 70 | 74 | 76 | 77 | 75 | 80 | 75 | 65 | 80 | 62 | 66 | 61 | 70 | 74 | 77 | 66 | 50 | 66 | 68 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVANDRO | 24 | 180 | 65 | FK CRVENA ZVEZDA | BRAZIL | Pied droit | MO | Aucun | A | Équilibré | 73 | 52 | 71 | 75 | 79 | 81 | 71 | 78 | 85 | 78 | 80 | 72 | 76 | 69 | 68 | 74 | 72 | 77 | 82 | 66 | 70 | 85 | 67 | 50 | 68 | 73 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÉ EDUARDO | 19 | 183 | 80 | PARMA F.C. | BRAZIL | Pied droit | MDf | Aucun | A | Défensif | 65 | 65 | 81 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 66 | 78 | 66 | 65 | 65 | 72 | 78 | 78 | 65 | 50 | 72 | 65 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADU | 24 | 177 | 72 | FK CRVENA ZVEZDA | BRAZIL | Pied droit | MO | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 42 | 73 | 78 | 76 | 76 | 72 | 77 | 82 | 75 | 78 | 72 | 81 | 76 | 73 | 73 | 73 | 78 | 81 | 67 | 70 | 83 | 72 | 50 | 69 | 76 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONALDO | 21 | 187 | 87 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 53 | 72 | 85 | 72 | 75 | 73 | 70 | 69 | 68 | 66 | 69 | 73 | 68 | 68 | 55 | 79 | 59 | 59 | 54 | 78 | 73 | 70 | 65 | 50 | 68 | 51 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON M. | 27 | 186 | 75 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Pied droit | MDf | Aucun | A | Équilibré | 69 | 69 | 82 | 80 | 77 | 74 | 76 | 70 | 79 | 72 | 75 | 76 | 73 | 72 | 65 | 81 | 66 | 63 | 63 | 69 | 71 | 78 | 72 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO R. | 23 | 183 | 76 | FC PORTO | BRAZIL | Pied droit | MDf | Côté gauche | A | Défensif | 65 | 75 | 82 | 82 | 80 | 75 | 80 | 72 | 80 | 70 | 74 | 73 | 72 | 69 | 69 | 70 | 74 | 70 | 68 | 66 | 75 | 78 | 72 | 50 | 75 | 70 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINGA | 31 | 170 | 65 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Pied droit | MR | Côté droit | C | Équilibré | 74 | 61 | 73 | 83 | 82 | 83 | 80 | 86 | 77 | 78 | 75 | 70 | 74 | 69 | 72 | 74 | 74 | 70 | 73 | 71 | 82 | 77 | 73 | 50 | 70 | 72 | 5 | 5 | 5 | 67 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|