|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS | 34 | 186 | 79 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 79 | 83 | 59 | 63 | 59 | 83 | 65 | 53 | 52 | 55 | 56 | 50 | 53 | 40 | 75 | 43 | 45 | 41 | 49 | 80 | 55 | 71 | 80 | 70 | 56 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILTON | 33 | 182 | 73 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 55 | 83 | 78 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 74 | 67 | 75 | 74 | 72 | 74 | 59 | 78 | 62 | 57 | 56 | 74 | 83 | 73 | 75 | 50 | 78 | 56 | 7 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDIMAR | 24 | 180 | 70 | CFR CLUJ | BRAZIL | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 68 | 60 | 76 | 76 | 80 | 80 | 75 | 76 | 80 | 82 | 73 | 74 | 75 | 75 | 65 | 75 | 63 | 64 | 62 | 68 | 73 | 78 | 70 | 50 | 68 | 75 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLÃO | 24 | 182 | 73 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | BRAZIL | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 68 | 68 | 80 | 82 | 72 | 75 | 76 | 72 | 82 | 74 | 76 | 65 | 77 | 76 | 63 | 85 | 70 | 78 | 75 | 70 | 72 | 79 | 68 | 50 | 70 | 72 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANO BASSO | 35 | 185 | 73 | WOLVES | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 74 | 82 | 55 | 66 | 66 | 85 | 63 | 50 | 55 | 54 | 56 | 56 | 68 | 46 | 79 | 44 | 40 | 44 | 45 | 80 | 55 | 72 | 78 | 75 | 60 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUDU | 27 | 186 | 75 | OLYMPIACOS | BRAZIL | Pied droit | MR | Aucun | C | Offensif | 74 | 65 | 78 | 84 | 75 | 76 | 78 | 73 | 78 | 75 | 78 | 77 | 79 | 78 | 73 | 82 | 75 | 70 | 73 | 83 | 78 | 80 | 65 | 50 | 73 | 70 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE MATTIONI | 21 | 177 | 72 | R.C.D. ESPANYOL | BRAZIL | Pied droit | DL | Côté droit | C | Équilibré | 67 | 58 | 73 | 84 | 82 | 80 | 71 | 80 | 75 | 76 | 72 | 68 | 75 | 77 | 64 | 80 | 65 | 68 | 75 | 65 | 75 | 78 | 65 | 50 | 70 | 80 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ DIAS | 31 | 184 | 80 | S.S. LAZIO | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 54 | 77 | 82 | 79 | 76 | 75 | 80 | 70 | 70 | 65 | 70 | 68 | 72 | 72 | 62 | 78 | 63 | 64 | 62 | 80 | 77 | 73 | 82 | 50 | 80 | 62 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENILSON | 22 | 178 | 70 | NORTH LONDON | BRAZIL | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Équilibré | 69 | 67 | 73 | 83 | 76 | 77 | 75 | 75 | 83 | 74 | 82 | 77 | 79 | 78 | 66 | 78 | 64 | 73 | 73 | 67 | 76 | 82 | 68 | 50 | 74 | 67 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁSSIO | 23 | 195 | 90 | PSV | BRAZIL | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 36 | 76 | 83 | 61 | 72 | 68 | 85 | 65 | 46 | 42 | 52 | 49 | 66 | 66 | 33 | 82 | 40 | 44 | 41 | 38 | 72 | 50 | 66 | 76 | 69 | 56 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON MAGRAÕ | 25 | 181 | 72 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Pied gauche | ML | Côté gauche | B | Offensif | 75 | 52 | 74 | 82 | 82 | 74 | 71 | 73 | 80 | 75 | 77 | 79 | 84 | 87 | 65 | 86 | 70 | 78 | 82 | 66 | 78 | 82 | 70 | 50 | 65 | 75 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARLEY | 20 | 187 | 77 | FEYENOORD | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | C | Équilibré | 30 | 73 | 85 | 55 | 69 | 65 | 81 | 68 | 53 | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 | 40 | 81 | 40 | 45 | 45 | 40 | 78 | 52 | 63 | 77 | 65 | 50 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ GUSTAVO | 23 | 187 | 80 | BAYERN MÜNCHEN | BRAZIL | Pied gauche | MDf | Côté gauche | A | Défensif | 67 | 75 | 82 | 83 | 78 | 76 | 80 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 76 | 78 | 66 | 77 | 65 | 65 | 68 | 74 | 77 | 76 | 75 | 50 | 78 | 70 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTUR | 29 | 192 | 90 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 80 | 86 | 56 | 63 | 66 | 83 | 65 | 49 | 53 | 56 | 52 | 60 | 73 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 72 | 76 | 66 | 53 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID LUIZ | 23 | 188 | 84 | LONDON FC | BRAZIL | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Équilibré | 65 | 76 | 81 | 83 | 80 | 82 | 79 | 77 | 82 | 80 | 75 | 75 | 77 | 75 | 61 | 80 | 67 | 73 | 70 | 78 | 80 | 78 | 77 | 50 | 78 | 70 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIANO | 30 | 179 | 74 | FC GRONINGEN | BRAZIL | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 76 | 73 | 59 | 70 | 73 | 85 | 83 | 63 | 56 | 60 | 60 | 63 | 65 | 40 | 78 | 40 | 43 | 44 | 49 | 82 | 58 | 71 | 74 | 65 | 81 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 23 | 173 | 69 | A.E.K. ATHENS F.C. | BRAZIL | Pied droit | MO | Deux côtés | A | Offensif | 72 | 43 | 74 | 82 | 79 | 84 | 77 | 83 | 82 | 83 | 82 | 79 | 81 | 79 | 74 | 82 | 77 | 75 | 80 | 72 | 75 | 83 | 72 | 50 | 75 | 80 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMOZZATO | 27 | 177 | 71 | CLUB BRUGGE KV | BRAZIL | Pied droit | DL | Côté droit | B | Équilibré | 62 | 67 | 74 | 81 | 76 | 77 | 76 | 79 | 75 | 77 | 73 | 75 | 76 | 77 | 63 | 71 | 61 | 66 | 75 | 68 | 77 | 76 | 70 | 50 | 75 | 70 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULÃO | 28 | 186 | 82 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 53 | 78 | 85 | 78 | 75 | 73 | 78 | 68 | 69 | 68 | 70 | 71 | 68 | 67 | 60 | 77 | 52 | 56 | 50 | 77 | 77 | 69 | 74 | 50 | 73 | 67 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRIQUE | 27 | 188 | 78 | GIRONDINS DE BORDEAUX | BRAZIL | Pied droit | DC | Aucun | C | Défensif | 53 | 73 | 83 | 76 | 73 | 73 | 77 | 67 | 75 | 70 | 65 | 71 | 67 | 76 | 58 | 85 | 60 | 65 | 54 | 79 | 84 | 70 | 66 | 50 | 68 | 62 | 3 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMIRES | 23 | 180 | 73 | LONDON FC | BRAZIL | Pied droit | MR | Côté droit | A | Équilibré | 75 | 68 | 72 | 87 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 66 | 74 | 78 | 78 | 50 | 80 | 80 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELDON | 30 | 184 | 77 | SL BENFICA | BRAZIL | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 74 | 36 | 85 | 77 | 77 | 76 | 80 | 74 | 74 | 77 | 68 | 71 | 65 | 68 | 77 | 81 | 80 | 64 | 59 | 82 | 77 | 74 | 66 | 50 | 64 | 82 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLTINHO | 30 | 179 | 75 | NELAPOLTSK | BRAZIL | Pied droit | DC | Côté droit | A | Super offensif | 56 | 76 | 82 | 81 | 80 | 76 | 70 | 80 | 63 | 74 | 65 | 68 | 73 | 75 | 65 | 73 | 61 | 61 | 53 | 65 | 79 | 71 | 64 | 50 | 81 | 68 | 3 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NENÊ | 27 | 183 | 78 | CAGLIARI CALCIO | BRAZIL | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 80 | 30 | 78 | 78 | 78 | 76 | 82 | 77 | 78 | 75 | 75 | 75 | 72 | 71 | 81 | 77 | 80 | 69 | 72 | 78 | 79 | 84 | 75 | 50 | 78 | 84 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDINHO | 25 | 176 | 67 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Pied droit | MR | Deux côtés | B | Équilibré | 74 | 65 | 73 | 84 | 82 | 77 | 78 | 78 | 80 | 81 | 77 | 78 | 74 | 73 | 73 | 85 | 74 | 75 | 70 | 74 | 82 | 77 | 67 | 50 | 80 | 72 | 5 | 5 | 5 | 73 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|