|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWARZER | 37 | 194 | 85 | WEST LONDON WHITE | AUSTRALIA | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 40 | 88 | 88 | 60 | 65 | 73 | 91 | 77 | 50 | 52 | 54 | 56 | 62 | 67 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 46 | 71 | 85 | 72 | 56 | 6 | 4 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEILL | 32 | 185 | 78 | GALATASARAY A.S. | AUSTRALIA | Rechtervoet | CV | Beide kanten | C | Defensief | 64 | 80 | 80 | 76 | 74 | 70 | 78 | 70 | 73 | 70 | 74 | 74 | 74 | 76 | 66 | 75 | 68 | 65 | 70 | 82 | 77 | 72 | 85 | 50 | 80 | 62 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNEY | 26 | 181 | 70 | BOOKTALE | AUSTRALIA | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 72 | 53 | 72 | 80 | 76 | 82 | 70 | 80 | 78 | 82 | 68 | 67 | 70 | 80 | 67 | 78 | 68 | 75 | 74 | 73 | 76 | 76 | 68 | 50 | 67 | 78 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIANO | 30 | 182 | 73 | S.S. LAZIO | AUSTRALIA | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 75 | 58 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 78 | 77 | 77 | 80 | 76 | 76 | 81 | 76 | 72 | 76 | 72 | 73 | 79 | 72 | 50 | 80 | 78 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONES | 28 | 191 | 76 | MERSEYSIDE RED | AUSTRALIA | Linkervoet | KP | Geen | B | Gebalanceerd | 30 | 75 | 85 | 56 | 71 | 68 | 81 | 68 | 52 | 55 | 55 | 56 | 56 | 61 | 42 | 80 | 46 | 44 | 40 | 40 | 84 | 50 | 69 | 74 | 65 | 60 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRELLA | 30 | 182 | 79 | LANCASHIRE | AUSTRALIA | Rechtervoet | VM | Geen | B | Defensief | 72 | 66 | 78 | 77 | 73 | 73 | 75 | 75 | 78 | 72 | 81 | 80 | 81 | 82 | 67 | 77 | 70 | 72 | 70 | 75 | 76 | 82 | 70 | 50 | 78 | 68 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLMAN | 26 | 177 | 75 | AZ | AUSTRALIA | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Aanvallend | 73 | 45 | 75 | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 76 | 82 | 75 | 75 | 74 | 70 | 74 | 79 | 78 | 66 | 63 | 78 | 82 | 76 | 66 | 50 | 70 | 85 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERICI | 25 | 186 | 95 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 70 | 86 | 58 | 64 | 66 | 80 | 65 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 60 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 50 | 75 | 74 | 70 | 68 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORE | 34 | 185 | 76 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 54 | 80 | 82 | 74 | 68 | 67 | 76 | 69 | 68 | 70 | 73 | 73 | 75 | 72 | 58 | 79 | 56 | 58 | 56 | 81 | 78 | 75 | 77 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILKSHIRE | 28 | 176 | 72 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | VM | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 75 | 73 | 76 | 83 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 77 | 70 | 69 | 82 | 80 | 70 | 76 | 75 | 76 | 80 | 73 | 76 | 76 | 75 | 50 | 80 | 68 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERSAN GÜLÜM | 23 | 187 | 79 | BEŞİKTAŞ JK | AUSTRALIA | Rechtervoet | CV | Linkerkant | B | Defensief | 56 | 76 | 82 | 78 | 77 | 74 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 67 | 71 | 75 | 61 | 80 | 62 | 63 | 65 | 75 | 77 | 70 | 72 | 50 | 72 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMERTON | 31 | 185 | 85 | LANCASHIRE | AUSTRALIA | Rechtervoet | H | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 73 | 62 | 81 | 84 | 80 | 72 | 78 | 73 | 81 | 76 | 70 | 73 | 75 | 80 | 69 | 80 | 67 | 77 | 72 | 72 | 72 | 76 | 75 | 50 | 75 | 73 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRY KEWELL | 32 | 180 | 70 | GALATASARAY A.S. | AUSTRALIA | Linkervoet | H | Beide kanten | C | Aanvallend | 80 | 41 | 72 | 73 | 75 | 73 | 74 | 75 | 84 | 73 | 81 | 80 | 84 | 78 | 75 | 79 | 78 | 77 | 82 | 66 | 72 | 84 | 75 | 50 | 75 | 80 | 3 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDINAK | 26 | 189 | 87 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CM | Geen | A | Gebalanceerd | 75 | 65 | 83 | 78 | 77 | 73 | 77 | 72 | 80 | 75 | 77 | 73 | 78 | 70 | 75 | 81 | 71 | 74 | 73 | 70 | 75 | 78 | 67 | 50 | 67 | 71 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARD GARCIA | 29 | 180 | 72 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | VA | Rechterkant | B | Aanvallend | 73 | 40 | 80 | 80 | 85 | 79 | 75 | 77 | 76 | 74 | 70 | 69 | 70 | 72 | 67 | 82 | 74 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 | 70 | 50 | 70 | 78 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. GALEKOVIĆ | 29 | 186 | 91 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 68 | 78 | 56 | 66 | 66 | 78 | 66 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 40 | 78 | 40 | 45 | 45 | 50 | 73 | 50 | 69 | 74 | 69 | 50 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČULINA | 30 | 176 | 75 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 74 | 75 | 70 | 85 | 77 | 76 | 79 | 80 | 79 | 75 | 77 | 70 | 78 | 68 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 65 | 76 | 79 | 67 | 50 | 82 | 69 | 7 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAUCHAMP | 29 | 191 | 85 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 50 | 71 | 87 | 72 | 69 | 66 | 68 | 65 | 63 | 60 | 65 | 67 | 66 | 74 | 53 | 77 | 55 | 55 | 54 | 75 | 76 | 63 | 70 | 50 | 67 | 56 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ZULLO | 22 | 170 | 63 | FC UTRECHT | AUSTRALIA | Linkervoet | H | Beide kanten | B | Gebalanceerd | 68 | 54 | 73 | 79 | 73 | 82 | 71 | 72 | 80 | 82 | 67 | 66 | 76 | 70 | 68 | 77 | 64 | 77 | 73 | 67 | 74 | 72 | 67 | 50 | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHILL | 30 | 178 | 68 | MERSEYSIDE BLUE | AUSTRALIA | Rechtervoet | AM | Geen | A | Aanvallend | 81 | 67 | 82 | 86 | 75 | 82 | 88 | 82 | 76 | 76 | 75 | 72 | 75 | 70 | 77 | 78 | 85 | 64 | 69 | 94 | 93 | 82 | 76 | 50 | 85 | 80 | 7 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILLIGAN | 25 | 180 | 78 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CV | Beide kanten | B | Gebalanceerd | 65 | 70 | 81 | 78 | 75 | 74 | 78 | 71 | 73 | 65 | 78 | 75 | 80 | 78 | 60 | 77 | 60 | 77 | 75 | 75 | 76 | 70 | 76 | 50 | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALERI | 26 | 180 | 72 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CM | Geen | A | Gebalanceerd | 66 | 69 | 74 | 89 | 73 | 77 | 80 | 75 | 75 | 77 | 70 | 71 | 70 | 72 | 63 | 75 | 70 | 69 | 70 | 72 | 76 | 75 | 76 | 50 | 70 | 67 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. OAR | 18 | 170 | 64 | FC UTRECHT | AUSTRALIA | Linkervoet | H | Beide kanten | B | Aanvallend | 67 | 39 | 69 | 75 | 75 | 80 | 78 | 74 | 75 | 83 | 67 | 66 | 74 | 78 | 65 | 80 | 63 | 77 | 73 | 67 | 73 | 75 | 65 | 50 | 67 | 75 | 3 | 4 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNEDY | 28 | 194 | 84 | Free Agents | AUSTRALIA | Rechtervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 74 | 37 | 84 | 76 | 75 | 71 | 73 | 67 | 72 | 66 | 71 | 67 | 62 | 68 | 71 | 82 | 73 | 62 | 51 | 84 | 76 | 73 | 68 | 50 | 64 | 73 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIPPERFIELD | 34 | 180 | 80 | FC BASEL 1893 | AUSTRALIA | Linkervoet | H | Linkerkant | B | Defensief | 74 | 65 | 70 | 77 | 76 | 70 | 68 | 67 | 78 | 70 | 72 | 73 | 82 | 77 | 68 | 76 | 67 | 76 | 79 | 70 | 71 | 78 | 76 | 50 | 76 | 74 | 4 | 4 | 4 | 65 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|